﻿_id	まちづくりセンター	総数	年少人口の総数	0～4歳の年少人口	5～9歳の年少人口	10～14歳の年少人口	生産年齢人口の総数	15～19歳の生産年齢人口	20～24歳の生産年齢人口	25～29歳の生産年齢人口	30～34歳の生産年齢人口	35～39歳の生産年齢人口	40～44歳の生産年齢人口	45～49歳の生産年齢人口	50～54歳の生産年齢人口	55～59歳の生産年齢人口	60～64歳の生産年齢人口	老年人口の総数	65～69歳の老年人口	70～74歳の老年人口	75～79歳の老年人口	80～84歳の老年人口	85歳以上の老年人口	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1956160	198992	53618	69067	76307	1191269	80950	97654	101779	104184	112554	125717	142130	158593	138722	128986	565899	119725	131003	128156	86068	100947	100	10.2	60.9	28.9	49.0
2	中央区	246472	22157	6209	7711	8237	161862	8949	13581	15650	15417	15856	16895	18497	21043	18888	17086	62453	14396	14032	13412	9024	11589	100	9.0	65.7	25.3	48.0
3	本府・中央	2427	109	59	26	24	1435	45	77	89	122	142	163	155	222	226	194	883	184	209	168	131	191	100	4.5	59.1	36.4	55.5
4	東北・東	19089	1462	499	517	446	13800	449	1048	1550	1569	1607	1599	1629	1729	1419	1201	3827	943	873	802	511	698	100	7.7	72.3	20.0	46.2
5	苗穂	6395	675	241	228	206	4331	185	335	430	502	525	476	534	522	414	408	1389	316	300	307	187	279	100	10.6	67.7	21.7	45.9
6	豊水	7293	264	106	84	74	5087	117	462	722	608	493	481	522	624	543	515	1942	402	418	430	305	387	100	3.6	69.8	26.6	50.0
7	西創成	8319	294	122	102	70	6280	133	659	959	832	745	653	612	718	543	426	1745	362	386	358	273	366	100	3.5	75.5	21.0	46.7
8	曙	15142	947	350	305	292	10643	372	1109	1468	1349	1190	1105	1033	1120	978	919	3552	764	831	817	511	629	100	6.3	70.3	23.5	46.8
9	山鼻	36968	3876	1024	1372	1480	22287	1499	1662	1627	1822	2131	2214	2678	3055	2788	2811	10805	2526	2366	2345	1539	2029	100	10.5	60.3	29.2	49.5
10	幌西	23798	2630	571	940	1119	14473	1154	1127	989	971	1147	1530	1784	2115	1913	1743	6695	1496	1526	1433	990	1250	100	11.1	60.8	28.1	49.0
11	大通・西	27088	1656	576	571	509	20008	820	2443	2871	2432	2124	2003	1931	2049	1810	1525	5424	1235	1240	1180	785	984	100	6.1	73.9	20.0	45.1
12	南円山	15533	1671	403	580	688	9617	790	671	696	754	808	995	1165	1361	1223	1154	4245	963	870	883	640	889	100	10.8	61.9	27.3	48.8
13	円山	31259	3211	869	1124	1218	20353	1158	1389	1620	1711	1976	2210	2476	2872	2671	2270	7695	1917	1747	1680	1087	1264	100	10.3	65.1	24.6	48.0
14	桑園	30455	2679	818	896	965	20036	1138	1684	1877	1896	1928	2064	2297	2633	2410	2109	7740	1862	1807	1632	1114	1325	100	8.8	65.8	25.4	48.0
15	宮の森	22706	2683	571	966	1146	13512	1089	915	752	849	1040	1402	1681	2023	1950	1811	6511	1426	1459	1377	951	1298	100	11.8	59.5	28.7	49.6
16	北区	284024	31246	8159	10936	12151	172785	13136	16421	14173	14007	15975	18094	20750	22983	19482	17764	79993	16415	18936	18365	12209	14068	100	11.0	60.8	28.2	48.1
17	鉄西	7069	521	165	167	189	5055	325	1126	599	441	386	389	438	497	440	414	1493	374	354	322	194	249	100	7.4	71.5	21.1	43.7
18	幌北	24111	1354	497	409	448	18627	1195	4216	2927	2055	1575	1375	1398	1568	1220	1098	4130	942	951	919	569	749	100	5.6	77.3	17.1	41.3
19	北	29654	2689	772	899	1018	18686	1020	1471	1830	1812	1827	2078	2203	2464	2125	1856	8279	1776	1948	1859	1219	1477	100	9.1	63.0	27.9	48.9
20	新川	27007	3213	795	1131	1287	15606	1243	1086	913	1045	1304	1653	2003	2387	2122	1850	8188	1558	1926	1975	1300	1429	100	11.9	57.8	30.3	49.7
21	新琴似	38259	4563	1213	1611	1739	21831	1740	1601	1431	1645	2146	2400	2837	3170	2509	2352	11865	2219	2535	2831	2037	2243	100	11.9	57.1	31.0	49.5
22	新琴似西	16644	1957	480	719	758	8879	709	608	544	562	838	1039	1112	1312	1071	1084	5808	1083	1392	1355	962	1016	100	11.8	53.3	34.9	51.2
23	屯田	37352	5212	1303	1859	2050	21992	2160	1600	1187	1511	2017	2383	3018	3193	2596	2327	10148	2066	2363	2296	1603	1820	100	14.0	58.9	27.2	47.3
24	麻生	21820	1281	420	415	446	15428	553	1446	2135	1701	1574	1445	1555	1726	1698	1595	5111	1185	1303	1132	660	831	100	5.9	70.7	23.4	47.6
25	太平百合が原	16729	2110	566	764	780	9339	763	592	482	711	949	1090	1218	1432	1183	919	5280	898	1247	1374	867	894	100	12.6	55.8	31.6	49.6
26	拓北・あいの里	33671	4322	874	1500	1948	19438	1961	1472	927	1157	1647	2248	2685	2676	2279	2386	9911	2539	2656	1988	1190	1538	100	12.8	57.7	29.4	48.4
27	篠路茨戸	31708	4024	1074	1462	1488	17904	1467	1203	1198	1367	1712	1994	2283	2558	2239	1883	9780	1775	2261	2314	1608	1822	100	12.7	56.5	30.8	49.2
28	東区	260676	27604	7609	9723	10272	161569	10894	12969	14310	14759	15684	17370	19341	21756	18325	16161	71503	14776	16650	16473	11064	12540	100	10.6	62.0	27.4	48.1
29	鉄東	23610	1790	632	593	565	15559	711	1392	1814	1730	1625	1615	1593	1904	1636	1539	6261	1391	1393	1389	942	1146	100	7.6	65.9	26.5	48.4
30	北光	26184	1974	631	639	704	17688	934	1955	2317	2071	1776	1711	1830	1985	1639	1470	6522	1348	1551	1448	939	1236	100	7.5	67.6	24.9	46.9
31	北栄	37267	3622	1097	1270	1255	23929	1390	1830	2203	2277	2396	2512	2725	3102	2923	2571	9716	2220	2231	2137	1474	1654	100	9.7	64.2	26.1	48.1
32	栄西	22634	2536	724	885	927	14028	909	979	1174	1285	1474	1503	1681	1938	1600	1485	6070	1342	1407	1357	952	1012	100	11.2	62.0	26.8	47.9
33	栄東	34787	3724	931	1357	1436	21778	1640	1577	1599	1753	1950	2275	2700	3236	2758	2290	9285	1870	2088	2158	1551	1618	100	10.7	62.6	26.7	48.4
34	元町	28950	2864	794	971	1099	18877	1177	1550	1942	1798	1701	1957	2274	2590	2178	1710	7209	1475	1687	1654	1092	1301	100	9.9	65.2	24.9	47.4
35	伏古本町	27990	3014	808	1014	1192	15885	1196	1192	1114	1256	1544	1699	2061	2305	1879	1639	9091	1774	2144	2204	1408	1561	100	10.8	56.8	32.5	50.2
36	丘珠	12543	1376	367	492	517	6792	558	526	484	479	561	702	872	1048	819	743	4375	726	990	1093	748	818	100	11.0	54.1	34.9	51.3
37	札苗	38435	5941	1378	2246	2317	22193	2095	1546	1232	1663	2178	2863	3067	3049	2353	2147	10301	2085	2563	2386	1582	1685	100	15.5	57.7	26.8	46.3
38	苗穂東	8276	763	247	256	260	4840	284	422	431	447	479	533	538	599	540	567	2673	545	596	647	376	509	100	9.2	58.5	32.3	50.4
39	白石区	213996	20301	5875	6911	7515	138032	7890	11179	14079	13505	13066	14176	16210	18198	15833	13896	55663	12233	12761	12220	8397	10052	100	9.5	64.5	26.0	48.0
40	白石	40326	4012	1118	1342	1552	25861	1435	1978	2588	2450	2463	2807	3192	3385	2945	2618	10453	2427	2393	2152	1538	1943	100	9.9	64.1	25.9	47.9
41	東白石	31826	2170	673	736	761	21438	796	1918	2749	2431	2091	2090	2274	2618	2309	2162	8218	1866	1836	1716	1229	1571	100	6.8	67.4	25.8	48.5
42	東札幌	23857	1828	584	594	650	16048	735	1195	1827	1651	1524	1530	1827	2160	1941	1658	5981	1414	1360	1256	868	1083	100	7.7	67.3	25.1	48.5
43	菊水	26060	2208	725	689	794	18286	940	1637	2421	2111	1761	1861	1998	2203	1794	1560	5566	1258	1322	1253	799	934	100	8.5	70.2	21.4	45.6
44	北白石	34113	3947	1086	1397	1464	20469	1487	1496	1524	1696	1939	2115	2525	2848	2618	2221	9697	2021	2187	2205	1489	1795	100	11.6	60.0	28.4	48.6
45	北東白石	18346	2121	499	771	851	10451	917	823	587	753	888	1146	1427	1576	1277	1057	5774	1053	1409	1432	934	946	100	11.6	57.0	31.5	49.7
46	白石東	25309	2320	702	806	812	16720	904	1441	1764	1686	1629	1701	1857	2100	1899	1739	6269	1437	1395	1336	979	1122	100	9.2	66.1	24.8	47.5
47	菊の里	14159	1695	488	576	631	8759	676	691	619	727	771	926	1110	1308	1050	881	3705	757	859	870	561	658	100	12.0	61.9	26.2	47.5
48	厚別区	122857	11081	2740	3795	4546	69199	5236	5293	4844	5132	5920	6877	8236	9675	9109	8877	42577	8882	9976	9900	6630	7189	100	9.0	56.3	34.7	51.9
49	厚別中央	28044	2184	670	697	817	17984	1009	1466	1828	1877	1661	1702	1964	2296	2083	2098	7876	1897	1886	1739	1125	1229	100	7.8	64.1	28.1	49.2
50	厚別南	34617	3080	761	1081	1238	19737	1531	1500	1272	1364	1676	1977	2284	2638	2695	2800	11800	2899	2938	2540	1656	1767	100	8.9	57.0	34.1	51.7
51	厚別西	23285	2723	563	991	1169	13060	1177	967	691	809	1153	1447	1649	1847	1676	1644	7502	1777	1973	1672	940	1140	100	11.7	56.1	32.2	50.0
52	もみじ台	12368	819	185	278	356	5337	415	382	278	256	387	476	694	931	819	699	6212	738	1178	1623	1325	1348	100	6.6	43.2	50.2	59.6
53	青葉	8596	639	168	210	261	4025	285	278	263	246	304	399	561	615	546	528	3932	575	801	1020	745	791	100	7.4	46.8	45.7	57.2
54	厚別東	15947	1636	393	538	705	9056	819	700	512	580	739	876	1084	1348	1290	1108	5255	996	1200	1306	839	914	100	10.3	56.8	33.0	51.1
55	豊平区	228088	21818	6265	7390	8163	146842	8686	12657	15240	14779	14467	15108	16527	18479	16259	14640	59428	12783	13244	13109	9161	11131	100	9.6	64.4	26.1	47.8
56	豊平	28206	1969	659	638	672	19933	975	2338	2761	2317	1999	1888	1966	2238	1814	1637	6304	1363	1372	1415	954	1200	100	7.0	70.7	22.3	46.0
57	美園	22934	1974	638	629	707	16260	741	1420	2173	2040	1739	1609	1727	1867	1561	1383	4700	1160	1072	940	656	872	100	8.6	70.9	20.5	45.2
58	月寒	38164	3821	1072	1275	1474	24775	1510	2012	2322	2317	2305	2584	2879	3319	2981	2546	9568	2113	2220	2061	1498	1676	100	10.0	64.9	25.1	47.6
59	平岸	28770	2192	678	758	756	20383	853	1884	2865	2535	2131	2049	2146	2243	1975	1702	6195	1484	1441	1338	867	1065	100	7.6	70.8	21.5	45.8
60	中の島	14358	1162	304	393	465	9440	486	758	1115	1035	958	989	1074	1178	977	870	3756	806	855	836	573	686	100	8.1	65.7	26.2	48.1
61	西岡	28429	3604	863	1274	1467	15621	1526	1233	767	1007	1433	1767	2166	2188	1820	1714	9204	1573	1997	2189	1572	1873	100	12.7	54.9	32.4	49.8
62	福住	16482	1817	485	607	725	9716	716	788	659	733	859	1031	1106	1355	1289	1180	4949	1089	1042	1058	758	1002	100	11.0	58.9	30.0	49.7
63	東月寒	20643	2371	650	822	899	11928	861	797	721	916	1056	1207	1437	1707	1664	1562	6344	1282	1310	1378	1056	1318	100	11.5	57.8	30.7	50.3
64	南平岸	30102	2908	916	994	998	18786	1018	1427	1857	1879	1987	1984	2026	2384	2178	2046	8408	1913	1935	1894	1227	1439	100	9.7	62.4	27.9	48.6
65	清田区	108447	12422	2835	4295	5292	60345	5507	4389	3040	3823	5133	6431	7775	8814	7682	7751	35680	7893	8702	8219	5079	5787	100	11.5	55.6	32.9	50.5
66	北野	21447	2532	626	882	1024	11818	1035	835	606	870	1075	1279	1533	1761	1491	1333	7097	1261	1499	1667	1281	1389	100	11.8	55.1	33.1	50.6
67	清田中央	17725	2151	486	730	935	9856	1044	766	437	535	816	1007	1385	1620	1151	1095	5718	1101	1372	1424	899	922	100	12.1	55.6	32.3	49.9
68	平岡	22214	2673	646	896	1131	12140	1128	873	576	729	1064	1330	1670	1758	1514	1498	7401	1668	1896	1765	986	1086	100	12.0	54.7	33.3	50.2
69	清田	16938	1701	394	601	706	9688	778	771	621	700	797	997	1170	1371	1223	1260	5549	1200	1274	1283	764	1028	100	10.0	57.2	32.8	50.9
70	里塚・美しが丘	30123	3365	683	1186	1496	16843	1522	1144	800	989	1381	1818	2017	2304	2303	2565	9915	2663	2661	2080	1149	1362	100	11.2	55.6	32.3	49.9
71	南区	133124	12904	3355	4553	4996	71451	5626	5666	4759	5393	6316	7406	8520	9299	8889	9577	48769	9580	11002	11226	7658	9303	100	9.7	53.7	36.6	52.4
72	真駒内	22636	1934	461	658	815	12273	1317	1355	825	736	894	1001	1277	1572	1533	1763	8429	1617	1777	1949	1334	1752	100	8.5	54.2	37.2	52.6
73	石山	9773	946	227	334	385	4801	356	299	262	344	448	557	683	666	557	629	4026	759	876	990	637	764	100	9.7	49.1	41.2	54.4
74	簾舞	4324	329	72	121	136	2330	148	142	124	145	157	222	253	315	388	436	1665	383	376	370	253	283	100	7.6	53.9	38.5	55.1
75	藤野	17535	1705	497	588	620	8823	649	524	515	679	749	944	1058	1113	1211	1381	7007	1374	1610	1612	1117	1294	100	9.7	50.3	40.0	54.1
76	藻岩	32509	3264	792	1164	1308	16789	1408	1212	903	1098	1484	1773	2099	2305	2155	2352	12456	2305	2931	2952	2031	2237	100	10.0	51.6	38.3	53.2
77	藻岩下	4904	613	156	245	212	2640	203	154	131	182	289	333	333	388	294	333	1651	387	396	330	233	305	100	12.5	53.8	33.7	50.5
78	澄川	30134	3026	897	1069	1060	18113	1072	1529	1659	1858	1822	1902	2112	2158	2054	1947	8995	1846	1976	1981	1383	1809	100	10.0	60.1	29.9	49.2
79	芸術の森地区	10266	1054	242	363	449	4975	436	294	235	274	416	634	650	719	636	681	4237	846	990	969	624	808	100	10.3	48.5	41.3	54.3
80	定山渓	1043	33	11	11	11	707	37	157	105	77	57	40	55	63	61	55	303	63	70	73	46	51	100	3.2	67.8	29.1	47.8
81	西区	219174	23777	6701	8243	8833	132212	8568	9668	10940	11860	13010	14597	16191	17629	15510	14239	63185	13230	14538	14176	9765	11476	100	10.8	60.3	28.8	48.9
82	八軒	17365	1959	550	707	702	10294	694	718	772	905	1071	1200	1232	1341	1198	1163	5112	1115	1233	1163	724	877	100	11.3	59.3	29.4	48.9
83	琴似二十四軒	36287	2818	988	979	851	23196	864	1621	2556	2653	2471	2466	2648	2810	2547	2560	10273	2352	2381	2246	1481	1813	100	7.8	63.9	28.3	49.5
84	西町	46136	5256	1524	1800	1932	28270	1797	2038	2383	2552	2873	3274	3411	3757	3266	2919	12610	2616	2905	2763	1985	2341	100	11.4	61.3	27.3	48.1
85	発寒北	17034	1750	472	591	687	10077	747	765	801	774	935	1052	1246	1437	1237	1083	5207	996	1264	1243	851	853	100	10.3	59.2	30.6	49.7
86	西野	34210	4338	1112	1569	1657	17987	1531	1188	850	1202	1683	2109	2439	2676	2324	1985	11885	2059	2579	2813	2096	2338	100	12.7	52.6	34.7	51.0
87	山の手	19922	2323	564	786	973	11804	911	846	765	846	1046	1248	1498	1664	1498	1482	5795	1406	1337	1271	768	1013	100	11.7	59.3	29.1	49.1
88	発寒	32795	3577	1015	1216	1346	21559	1307	1798	2196	2192	2090	2298	2607	2709	2330	2032	7659	1700	1773	1680	1140	1366	100	10.9	65.7	23.4	46.2
89	八軒中央	15425	1756	476	595	685	9025	717	694	617	736	841	950	1110	1235	1110	1015	4644	986	1066	997	720	875	100	11.4	58.5	30.1	49.2
90	手稲区	139302	15682	3870	5510	6302	76972	6458	5831	4744	5509	7127	8763	10083	10717	8745	8995	46648	9537	11162	11056	7081	7812	100	11.3	55.3	33.5	50.4
91	手稲	8961	787	267	275	245	5549	303	571	610	572	559	560	568	685	567	554	2625	562	608	576	424	455	100	8.8	61.9	29.3	48.8
92	手稲鉄北	27284	3247	718	1107	1422	15382	1606	1306	889	943	1261	1650	2341	2368	1655	1363	8655	1373	1823	2225	1613	1621	100	11.9	56.4	31.7	49.5
93	前田	27503	3078	777	1102	1199	14535	1218	1096	829	981	1383	1834	1931	1950	1590	1723	9890	2071	2683	2432	1382	1322	100	11.2	52.8	36.0	51.1
94	新発寒	18454	2498	612	920	966	9966	844	688	504	745	1047	1331	1354	1321	1039	1093	5990	1408	1641	1411	733	797	100	13.5	54.0	32.5	48.9
95	富丘西宮の沢	25457	2729	708	928	1093	14247	1118	983	917	1057	1226	1567	1848	2076	1733	1722	8481	1560	1830	1923	1316	1852	100	10.7	56.0	33.3	51.2
96	稲穂金山	16247	1530	380	524	626	8975	724	667	559	685	814	883	1075	1240	1128	1200	5742	1224	1373	1303	880	962	100	9.4	55.2	35.3	52.0
97	星置	15396	1813	408	654	751	8318	645	520	436	526	837	938	966	1077	1033	1340	5265	1339	1204	1186	733	803	100	11.8	54.0	34.2	51.1
98	""																											
