﻿_id	No.	名称	所在地	面積（㎡）	面積備考	告示年月日	主な施設
1	1	大通公園(09-09)	【中央区】大通西1～12丁目	78901	(兼用工作物協定)	1980.6.6、1985.3.31、1994.3.31	『ブラックスライドマントラ』、広場、花壇(88)、噴水(4)、彫像(10)、記念碑(6)、野外ステージ、便所(5)、水飲台(13)、照明(57)、遊具、遊水路、木製遊具
2	2	旭山記念公園(10-08)(11-07)(11-08)	【中央区】界川1、3、4丁目双子山4丁目	202760	""	1970.9.26、2003.3.28、2006.3.31、2008.5.1、2009.3.31	散歩園路、記念の森、学びの森、記念碑、水飲台(2)、照明(28)、森の家、レストハウス、駐車場(122)、便所(4)、時計、イベント広場、展望広場、消防貯水槽
3	3	科学館公園(11-14)	【厚別区】厚別中央1条5丁目	9909	""	1983.3.31、1990.3.31	噴水、便所(新Ｃ)、水飲台、日時計、照明(11)、シェルター、時計塔、キラキラ広場、徒渉池
4	4	平岡樹芸センター(13-13)	【清田区】平岡4条3丁目	29297	(一部北電借受地)	1984.3.31、1990.3.31、1999.3.31、2002.3.29、2006.3.31	日本庭園、刈込見本園、水飲台、四阿、照明(5)、駐車場(25)、便所、シェルター、時計塔
5	5	発寒河畔公園(08-06)(08-07)(07-07)	【西区】山の手6条1～4丁目山の手7条5、6丁目琴似4条2～4、6丁目発寒3条1丁目	31572	(一部道有地)	1966.4.1、1984.3.31、1998.3.31、2008.3.31	休養広場、テニスコート、便所(2)、水飲台(3)、照明(15)、四阿
6	6	宮丘公園(07-05)(07-06)(08-05)(08-06)	【西区】宮の沢3、4条3丁目西野4、5条10丁目、西野	331612	""	1977.3.22、1978.3.31、1979.3.31、1980.3.31、1981.3.31、1982.3.31、1983.3.31、1989.3.31、1992.3.31、1995.3.31、1996.3.29、2004.3.26、2006.3.31	水飲台(5)、四阿、便所(4)、照明(6)、展望広場、洗出し階段、木棚、時計、駐車場(75)、コンビネーション遊具、パーゴラ、屋外卓、縁台、自然観察説明板、パークゴルフ場(9H)
7	7	札幌芸術の森(18-08)(18-09)	【南区】芸術の森2丁目	389665	（市民文化局文化部所管）	1986.7.27、1990.3.31	『芸術の森美術館』、『野外美術館』、『芸術の森センター』、『有島武郎旧邸』、彫刻用アトリエ、工芸館、登り窯、セラミック・ガラス工房、多目的研修室、木工房、絵画アトリエ、彫刻、駐車場(750)、便所(2)
8	8	環状夢のグリーンベルト発祥記念の森(08-14)	【厚別区】厚別町山本	8012	""	1987.3.31	四阿、記念碑、方位盤、水飲台
9	9	やまはなサンパーク(11-09)	【中央区】南22条西13丁目	9480	""	1991.3.31	芝生広場、パーゴラ、水飲台、噴水池、照明(15)
10	10	北6条エルムの里公園(08-09)	【北区】北6条西8丁目	2757	(ＪＲ借受地)	1991.3.31、2006.3.31	遊戯広場、木製遊具、砂場、自由広場、照明(LED15)
11	11	厚別南公園(12-14)	【厚別区】厚別南5、6丁目	23202	""	1991.3.31、2007.3.30	多目的広場、自転車広場、便所（新Ｃ）、テニスコート(4)、照明(5)、水飲台
12	12	西岡公園(14-10)(15-10)	【豊平区】西岡《H21.3.31総合公園から種別変更》◆自然を生かす風致公園	408961	(一部国有地)	1977.3.22、1982.3.30、2006.3.31、2007.3.30、2009.3.31、2014.3.31	水源池、キャンプ場、四阿(3)、駐車場(50)、スキースロープ、展望台、時計、便所(2)、水飲台(2)、照明(10)、
13	13	創成川公園(09－09)	【中央区】北1条西1丁目、大通西1丁目、南1～4条西1丁目	18245	(兼用工作物協定)	2011.3.31	狸二条広場、開拓の広場、まんなか広場、トイレ(特殊型)、水飲み台(2)、照明灯(66)、アートワーク
14	計	13箇所	""	1544373	""	""	""
