﻿_id	まちづくりセンター	総数	年少人口の総数	0～4歳の年少人口	5～9歳の年少人口	10～14歳の年少人口	生産年齢人口の総数	15～19歳の生産年齢人口	20～24歳の生産年齢人口	25～29歳の生産年齢人口	30～34歳の生産年齢人口	35～39歳の生産年齢人口	40～44歳の生産年齢人口	45～49歳の生産年齢人口	50～54歳の生産年齢人口	55～59歳の生産年齢人口	60～64歳の生産年齢人口	老年人口の総数	65～69歳の老年人口	70～74歳の老年人口	75～79歳の老年人口	80～84歳の老年人口	85歳以上の老年人口	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1955678	201334	55180	69735	76419	1191599	80079	97038	101602	104285	113745	126825	144302	158271	137557	127895	562745	119928	134118	122929	86627	99143	100	10.3	60.9	28.8	48.8
2	中央区	245916	22454	6372	7834	8248	161728	8719	13465	15771	15549	15834	16929	18823	21066	18776	16796	61734	14160	14264	12821	9067	11422	100	9.1	65.8	25.1	47.9
3	本府・中央	2460	111	54	30	27	1451	46	70	89	134	146	169	173	210	230	184	898	198	197	179	135	189	100	4.5	59.0	36.5	55.4
4	東北・東	19088	1476	528	511	437	13824	444	1011	1637	1616	1600	1583	1627	1752	1404	1150	3788	927	888	755	530	688	100	7.7	72.4	19.8	46.0
5	苗穂	6383	704	251	242	211	4343	178	343	452	526	511	470	540	512	404	407	1336	310	291	286	183	266	100	11.0	68.0	20.9	45.3
6	豊水	7303	271	113	84	74	5089	100	465	689	642	506	491	554	603	563	476	1943	405	443	406	296	393	100	3.7	69.7	26.6	49.9
7	西創成	8361	303	120	103	80	6309	112	676	988	824	738	636	647	712	554	422	1749	368	391	346	280	364	100	3.6	75.5	20.9	46.7
8	曙	14937	936	351	295	290	10463	347	1046	1455	1350	1158	1071	1049	1126	952	909	3538	762	877	756	531	612	100	6.3	70.0	23.7	47.0
9	山鼻	37154	3952	1060	1438	1454	22520	1527	1674	1658	1887	2115	2269	2728	3036	2824	2802	10682	2444	2405	2265	1544	2024	100	10.6	60.6	28.8	49.3
10	幌西	23791	2689	591	953	1145	14512	1154	1149	986	953	1187	1532	1845	2100	1900	1706	6590	1483	1544	1390	963	1210	100	11.3	61.0	27.7	48.7
11	大通・西	26625	1654	577	579	498	19615	698	2388	2798	2407	2112	1966	1970	2046	1764	1466	5356	1217	1270	1106	805	958	100	6.2	73.7	20.1	45.2
12	南円山	15482	1694	419	567	708	9569	762	674	695	738	818	999	1168	1373	1203	1139	4219	942	907	830	647	893	100	10.9	61.8	27.3	48.8
13	円山	31221	3238	883	1135	1220	20421	1170	1395	1647	1768	1943	2243	2490	2900	2640	2225	7562	1899	1727	1626	1060	1250	100	10.4	65.4	24.2	47.7
14	桑園	30193	2699	833	909	957	19868	1057	1654	1860	1843	1939	2073	2322	2661	2343	2116	7626	1827	1827	1562	1119	1291	100	8.9	65.8	25.3	48.0
15	宮の森	22918	2727	592	988	1147	13744	1124	920	817	861	1061	1427	1710	2035	1995	1794	6447	1378	1497	1314	974	1284	100	11.9	60.0	28.1	49.3
16	北区	284333	31577	8389	11086	12102	173012	13035	16500	14155	14075	16172	18304	21007	22934	19190	17640	79744	16629	19368	17595	12383	13769	100	11.1	60.8	28.0	48.0
17	鉄西	7042	506	154	168	184	5043	298	1160	596	441	367	400	440	509	414	418	1493	367	357	301	222	246	100	7.2	71.6	21.2	43.8
18	幌北	24033	1386	512	413	461	18542	1074	4230	2989	2068	1571	1395	1403	1539	1182	1091	4105	939	981	863	575	747	100	5.8	77.2	17.1	41.2
19	北	29603	2705	789	908	1008	18651	971	1481	1824	1821	1858	2070	2165	2481	2148	1832	8247	1791	1976	1790	1232	1458	100	9.1	63.0	27.9	48.8
20	新川	27109	3243	814	1142	1287	15696	1261	1121	912	1045	1321	1667	2063	2404	2072	1830	8170	1577	1998	1902	1293	1400	100	12.0	57.9	30.1	49.5
21	新琴似	38299	4573	1223	1627	1723	21827	1738	1590	1420	1633	2185	2425	2869	3132	2484	2351	11899	2236	2653	2758	2057	2195	100	11.9	57.0	31.1	49.5
22	新琴似西	16692	1961	490	716	755	8917	732	588	534	574	840	1068	1133	1282	1069	1097	5814	1124	1420	1301	958	1011	100	11.7	53.4	34.8	51.1
23	屯田	37592	5296	1362	1897	2037	22184	2156	1630	1212	1560	2048	2464	3048	3191	2584	2291	10112	2066	2416	2213	1642	1775	100	14.1	59.0	26.9	47.0
24	麻生	21661	1302	422	426	454	15286	541	1396	2099	1679	1589	1468	1556	1764	1676	1518	5073	1196	1332	1058	694	793	100	6.0	70.6	23.4	47.6
25	太平百合が原	16802	2148	608	772	768	9382	768	600	496	724	955	1102	1226	1453	1142	916	5272	917	1298	1327	872	858	100	12.8	55.8	31.4	49.3
26	拓北・あいの里	33728	4395	917	1537	1941	19580	2005	1460	887	1193	1702	2273	2723	2646	2236	2455	9753	2563	2643	1857	1185	1505	100	13.0	58.1	28.9	48.1
27	篠路茨戸	31772	4062	1098	1480	1484	17904	1491	1244	1186	1337	1736	1972	2381	2533	2183	1841	9806	1853	2294	2225	1653	1781	100	12.8	56.4	30.9	49.0
28	東区	260418	27970	7846	9771	10353	161301	10759	12857	14299	14689	15827	17523	19691	21711	18063	15882	71147	14920	17064	15784	11143	12236	100	10.7	61.9	27.3	48.0
29	鉄東	23221	1764	621	586	557	15264	698	1285	1765	1670	1621	1614	1610	1895	1599	1507	6193	1377	1420	1322	947	1127	100	7.6	65.7	26.7	48.5
30	北光	25910	2004	646	662	696	17400	884	1875	2303	2035	1766	1665	1861	1969	1600	1442	6506	1376	1589	1365	963	1213	100	7.7	67.2	25.1	46.9
31	北栄	37221	3683	1170	1237	1276	23896	1384	1811	2220	2256	2412	2538	2743	3146	2876	2510	9642	2212	2271	2071	1479	1609	100	9.9	64.2	25.9	47.9
32	栄西	22626	2559	713	889	957	14020	902	993	1145	1316	1454	1508	1717	1948	1570	1467	6047	1356	1411	1327	956	997	100	11.3	62.0	26.7	47.8
33	栄東	34843	3791	952	1376	1463	21795	1619	1603	1616	1760	1942	2320	2766	3245	2696	2228	9257	1901	2133	2090	1551	1582	100	10.9	62.6	26.6	48.2
34	元町	28972	2909	813	1008	1088	18882	1170	1511	1966	1797	1725	1971	2327	2590	2131	1694	7181	1491	1695	1606	1098	1291	100	10.0	65.2	24.8	47.2
35	伏古本町	28054	3032	835	1012	1185	15984	1215	1208	1107	1259	1558	1717	2128	2285	1844	1663	9038	1783	2250	2080	1416	1509	100	10.8	57.0	32.2	50.1
36	丘珠	12662	1390	380	488	522	6898	578	551	481	479	576	741	904	1018	833	737	4374	738	1053	1035	747	801	100	11.0	54.5	34.5	51.0
37	札苗	38585	6052	1457	2258	2337	22277	2033	1609	1244	1665	2273	2917	3062	3030	2359	2085	10256	2137	2618	2268	1608	1625	100	15.7	57.7	26.6	46.1
38	苗穂東	8324	786	259	255	272	4885	276	411	452	452	500	532	573	585	555	549	2653	549	624	620	378	482	100	9.4	58.7	31.9	50.1
39	白石区	213531	20685	6120	7019	7546	137534	7821	10910	13818	13439	13272	14267	16549	18099	15607	13752	55312	12137	13039	11780	8529	9827	100	9.7	64.4	25.9	47.9
40	白石	40218	4079	1174	1371	1534	25778	1413	1930	2521	2494	2514	2819	3235	3351	2878	2623	10361	2416	2408	2103	1527	1907	100	10.1	64.1	25.8	47.8
41	東白石	31612	2217	710	748	759	21242	797	1762	2712	2382	2095	2112	2318	2578	2317	2169	8153	1822	1862	1647	1255	1567	100	7.0	67.2	25.8	48.5
42	東札幌	23811	1885	603	617	665	15948	729	1154	1782	1649	1544	1512	1873	2150	1927	1628	5978	1396	1401	1202	903	1076	100	7.9	67.0	25.1	48.4
43	菊水	25879	2270	740	714	816	18110	902	1612	2350	2077	1816	1859	2039	2151	1772	1532	5499	1231	1353	1205	804	906	100	8.8	70.0	21.2	45.5
44	北白石	34255	4023	1123	1417	1483	20550	1493	1484	1506	1696	1974	2149	2612	2900	2569	2167	9682	2009	2264	2132	1528	1749	100	11.7	60.0	28.3	48.5
45	北東白石	18495	2165	538	769	858	10578	944	832	630	759	915	1185	1454	1555	1239	1065	5752	1081	1449	1358	963	901	100	11.7	57.2	31.1	49.3
46	白石東	25139	2355	741	803	811	16589	864	1442	1698	1674	1633	1679	1884	2119	1873	1723	6195	1412	1406	1302	983	1092	100	9.4	66.0	24.6	47.5
47	菊の里	14122	1691	491	580	620	8739	679	694	619	708	781	952	1134	1295	1032	845	3692	770	896	831	566	629	100	12.0	61.9	26.1	47.4
48	厚別区	123293	11228	2830	3799	4599	69685	5233	5396	4895	5138	6036	6931	8374	9730	9108	8844	42380	9001	10208	9491	6623	7057	100	9.1	56.5	34.4	51.7
49	厚別中央	28136	2212	702	703	807	18103	1008	1499	1823	1861	1703	1738	1969	2328	2080	2094	7821	1906	1892	1669	1132	1222	100	7.9	64.3	27.8	49.1
50	厚別南	34579	3108	773	1080	1255	19811	1517	1511	1278	1378	1683	1971	2308	2645	2720	2800	11660	2915	2932	2427	1642	1744	100	9.0	57.3	33.7	51.6
51	厚別西	23399	2776	600	987	1189	13215	1186	993	731	793	1196	1452	1689	1843	1691	1641	7408	1807	1984	1569	930	1118	100	11.9	56.5	31.7	49.6
52	もみじ台	12603	842	197	275	370	5447	429	404	289	276	395	484	724	937	825	684	6314	787	1274	1594	1349	1310	100	6.7	43.2	50.1	59.3
53	青葉	8568	629	161	213	255	3999	281	262	249	267	312	392	561	624	527	524	3940	586	869	983	741	761	100	7.3	46.7	46.0	57.3
54	厚別東	16008	1661	397	541	723	9110	812	727	525	563	747	894	1123	1353	1265	1101	5237	1000	1257	1249	829	902	100	10.4	56.9	32.7	50.9
55	豊平区	227092	21942	6399	7428	8115	146013	8472	12400	15104	14697	14524	15203	16704	18387	16064	14458	59137	12696	13618	12581	9212	11030	100	9.7	64.3	26.0	47.7
56	豊平	27882	1981	663	644	674	19575	912	2250	2678	2305	2002	1870	1991	2212	1785	1570	6326	1378	1440	1317	972	1219	100	7.1	70.2	22.7	46.1
57	美園	22792	2017	669	627	721	16091	675	1388	2138	2040	1732	1624	1736	1835	1545	1378	4684	1117	1114	912	654	887	100	8.8	70.6	20.6	45.3
58	月寒	38129	3861	1108	1288	1465	24753	1486	1930	2321	2320	2330	2643	2942	3302	2952	2527	9515	2082	2298	1985	1487	1663	100	10.1	64.9	25.0	47.5
59	平岸	28583	2213	715	753	745	20299	822	1875	2895	2550	2123	2055	2147	2237	1935	1660	6071	1459	1423	1285	873	1031	100	7.7	71.0	21.2	45.6
60	中の島	14174	1188	325	407	456	9241	472	714	1039	1015	943	982	1081	1150	977	868	3745	817	841	796	600	691	100	8.4	65.2	26.4	48.2
61	西岡	28527	3620	878	1284	1458	15653	1492	1245	808	1013	1467	1795	2134	2191	1799	1709	9254	1583	2114	2102	1569	1886	100	12.7	54.9	32.4	49.7
62	福住	16438	1789	460	622	707	9749	741	805	643	714	859	1035	1115	1397	1273	1167	4900	1072	1051	1031	761	985	100	10.9	59.3	29.8	49.6
63	東月寒	20693	2372	651	828	893	12003	853	835	759	871	1085	1211	1478	1698	1645	1568	6318	1268	1351	1358	1035	1306	100	11.5	58.0	30.5	50.1
64	南平岸	29874	2901	930	975	996	18649	1019	1358	1823	1869	1983	1988	2080	2365	2153	2011	8324	1920	1986	1795	1261	1362	100	9.7	62.4	27.9	48.6
65	清田区	109113	12628	2930	4386	5312	61073	5592	4503	3087	3826	5225	6625	7898	8820	7688	7809	35412	7912	8889	7821	5103	5687	100	11.6	56.0	32.5	50.2
66	北野	21603	2569	628	904	1037	11923	1028	879	595	862	1078	1317	1566	1762	1489	1347	7111	1261	1543	1636	1307	1364	100	11.9	55.2	32.9	50.5
67	清田中央	17866	2172	502	736	934	9967	1070	792	443	529	847	1017	1426	1596	1170	1077	5727	1137	1405	1377	919	889	100	12.2	55.8	32.1	49.6
68	平岡	22239	2689	643	930	1116	12247	1160	877	562	744	1056	1409	1672	1735	1499	1533	7303	1687	1927	1659	981	1049	100	12.1	55.1	32.8	50.0
69	清田	17026	1735	421	608	706	9777	781	764	669	693	825	1032	1212	1368	1198	1235	5514	1186	1351	1205	750	1022	100	10.2	57.4	32.4	50.6
70	里塚・美しが丘	30379	3463	736	1208	1519	17159	1553	1191	818	998	1419	1850	2022	2359	2332	2617	9757	2641	2663	1944	1146	1363	100	11.4	55.8	32.1	49.6
71	南区	133337	13075	3473	4550	5052	71570	5448	5541	4827	5465	6382	7478	8614	9276	8993	9546	48692	9651	11283	10842	7751	9165	100	9.8	53.7	36.5	52.3
72	真駒内	22503	1974	467	664	843	12060	1169	1211	823	751	893	1005	1326	1571	1562	1749	8469	1600	1840	1900	1394	1735	100	8.8	53.6	37.6	53.0
73	石山	9845	959	239	333	387	4865	365	289	288	346	455	578	665	666	554	659	4021	762	908	967	619	765	100	9.7	49.4	40.8	54.2
74	簾舞	4370	342	73	118	151	2379	148	149	138	157	160	220	258	323	394	432	1649	393	366	364	249	277	100	7.8	54.4	37.7	54.6
75	藤野	17639	1687	498	578	611	8961	695	537	532	677	766	973	1036	1145	1211	1389	6991	1390	1674	1532	1130	1265	100	9.6	50.8	39.6	53.9
76	藻岩	32718	3309	832	1165	1312	16946	1385	1263	914	1135	1497	1788	2116	2303	2200	2345	12463	2346	2988	2879	2058	2192	100	10.1	51.8	38.1	53.0
77	藻岩下	4971	639	172	249	218	2683	194	162	142	202	299	331	352	361	302	338	1649	386	394	326	226	317	100	12.9	54.0	33.2	50.1
78	澄川	29959	3072	945	1061	1066	17931	1033	1482	1643	1821	1827	1897	2135	2138	2062	1893	8956	1835	2035	1892	1397	1797	100	10.3	59.9	29.9	49.2
79	芸術の森地区	10310	1061	238	369	454	5057	429	314	242	293	436	648	669	702	641	683	4192	878	1004	914	636	760	100	10.3	49.0	40.7	53.9
80	定山渓	1022	32	9	13	10	688	30	134	105	83	49	38	57	67	67	58	302	61	74	68	42	57	100	3.1	67.3	29.5	48.9
81	西区	218835	23837	6811	8269	8757	132168	8551	9613	10864	11858	13147	14654	16411	17635	15393	14042	62830	13256	14825	13666	9791	11292	100	10.9	60.4	28.7	48.8
82	八軒	17376	1976	555	705	716	10328	669	708	780	905	1095	1183	1287	1317	1210	1174	5072	1087	1292	1088	759	846	100	11.4	59.4	29.2	48.9
83	琴似二十四軒	36136	2810	1016	959	835	23180	851	1622	2523	2659	2533	2479	2626	2808	2542	2537	10146	2343	2380	2148	1485	1790	100	7.8	64.1	28.1	49.4
84	西町	46121	5284	1542	1831	1911	28272	1839	1981	2389	2557	2921	3272	3477	3753	3236	2847	12565	2649	2959	2660	1963	2334	100	11.5	61.3	27.2	48.0
85	発寒北	16982	1735	467	588	680	10060	755	802	768	777	937	1060	1287	1421	1200	1053	5187	1031	1284	1215	828	829	100	10.2	59.2	30.5	49.6
86	西野	34375	4350	1141	1575	1634	18133	1562	1219	861	1206	1720	2139	2477	2726	2248	1975	11892	2092	2675	2737	2131	2257	100	12.7	52.8	34.6	50.8
87	山の手	19984	2332	564	789	979	11880	896	874	775	823	1038	1244	1526	1701	1502	1501	5772	1398	1364	1208	800	1002	100	11.7	59.4	28.9	49.0
88	発寒	32487	3577	1033	1222	1322	21325	1274	1724	2148	2178	2061	2329	2644	2663	2342	1962	7585	1682	1794	1633	1123	1353	100	11.0	65.6	23.3	46.2
89	八軒中央	15374	1773	493	600	680	8990	705	683	620	753	842	948	1087	1246	1113	993	4611	974	1077	977	702	881	100	11.5	58.5	30.0	49.1
90	手稲区	139810	15938	4010	5593	6335	77515	6449	5853	4782	5549	7326	8911	10231	10613	8675	9126	46357	9566	11560	10548	7025	7658	100	11.4	55.4	33.2	50.2
91	手稲	8868	786	265	275	246	5456	283	545	601	545	582	536	570	672	563	559	2626	581	598	578	411	458	100	8.9	61.5	29.6	48.9
92	手稲鉄北	27437	3343	740	1135	1468	15443	1605	1296	878	967	1286	1757	2354	2336	1606	1358	8651	1372	1943	2125	1640	1571	100	12.2	56.3	31.5	49.2
93	前田	27653	3130	811	1125	1194	14701	1204	1120	878	991	1429	1844	1955	1928	1584	1768	9822	2107	2744	2326	1349	1296	100	11.3	53.2	35.5	50.8
94	新発寒	18496	2501	626	915	960	10016	857	679	499	771	1079	1333	1352	1294	1029	1123	5979	1454	1709	1319	714	783	100	13.5	54.2	32.3	48.7
95	富丘西宮の沢	25559	2782	749	931	1102	14397	1125	1024	927	1049	1269	1585	1897	2068	1730	1723	8380	1513	1918	1826	1307	1816	100	10.9	56.3	32.8	50.9
96	稲穂金山	16384	1578	407	532	639	9112	728	664	580	683	828	917	1111	1247	1128	1226	5694	1234	1398	1248	859	955	100	9.6	55.6	34.8	51.7
97	星置	15413	1818	412	680	726	8390	647	525	419	543	853	939	992	1068	1035	1369	5205	1305	1250	1126	745	779	100	11.8	54.4	33.8	50.9
98	""																											
