﻿_id	年	月	倒産件数(総数)	倒産件数(農林漁業)	倒産件数(鉱業、採石業、砂利採取業)	倒産件数(建設業)	倒産件数(製造業)	倒産件数(電気・ガス・熱供給・水道業)	倒産件数(情報通信業)	倒産件数(運輸業、郵便業)	倒産件数(卸売業、小売業)	倒産件数(金融業、保険業)	倒産件数(不動産業、物品賃貸業)	倒産件数(学術研究、専門・技術サービス業)	倒産件数(宿泊業、飲食サービス業)	倒産件数(生活関連サービス業、娯楽業)	倒産件数(教育、学習支援業)	倒産件数(医療、福祉)	倒産件数(複合サービス事業)	倒産件数(サービス業-他に分類されないもの)	倒産件数(分類不能の産業)	負債額(総数)	負債額(農林漁業)	負債額(鉱業、採石業、砂利採取業)	負債額(建設業)	負債額(製造業)	負債額(電気・ガス・熱供給・水道業)	負債額(情報通信業)	負債額(運輸業、郵便業)	負債額(卸売業、小売業)	負債額(金融業、保険業)	負債額(不動産業、物品賃貸業)	負債額(学術研究、専門・技術サービス業)	負債額(宿泊業、飲食サービス業)	負債額(生活関連サービス業、娯楽業)	負債額(教育、学習支援業)	負債額(医療、福祉)	負債額(複合サービス事業)	負債額(サービス業-他に分類されないもの)	負債額(分類不能の産業)
1	2025	1	8	－	－	2	－	－	－	1	2	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	271	－	－	67	－	－	－	120	36	－	21	－	17	10	－	－	－	－	－
2	2025	2	10	－	－	1	1	－	2	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	2	－	1368	－	－	70	258	－	230	10	610	－	10	－	－	－	－	－	－	180	－
3	2025	3	7	－	－	2	－	－	2	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	770	－	－	242	－	－	466	－	52	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－
4	2025	4	14	－	－	－	－	－	1	1	7	－	1	2	－	－	－	1	－	1	－	589	－	－	－	－	－	18	85	433	－	13	20	－	－	－	10	－	10	－
5	2025	5	6	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	236	－	－	－	－	－	－	－	226	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－
6	2025	6	10	－	－	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	4	－	2026	－	－	308	409	－	－	－	70	－	－	－	－	1000	－	－	－	239	－
7	2025	7	14	－	－	1	1	－	－	－	3	－	1	－	5	1	－	1	－	1	－	532	－	－	10	77	－	－	－	108	－	10	－	260	10	－	35	－	22	－
8	2025	8	9	－	－	－	－	－	1	4	1	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	948	－	－	－	－	－	230	271	90	－	264	－	－	93	－	－	－	－	－
9	2025	9	10	－	－	2	1	－	1	－	2	－	－	2	－	－	－	2	－	－	－	1250	－	－	130	728	－	13	－	158	－	－	116	－	－	－	105	－	－	－
10	2025	10	10	－	－	3	3	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	1447	－	－	1195	105	－	－	－	53	－	74	－	－	－	－	10	－	10	－
11	2025	11	15	－	－	2	－	－	3	1	2	－	－	1	3	－	－	2	－	1	－	969	－	－	370	－	－	84	60	140	－	－	90	101	－	－	64	－	60	－
12	2025	12	6	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	3	－	－	－	－	1	－	1163	－	－	85	－	－	－	－	48	－	－	－	830	－	－	－	－	200	－
