﻿_id	項目	2011年度の所得関連指標	2012年度の所得関連指標	2013年度の所得関連指標	2014年度の所得関連指標	2015年度の所得関連指標	2016年度の所得関連指標	2017年度の所得関連指標	2018年度の所得関連指標	2019年度の所得関連指標	2020年度の所得関連指標	2021年度の所得関連指標	2022年度の所得関連指標	2023年度の所得関連指標
1	Ⅰ札幌市1.経済成長率等(1)名目市内総生産(％)	－	0	2.5	1.8	2.9	0.8	2.2	1.1	1.2	-4.3	3.1	2.9	2.7
2	Ⅰ札幌市1.経済成長率等(2)実質市内総生産(生産側＝支出側､平成27暦年連鎖価格)(％)	－	0.6	2.7	-0.6	2.8	0.3	1.9	0.4	0.4	-5	1.6	1.4	0.4
3	Ⅰ札幌市1.経済成長率等(3)名目市民総所得(％)	－	0.3	3.4	1.8	2.9	0.5	2.5	1.5	0.8	-4.6	4.2	3.6	3.1
4	Ⅰ札幌市1.経済成長率等(4)市民所得(分配)(％)	－	0.9	4	0.3	2.3	0.6	2.4	1.3	0.5	-6.6	3.7	2.9	4.4
5	Ⅰ札幌市2.1人当たり所得水準等(5)市民所得(分配)(市民1人当たり)(千円)	2652	2665	2760	2760	2814	2822	2884	2915	2924	2727	2828	2911	3042
6	Ⅰ札幌市2.1人当たり所得水準等(6)市民可処分所得(市民1人当たり)(千円)	2851	2847	2914	2903	2991	2994	3087	3090	3123	3073	3097	3181	3265
7	Ⅰ札幌市2.1人当たり所得水準等(7)家計最終消費支出(市民1人当たり)(千円)	2225	2221	2296	2302	2308	2288	2316	2309	2300	2166	2242	2400	2453
8	Ⅰ札幌市2.1人当たり所得水準等(8)市民雇用者報酬(市民雇用者1人当たり)(千円)	4196	4231	4236	4259	4304	4355	4395	4470	4494	4495	4584	4647	4695
9	Ⅰ札幌市2.1人当たり所得水準等(9)市内純生産(昼間就業者1人当たり)(千円)	5165	5179	5314	5315	5430	5404	5430	5390	5394	5071	5179	5205	5384
10	Ⅰ札幌市3.人口、世帯数及び就業者数(10)総人口(人)	1922729	1930207	1938331	1945504	1952356	1958491	1963093	1966200	1970401	1973395	1973331	1973011	1969912
11	Ⅰ札幌市3.人口、世帯数及び就業者数(11)世帯数(世帯)	893732	900917	907971	914694	921837	931866	941170	950215	959899	969161	977768	987855	995320
12	Ⅰ札幌市3.人口、世帯数及び就業者数(12)常住就業者数(人)	958379	961841	965443	969137	972557	988543	1006117	1022774	1034488	1033137	1035070	1050479	1056890
13	Ⅰ札幌市3.人口、世帯数及び就業者数(13)昼間就業者数(人)	970291	972340	974532	976813	978818	993374	1009583	1024809	1035009	1031881	1032351	1046342	1051299
14	Ⅰ札幌市3.人口、世帯数及び就業者数(14)市民雇用者数(人)	883031	886806	890727	894734	898476	913378	931615	949207	958983	956900	958613	973344	979375
15	Ⅱ北海道1.経済成長率等(1)名目道内総生産(％)	－	-0.6	2.9	2	3.4	0.5	2.3	0.5	0.8	-3.6	2.3	0.6	4.1
16	Ⅱ北海道1.経済成長率等(2)実質道内総生産(生産側＝支出側､平成27暦年連鎖価格)(％)	－	-0.2	3.6	-0.5	1.5	-0.8	2.1	0.2	0.1	-4.6	2.2	0.6	1.4
17	Ⅱ北海道1.経済成長率等(3)名目道民総所得(％)	－	-0.9	3.4	2	3.5	-0.1	2.2	0.8	1.1	-3.6	2.4	1.6	3.1
18	Ⅱ北海道1.経済成長率等(4)道民所得(分配)(％)	－	-0.1	3.4	0.9	3.3	-0.1	2.5	0.3	1.4	-5.2	1.5	0.7	4.3
19	Ⅱ北海道2.1人当たり所得水準等(5)道民所得(分配)(道民1人当たり)(千円)	2456	2464	2561	2596	2697	2707	2791	2815	2874	2744	2807	2851	3000
20	Ⅲ全国1.経済成長率等(1)名目国内総生産(％)	－	-0.1	2.7	2.1	3.3	0.8	2	0.2	0	-3.2	2.9	2.3	4.9
21	Ⅲ全国1.経済成長率等(2)実質国内総生産(支出側､平成27暦年連鎖価格)(％)	－	0.6	2.7	-0.4	1.7	0.8	1.8	0.2	-0.8	-3.9	3	1.4	0.7
22	Ⅲ全国1.経済成長率等(3)名目国民総所得(％)	－	-0.1	3.3	2.4	3.4	0.4	2.1	0.4	0.1	-3.5	4.5	3.2	4.9
23	Ⅲ全国1.経済成長率等(4)国民所得(分配)(％)	－	0.2	4	1.1	4.2	-0.1	2.1	0.6	-0.2	-6.6	5.1	3.6	6.9
24	Ⅲ全国2.1人当たり所得水準等(5)国民所得(分配)(国民1人当たり)(千円)	2798	2808	2925	2961	3089	3089	3157	3181	3181	2980	3150	3278	3521
25	Ⅳ対全道比(1)名目市内総生産(％)	36.4	36.6	36.5	36.4	36.2	36.3	36.3	36.5	36.7	36.4	36.7	37.5	37
26	Ⅴ対全国比(1)名目市内総生産(％)	1.35	1.35	1.35	1.34	1.34	1.34	1.34	1.35	1.37	1.36	1.36	1.37	1.34
