﻿_id	年	月	輸送人員(路面電車)	一日平均輸送人員(路面電車)	乗車料収入(路面電車)	輸送人員(高速電車計)	一日平均輸送人員(高速電車計)	乗車料収入(高速電車計)	輸送人員(高速電車南北線)	一日平均輸送人員(高速電車南北線)	乗車料収入(高速電車南北線)	輸送人員(高速電車東西線)	一日平均輸送人員(高速電車東西線)	乗車料収入(高速電車東西線)	輸送人員(高速電車東豊線)	一日平均輸送人員(高速電車東豊線)	乗車料収入(高速電車東豊線)
1	2020	1	793	25583	130199	19928	642832	3640740	7458	240578	1235718	7717	248926	1577572	4753	153328	827450
2	2020	2	742	25601	123328	17863	615949	3322487	6701	231066	1131926	6948	239585	1436253	4214	145298	754308
3	2020	3	569	18365	85881	14305	461461	2745731	5061	163264	898133	5847	188621	1223137	3397	109576	624461
4	2020	4	453	15097	73694	11062	368739	2127071	3910	130346	675693	4594	153121	971672	2558	85272	479705
5	2020	5	337	10876	54703	9000	290320	1707212	3165	102097	539715	3789	122216	788961	2046	66007	378536
6	2020	6	493	16420	81090	13494	449800	2526697	4777	159217	814067	5500	183327	1133813	3218	107256	578817
7	2020	7	511	16491	85678	14053	453327	2661445	5025	162112	865454	5690	183562	1185667	3337	107653	610324
8	2020	8	533	17199	89100	14064	453680	2626938	5079	163842	863311	5644	182059	1161594	3341	107779	602033
9	2020	9	537	17885	89289	14755	491846	2744162	5288	176273	894457	5915	197168	1216468	3552	118405	633237
10	2020	10	581	18729	96663	15765	508540	2931901	5653	182357	955751	6314	203672	1299070	3798	122511	677080
11	2020	11	528	17592	86726	13940	464663	2555580	4967	165564	826078	5639	187980	1143870	3334	111119	585632
12	2020	12	565	18241	94700	13414	432695	2552562	4731	152599	813015	5504	177563	1152412	3179	102533	587136
