﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)	2023年度の対前年度増加率(％)
1	Ⅰ札幌市1.1人当たり所得水準等(1)市民所得(分配)(市民1人当たり)	0.5	3.6	0	2	0.3	2.2	1.1	0.3	-6.7	3.7	2.9	4.5
2	Ⅰ札幌市1.1人当たり所得水準等(2)市民可処分所得(市民1人当たり)	-0.1	2.4	-0.4	3	0.1	3.1	0.1	1.1	-1.6	0.8	2.7	2.6
3	Ⅰ札幌市1.1人当たり所得水準等(3)家計最終消費支出(市民1人当たり)	-0.2	3.4	0.3	0.3	-0.9	1.2	-0.3	-0.4	-5.8	3.5	7	2.2
4	Ⅰ札幌市1.1人当たり所得水準等(4)市民雇用者報酬(市民雇用者1人当たり)	0.8	0.1	0.5	1.1	1.2	0.9	1.7	0.5	0	2	1.4	1
5	Ⅰ札幌市1.1人当たり所得水準等(5)市内純生産(昼間就業者1人当たり)	0.3	2.6	0	2.2	-0.5	0.5	-0.7	0.1	-6	2.1	0.5	3.4
6	Ⅰ札幌市2.人口、世帯数及び就業者数(6)総人口	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	-0.2
7	Ⅰ札幌市2.人口、世帯数及び就業者数(7)世帯数	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	1	1	1	1	0.9	1	0.8
8	Ⅰ札幌市2.人口、世帯数及び就業者数(8)常住就業者数	0.4	0.4	0.4	0.4	1.6	1.8	1.7	1.1	-0.1	0.2	1.5	0.6
9	Ⅰ札幌市2.人口、世帯数及び就業者数(9)昼間就業者数	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	1.6	1.5	1	-0.3	0	1.4	0.5
10	Ⅰ札幌市2.人口、世帯数及び就業者数(10)市民雇用者数	0.4	0.4	0.4	0.4	1.7	2	1.9	1	-0.2	0.2	1.5	0.6
