﻿_id	年度	年月日	価格帯・安値(円)	価格帯・高値(円)	平均価格(円)	対前回比(％)	対前年同期比(％)
1	2011	4月8日	88	98	93.20	0.2	30.7
2	2011	4月25日	88	101	94.17	1.0	25.3
3	2011	5月10日	89	103	95.13	1.0	20.1
4	2011	5月25日	87	101	93.58	-1.6	17.4
5	2011	6月10日	87	101	93.17	-0.4	17.7
6	2011	6月24日	87	101	93.12	-0.1	19.4
7	2011	7月8日	83	101	90.65	-2.7	16.1
8	2011	7月25日	84	101	90.58	-0.1	16.6
9	2011	8月10日	83	98	90.65	0.1	16.7
10	2011	8月25日	79	98	87.95	-3.0	13.8
11	2011	9月9日	79	98	87.02	-1.1	15.3
12	2011	9月22日	79	95	86.57	-0.5	15.1
13	2011	10月7日	74	95	84.77	-2.1	13.2
14	2011	10月25日	74	95	84.12	-0.8	13.0
15	2011	11月10日	74	95	84.88	0.9	14.3
16	2011	11月25日	74	97	88.57	4.3	16.5
17	2011	12月9日	74	97	88.81	0.3	15.5
18	2011	12月22日	74	99	88.94	0.1	11.9
19	2011	1月10日	79	97	88.95	0.0	10.2
20	2011	1月25日	79	97	89.07	0.1	5.3
21	2011	2月10日	79	97	89.06	0.0	2.6
22	2011	2月24日	82	97	89.30	0.3	2.7
23	2011	3月9日	82	102	94.16	5.4	5.3
24	2011	3月23日	89	102	94.73	0.6	1.8
25	2011	年度平均	74	103	90.05		13.6
26	2012	4月10日	92	104	97.76	3.2	4.9
27	2012	4月25日	89	102	95.64	-2.2	1.6
28	2012	5月10日	89	102	93.63	-2.1	-1.6
29	2012	5月25日	84	102	90.51	-3.3	-3.3
30	2012	6月8日	81	102	89.30	-1.3	-4.2
31	2012	6月25日	76	99	86.87	-2.7	-6.7
32	2012	7月10日	72	99	84.93	-2.2	-6.3
33	2012	7月25日	75	99	84.22	-0.8	-7.0
34	2012	8月10日	75	102	84.40	0.2	-6.9
35	2012	8月24日	78	102	84.94	0.6	-3.4
36	2012	9月10日	78	102	88.51	4.2	1.7
37	2012	9月25日	80	102	88.67	0.2	2.4
38	2012	10月10日	79	102	88.83	0.2	4.8
39	2012	10月25日	79	102	88.57	-0.3	5.3
40	2012	11月9日	79	102	88.50	-0.1	4.3
41	2012	11月22日	79	102	88.71	0.2	0.2
42	2012	12月10日	85	106	92.31	4.1	3.9
43	2012	12月25日	87	108	92.89	0.6	4.4
44	2012	1月10日	88	108	94.40	1.6	6.1
45	2012	1月25日	91	108	98.70	4.6	10.8
46	2012	2月8日	96	112	101.56	2.9	14.0
47	2012	2月25日	95	112	101.78	0.2	14.0
48	2012	3月8日	95	112	101.61	-0.2	7.9
49	2012	3月25日	91	110	98.65	-2.9	4.1
50	2012	年度平均	72	112	91.91		2.1
51	2013	4月10日	87	110	96.08	-2.6	-1.7
52	2013	4月25日	87	110	96.11	0.0	0.5
53	2013	5月10日	87	110	96.02	-0.1	2.6
54	2013	5月27日	87	110	96.04	0.0	6.1
55	2013	6月10日	87	110	96.05	0.0	7.6
56	2013	6月25日	87	110	96.09	0.0	10.6
57	2013	7月10日	87	110	95.95	-0.1	13.0
58	2013	7月25日	87	110	96.37	0.4	14.4
59	2013	8月12日	91	113	96.29	-0.1	14.1
60	2013	8月26日	91	113	96.38	0.1	13.5
61	2013	9月10日	91	116	98.16	1.8	10.9
62	2013	9月25日	91	116	98.48	0.3	11.1
63	2013	10月10日	90	116	98.94	0.5	11.4
64	2013	10月25日	90	116	99.55	0.6	12.4
65	2013	11月11日	90	116	101.19	1.6	14.3
66	2013	11月25日	90	116	101.45	0.3	14.4
67	2013	12月10日	90	119	101.89	0.4	10.4
68	2013	12月25日	95	122	103.78	1.9	11.7
69	2013	1月10日					
70	2013	1月27日					
71	2013	2月10日					
72	2013	2月25日					
73	2013	3月10日					
74	2013	3月25日					
75	2013	年度平均	87	122	98.05		6.7
