﻿_id	世帯の種類、家族類型	転出前総数	道内転出前	道外転出前	転出後総数	道内転出後	道外転出後	転出前の総数の割合(%)	道内転出前の割合(%)	道外転出前の割合(%)	転出後の総数の割合(%)	道内転出後の割合(%)	道外転出後の割合(%)
1	総数	1245	553	692	1245	553	692	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	一般世帯	1234	549	685	1200	531	669	99.1	99.3	99.0	96.4	96.0	96.7
3	単独世帯(一般世帯)	555	262	293	590	244	346	44.6	47.4	42.3	47.4	44.1	50.0
4	夫婦のみの世帯(一般世帯)	149	67	82	249	110	139	12.0	12.1	11.8	20.0	19.9	20.1
5	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)	427	180	247	234	110	124	34.3	32.5	35.7	18.8	19.9	17.9
6	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)	14	9	5	23	14	9	1.1	1.6	0.7	1.8	2.5	1.3
7	3世代が同居する世帯(一般世帯)	36	6	30	34	15	19	2.9	1.1	4.3	2.7	2.7	2.7
8	その他の世帯(一般世帯)	53	25	28	70	38	32	4.3	4.5	4.0	5.6	6.9	4.6
9	施設等の世帯	11	4	7	45	22	23	0.9	0.7	1.0	3.6	4.0	3.3
