﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)	2011年度の構成比(％)	2012年度の構成比(％)	2013年度の構成比(％)	2014年度の構成比(％)	2015年度の構成比(％)	2016年度の構成比(％)	2017年度の構成比(％)	2018年度の構成比(％)	2019年度の構成比(％)	2020年度の構成比(％)	2021年度の構成比(％)	2022年度の構成比(％)
1	1.市民雇用者報酬	1.3	0.6	1	1.4	2.8	2.9	3.6	1.5	-0.2	3.4	3.1	72.8	73.1	70.7	71.2	70.6	72.2	72.5	74.2	75	80.3	80.2	80
2	1.(1)賃金・俸給	1.2	0.2	0.5	1	2.8	2.9	3.7	1.3	-0.2	3.5	3.2	63	63.2	60.9	61	60.2	61.5	61.8	63.3	63.9	68.5	68.4	68.3
3	1.(2)雇主の社会負担	1.7	2.9	3.7	4	3.2	3	2.6	2.7	-0.2	3.1	2.4	9.9	10	9.9	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	11.1	11.9	11.8	11.7
4	1.(2)a雇主の現実社会負担	1.5	2.6	3.8	2.7	3.1	4.2	2.6	3.6	2.1	2.1	2	9.4	9.5	9.4	9.7	9.7	10	10.1	10.3	10.6	11.6	11.5	11.3
5	1.(2)b雇主の帰属社会負担	7.1	9	2.6	28.3	3.3	-15.1	2.3	-13.9	-53.7	55.2	16.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4
6	2.財産所得(非企業部門)	4.9	2.4	3	-2	-4.2	3.5	3.6	-12.8	-3.7	6.4	9.8	5.1	5.3	5.2	5.4	5.1	4.9	4.9	5.1	4.4	4.5	4.7	5
7	2.a受取	4.3	1.9	3.1	-2.8	-4.6	2.5	2.5	-12.5	-3.6	5.8	9.1	5.6	5.8	5.7	5.8	5.5	5.2	5.2	5.3	4.6	4.8	4.9	5.1
8	2.b支払	-3.1	-2.9	4.3	-12.9	-10.5	-12.4	-17.4	-6.6	-1.1	-6.6	-7.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
9	2.(1)一般政府(地方政府等)	7.7	7.3	26.6	48.2	64.9	228.9	250.7	12.4	-33.4	-11.3	107.9	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0.1
10	2.(1)a受取	6	-0.6	1.6	2.7	1.7	2	4.1	0.2	-4.5	-2.1	12.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
11	2.(1)b支払	0.7	-3	-7.9	-11	-8.8	-12	-17.8	-4.4	8.4	0.4	-10.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
12	2.(2)家計	4.9	2.2	2.5	-2.6	-4.8	2.7	2.8	-13.1	-3.3	6.4	8.9	5.1	5.3	5.3	5.4	5.1	4.8	4.8	4.9	4.3	4.4	4.5	4.8
13	2.(2)①利子	-21.7	-10	-6.5	-10.6	-0.8	12.3	18.4	7.8	-29.6	-5.3	68.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7
14	2.(2)①a受取	-20	-8.8	-0.8	-12.1	-3.1	7.4	12.6	5.2	-28.4	-7.6	62.4	1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8
15	2.(2)①b支払(消費者負債利子)	-9.7	-2.7	25.5	-17.4	-11.9	-13.3	-19.4	-15.5	-15.9	-26.8	-8.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
16	2.(2)②配当(受取)	43.6	8.2	25.9	3	-5	3.6	13.6	-36.7	11	20.7	4.9	0.6	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	0.8	1	1.1	1.1
17	2.(2)③その他の投資所得(受取)	5.8	4	-3.3	-7.7	-8.3	-0.8	-0.3	-5.4	-3.8	4.4	3.3	2.8	2.9	2.9	2.8	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1
18	2.(2)④賃貸料(受取)	0.6	-0.4	2.4	11.6	3.1	5.3	-11.3	-12.5	5.8	1.8	-4.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
19	2.(3)対家計民間非営利団体	-8.3	1.2	-0.3	-3	4.7	13.8	6	-10	-1.1	18.5	14.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20	2.(3)a受取	-9.1	0.9	8.7	-2.1	-0.5	10.5	6.2	-5.9	-4.7	16.2	16.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21	2.(3)b支払	-15.7	-1.3	89.9	2.2	-24	-9.8	7.7	25.2	-24.5	-0.5	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.企業所得	-1.5	16.1	-2.2	6	-4.9	0.6	-6.7	-0.5	-31.5	3.8	2.4	22.1	21.5	24	23.4	24.3	22.9	22.5	20.8	20.6	15.1	15.2	15
23	3.(1)民間法人企業	-2.4	25.3	-0.4	4.5	-3.7	0.9	-11.2	1.1	-50.9	-0.4	14	12.8	12.3	14.9	14.8	15.1	14.4	14.2	12.5	12.6	6.6	6.4	7
24	3.(2)公的企業	-0.1	-6	-17.5	26.1	-25.3	-5.2	-28.9	-10.2	-0.8	89	-9.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.7	0.6
25	3.(3)個人企業	-0.2	4.7	-3.9	7	-5.2	0.5	3.1	-2.5	-1.2	3.5	-5.6	8.4	8.3	8.4	8	8.4	7.9	7.8	7.9	7.7	8.1	8.1	7.4
26	3.(3)a農林水産業	8.3	-4.2	-6.8	31.1	11.9	1.8	-19.2	-4.6	-6.9	-3.3	-8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	3.(3)bその他の産業(非農林水産・非金融)	-2.1	16.7	-4.3	17.5	-13.1	1.3	8.1	-6.3	-2.5	15.8	-3.7	2.8	2.8	3.1	2.9	3.4	2.9	2.9	3.1	2.9	3	3.4	3.1
28	3.(3)c持ち家	0.7	-1.2	-3.7	0.8	0.1	0	0.3	-0.1	-0.4	-3.8	-6.9	5.5	5.5	5.3	5	5	4.9	4.8	4.8	4.8	5.1	4.7	4.3
29	4.市民所得(要素費用表示)	0.9	4	0.3	2.3	0.6	2.4	1.3	0.4	-6.8	3.6	3.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	5.生産･輸入品に課される税(控除)補助金(地方政府)	-4.5	1.4	1.2	0.1	0.9	1.4	0.4	2.2	-7.5	8.9	6.2	3.1	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3
31	6.市民所得(第１次所得バランス)	0.7	3.9	0.4	2.3	0.6	2.4	1.2	0.4	-6.8	3.8	3.4	103.1	102.9	102.8	102.9	102.8	102.8	102.8	102.8	102.8	102.8	102.9	103
32	7.経常移転の受取(純)	-9.5	-27.1	-15	48.9	-6.9	35.6	-24.5	23.6	134.1	-35	3.1	4.4	4	2.8	2.3	3.4	3.2	4.2	3.1	3.8	9.7	6.1	6.1
33	7.(1)非金融法人企業及び金融機関	-22.7	-15.2	-4	-1.2	-1	-12.6	-2.3	4.3	40.5	-46	-17.8	-3	-3.7	-4.1	-4.2	-4.2	-4.2	-4.6	-4.6	-4.4	-2.8	-4	-4.5
34	7.(2)一般政府(地方政府等)	4.4	1.5	2.8	14	2.3	23.3	-5	3.8	-19.7	17.8	16.7	8.9	9.2	9	9.2	10.3	10.4	12.6	11.8	12.2	10.5	11.9	13.5
35	7.(3)家計(個人企業を含む)	-13.6	-16.2	-16.5	-5.3	-12.3	-13.6	-3.4	2	86.3	-433.3	-17.6	-3.3	-3.7	-4.1	-4.8	-4.9	-5.5	-6.1	-6.2	-6.1	-0.9	-4.6	-5.3
36	7.(4)対家計民間非営利団体	17.8	-2.7	8.6	7.7	7.7	-1.2	-3.4	-1.4	23.1	-1.5	-10.2	1.8	2.1	2	2.2	2.3	2.4	2.3	2.2	2.2	2.9	2.8	2.4
37	8.市民可処分所得	0.3	2.8	0	3.3	0.4	3.4	0.2	1.1	-1.8	0.4	3.4	107.5	106.9	105.6	105.2	106.2	106	107	105.9	106.6	112.4	109	109.1
38	8.(1)非金融法人企業及び金融機関	-9.3	26.3	-3.1	7	-6.8	-3.9	-18.2	3.6	-54.3	-24	3.9	10.6	9.6	11.6	11.2	11.7	10.9	10.2	8.2	8.5	4.2	3.1	3.1
39	8.(2)一般政府(地方政府等)	2.2	1.6	2.7	11.1	2.2	18.9	-3.8	3.5	-17.5	15.8	14.9	11.8	12	11.7	12	13	13.2	15.3	14.6	15	13.3	14.9	16.5
40	8.(3)家計(個人企業を含む)	0.9	0.4	-0.2	1.5	0.9	1.9	3.5	0.5	6	-0.6	1.8	83.1	83.1	80.2	79.8	79.1	79.4	79	80.7	80.8	92	88.2	86.9
41	8.(4)対家計民間非営利団体	16.6	-2.5	8.3	7.3	7.6	-0.8	-3.1	-1.7	22.3	-0.9	-9.4	1.9	2.2	2.1	2.2	2.3	2.5	2.4	2.3	2.3	3	2.8	2.5
42	(参考)市民総所得(市場価格表示)	0.3	3.4	1.8	2.9	0.5	2.5	1.4	0.6	-4.9	4	3.7	133.9	133.2	132.3	134.3	135	134.8	134.8	135.1	135.4	138.2	138.7	139.3
