﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	25580	13413	12167	5154	2692	2462	4347	2362	1985	3273	1827	1446	2868	1680	1188	1302	572	730	2854	1412	1442	1032	567	465	1668	777	891	1902	909	993	1180	615	565
2	在留資格・中長期在留者	24112	12627	11485	4803	2500	2303	4229	2298	1931	3112	1743	1369	2677	1571	1106	1251	546	705	2616	1284	1332	844	476	368	1619	754	865	1812	857	955	1149	598	551
3	在留資格・中長期在留者・教授	226	148	78	40	22	18	136	87	49	29	24	5	2	1	1	2	1	1	8	5	3	2	2	0	5	4	1	2	2	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	4	3	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	195	107	88	23	15	8	16	7	9	34	17	17	2	1	1	94	53	41	18	10	8	2	1	1	3	2	1	2	1	1	1	0	1
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	32	13	19	9	4	5	10	5	5	4	2	2	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
10	在留資格・中長期在留者・研究	4	3	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	206	107	99	42	25	17	33	19	14	24	11	13	12	6	6	5	3	2	41	17	24	5	2	3	20	9	11	14	10	4	10	5	5
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	112	72	40	45	33	12	9	6	3	2	1	1	8	5	3	23	16	7	21	9	12	0	0	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	29	28	1	12	12	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	2	1	1	4	4	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	308	274	34	58	55	3	54	54	0	39	37	2	17	16	1	18	18	0	24	24	0	11	10	1	54	29	25	20	18	2	13	13	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	4	4	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1259	842	417	40	20	20	136	117	19	178	155	23	280	208	72	121	38	83	163	85	78	51	35	16	60	36	24	118	69	49	112	79	33
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	8	3	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2040	1240	800	95	28	67	191	145	46	336	265	71	482	364	118	112	28	84	213	76	137	89	64	25	93	29	64	224	111	113	205	130	75
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	289	207	82	106	75	31	33	22	11	20	17	3	11	9	2	9	6	3	37	23	14	4	3	1	38	29	9	19	13	6	12	10	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2867	1658	1209	838	477	361	386	200	186	318	198	120	378	223	155	109	74	35	377	205	172	50	39	11	196	109	87	145	86	59	70	47	23
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	185	140	45	4	4	0	13	13	0	26	24	2	58	53	5	1	1	0	29	5	24	8	6	2	10	2	8	21	20	1	15	12	3
25	在留資格・中長期在留者・介護	139	54	85	22	9	13	6	1	5	26	11	15	18	7	11	3	1	2	25	2	23	4	2	2	10	9	1	21	10	11	4	2	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	81	42	39	10	3	7	61	33	28	5	4	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3563	2059	1504	855	492	363	1484	803	681	270	165	105	146	81	65	33	19	14	458	289	169	134	88	46	132	86	46	40	25	15	11	11	0
28	在留資格・中長期在留者・研修	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1832	698	1134	434	159	275	310	122	188	306	111	195	157	58	99	78	30	48	219	89	130	45	15	30	136	59	77	90	34	56	57	21	36
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	776	446	330	190	106	84	121	65	56	92	65	27	84	60	24	22	12	10	74	45	29	19	11	8	62	31	31	52	20	32	60	31	29
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1116	639	477	280	181	99	128	64	64	132	73	59	92	48	44	52	23	29	145	84	61	33	19	14	86	53	33	117	70	47	51	24	27
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	152	76	76	44	17	27	18	9	9	28	17	11	13	6	7	2	0	2	9	6	3	14	8	6	10	3	7	11	7	4	3	3	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	308	150	158	90	48	42	31	9	22	46	19	27	23	9	14	17	10	7	19	12	7	18	10	8	29	18	11	14	5	9	21	10	11
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	3996	1505	2491	545	194	351	385	175	210	628	258	370	558	262	296	256	73	183	282	98	184	184	80	104	347	89	258	507	169	338	304	107	197
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	104	78	26	9	8	1	17	14	3	12	11	1	14	14	0	12	6	6	9	9	0	1	1	0	1	1	0	15	3	12	14	11	3
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	82	47	35	9	5	4	47	25	22	14	12	2	2	0	2	1	0	1	4	4	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	0	3
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	93	62	31	29	24	5	24	14	10	10	4	6	10	7	3	4	3	1	6	1	5	0	0	0	2	1	1	7	7	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	21	17	4	10	6	4	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	9	5	4	3	2	1	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	4060	1892	2168	954	473	481	569	280	289	516	226	290	297	127	170	274	129	145	424	177	247	170	80	90	314	150	164	361	169	192	181	81	100
41	在留資格・特別永住者	1458	780	678	349	192	157	118	64	54	159	82	77	188	106	82	51	26	25	237	127	110	188	91	97	47	23	24	90	52	38	31	17	14
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	9	5	4	2	0	2	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
