﻿_id	住宅の所有の関係	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	2541	170	44	52	47	19	8	1011	120	276	176	85	190	47	117	293	141	129	23	1067	435	28	26	182	164	206	-	26
2	持ち家	438	12	7	-	1	1	3	328	20	59	19	18	190	14	8	24	16	6	2	74	24	4	10	26	4	-	-	6
3	親、子など親族の家	163	11	4	-	1	4	2	24	1	3	8	4	-	6	2	6	5	-	1	122	31	2	3	80	5	-	-	1
4	民営の借家	1544	119	23	41	41	11	3	582	88	197	130	56	-	21	90	241	109	116	16	602	345	18	7	61	153	-	-	18
5	公営の借家	74	3	-	2	-	1	-	39	7	5	12	4	-	1	10	10	6	1	3	22	13	1	2	5	-	-	-	1
6	都市機構・公社の借家	15	2	1	-	1	-	-	5	1	-	2	1	-	-	1	2	1	1	-	6	3	1	2	-	-	-	-	-
7	給与住宅	41	12	8	2	2	-	-	11	3	6	-	1	-	-	1	2	-	2	-	16	14	-	1	1	-	-	-	-
8	間借り、下宿	32	5	-	3	-	2	-	13	-	6	3	1	-	1	2	3	2	1	-	11	4	-	-	6	1	-	-	-
9	独身寮、寄宿舎(勤労者用)	8	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
10	学生寮、寄宿舎(学生用)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
11	病院、老人ホームなどの施設	217	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	1	211	-	1	1	3	-	206	-	-
12	その他(住み込み、旅館など)	7	2	-	1	1	-	-	3	-	-	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
13	総数の割合(％)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100
14	持ち家(％)	17.2	7.1	15.9	-	2.1	5.3	37.5	32.4	16.7	21.4	10.8	21.2	100	29.8	6.8	8.2	11.3	4.7	8.7	6.9	5.5	14.3	38.5	14.3	2.4	-	-	23.1
15	親、子など親族の家(％)	6.4	6.5	9.1	-	2.1	21.1	25	2.4	0.8	1.1	4.5	4.7	-	12.8	1.7	2	3.5	-	4.3	11.4	7.1	7.1	11.5	44	3	-	-	3.8
16	民営の借家(％)	60.8	70	52.3	78.8	87.2	57.9	37.5	57.6	73.3	71.4	73.9	65.9	-	44.7	76.9	82.3	77.3	89.9	69.6	56.4	79.3	64.3	26.9	33.5	93.3	-	-	69.2
17	公営の借家(％)	2.9	1.8	-	3.8	-	5.3	-	3.9	5.8	1.8	6.8	4.7	-	2.1	8.5	3.4	4.3	0.8	13	2.1	3	3.6	7.7	2.7	-	-	-	3.8
18	都市機構・公社の借家(％)	0.6	1.2	2.3	-	2.1	-	-	0.5	0.8	-	1.1	1.2	-	-	0.9	0.7	0.7	0.8	-	0.6	0.7	3.6	7.7	-	-	-	-	-
19	給与住宅(％)	1.6	7.1	18.2	3.8	4.3	-	-	1.1	2.5	2.2	-	1.2	-	-	0.9	0.7	-	1.6	-	1.5	3.2	-	3.8	0.5	-	-	-	-
20	間借り、下宿(％)	1.3	2.9	-	5.8	-	10.5	-	1.3	-	2.2	1.7	1.2	-	2.1	1.7	1	1.4	0.8	-	1	0.9	-	-	3.3	0.6	-	-	-
21	独身寮、寄宿舎(勤労者用)(％)	0.3	2.4	2.3	5.8	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.9	0.7	-	1.6	-	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-
22	学生寮、寄宿舎(学生用)(％)	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	-	-	0.1	-	3.6	-	-	-	-	-	-
23	病院、老人ホームなどの施設(％)	8.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	8.5	0.9	0.3	-	-	4.3	19.8	-	3.6	3.8	1.6	-	100	-	-
24	その他(住み込み、旅館など)(％)	0.3	1.2	-	1.9	2.1	-	-	0.3	-	-	1.1	-	-	-	0.9	0.3	0.7	-	-	0.1	-	-	-	-	0.6	-	-	-
