{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"月別","type":"text"},{"id":"JR_2019年度","type":"numeric"},{"id":"JR_2020年度","type":"numeric"},{"id":"JR_増減","type":"text"},{"id":"JR_増減率","type":"text"},{"id":"乗用車_2019年度","type":"numeric"},{"id":"乗用車_2020年度","type":"numeric"},{"id":"乗用車_増減","type":"text"},{"id":"乗用車_増減率","type":"text"},{"id":"貸切バス_2019年度","type":"numeric"},{"id":"貸切バス_2020年度","type":"numeric"},{"id":"貸切バス_増減","type":"text"},{"id":"貸切バス_増減率","type":"text"},{"id":"路線バス_2019年度","type":"numeric"},{"id":"路線バス_2020年度","type":"numeric"},{"id":"路線バス_増減","type":"text"},{"id":"路線バス_増減率","type":"text"},{"id":"その他_2019年度","type":"numeric"},{"id":"その他_2020年度","type":"numeric"},{"id":"その他_増減","type":"text"},{"id":"その他_増減率","type":"text"},{"id":"合計_2019年度","type":"numeric"},{"id":"合計_2020年度","type":"numeric"},{"id":"合計_増減","type":"text"},{"id":"合計_増減率","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"4月",828,148,"▲ 680","▲ 82.1%",369,66,"▲ 303","▲ 82.1%",96,17,"▲ 79","▲ 82.3%",74,13,"▲ 61","▲ 82.4%",12,2,"▲ 10","▲ 83.3%",1379,246,"▲ 1133","▲ 82.2%"],
    [2,"5月",919,95,"▲ 824","▲ 89.7%",380,39,"▲ 341","▲ 89.7%",121,12,"▲ 109","▲ 90.1%",82,8,"▲ 74","▲ 90.2%",8,1,"▲ 7","▲ 87.5%",1510,155,"▲ 1355","▲ 89.7%"],
    [3,"6月",917,161,"▲ 756","▲ 82.4%",354,62,"▲ 292","▲ 82.5%",135,24,"▲ 111","▲ 82.2%",76,13,"▲ 63","▲ 82.9%",7,1,"▲ 6","▲ 85.7%",1489,261,"▲ 1228","▲ 82.5%"],
    [4,"7月",1178,402,"▲ 776","▲ 65.9%",421,144,"▲ 277","▲ 65.8%",131,45,"▲ 86","▲ 65.6%",92,31,"▲ 61","▲ 66.3%",8,3,"▲ 5","▲ 62.5%",1830,625,"▲ 1205","▲ 65.8%"],
    [5,"8月",1322,644,"▲ 678","▲ 51.3%",352,171,"▲ 181","▲ 51.4%",108,53,"▲ 55","▲ 50.9%",92,45,"▲ 47","▲ 51.1%",13,6,"▲ 7","▲ 53.8%",1887,919,"▲ 968","▲ 51.3%"],
    [6,"9月",1061,526,"▲ 535","▲ 50.4%",321,159,"▲ 162","▲ 50.5%",131,65,"▲ 66","▲ 50.4%",81,40,"▲ 41","▲ 50.6%",9,4,"▲ 5","▲ 55.6%",1603,794,"▲ 809","▲ 50.5%"],
    [7,"上期計",6225,1976,"▲ 4249","▲ 68.3%",2197,641,"▲ 1556","▲ 70.8%",722,216,"▲ 506","▲ 70.1%",497,150,"▲ 347","▲ 69.8%",57,17,"▲ 40","▲ 70.2%",9698,3000,"▲ 6698","▲ 69.1%"]
]}
