﻿_id	日付	駅名	乗車人員数
1	2025-01-01T00:00:00	さっぽろ（南北線）	21741
2	2025-01-01T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	6919
3	2025-01-01T00:00:00	大通（南北線）	14705
4	2025-01-01T00:00:00	大通（東西線）	5227
5	2025-01-01T00:00:00	大通（東豊線）	2942
6	2025-01-01T00:00:00	すすきの	12266
7	2025-01-02T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39828
8	2025-01-02T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	14055
9	2025-01-02T00:00:00	大通（南北線）	32092
10	2025-01-02T00:00:00	大通（東西線）	11161
11	2025-01-02T00:00:00	大通（東豊線）	7927
12	2025-01-02T00:00:00	すすきの	18527
13	2025-01-03T00:00:00	さっぽろ（南北線）	45707
14	2025-01-03T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16362
15	2025-01-03T00:00:00	大通（南北線）	34514
16	2025-01-03T00:00:00	大通（東西線）	11381
17	2025-01-03T00:00:00	大通（東豊線）	8005
18	2025-01-03T00:00:00	すすきの	20421
19	2025-01-04T00:00:00	さっぽろ（南北線）	47194
20	2025-01-04T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	18008
21	2025-01-04T00:00:00	大通（南北線）	40331
22	2025-01-04T00:00:00	大通（東西線）	13871
23	2025-01-04T00:00:00	大通（東豊線）	10076
24	2025-01-04T00:00:00	すすきの	22405
25	2025-01-05T00:00:00	さっぽろ（南北線）	40413
26	2025-01-05T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15519
27	2025-01-05T00:00:00	大通（南北線）	35242
28	2025-01-05T00:00:00	大通（東西線）	12293
29	2025-01-05T00:00:00	大通（東豊線）	8591
30	2025-01-05T00:00:00	すすきの	19534
31	2025-01-06T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55767
32	2025-01-06T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26298
33	2025-01-06T00:00:00	大通（南北線）	46967
34	2025-01-06T00:00:00	大通（東西線）	21420
35	2025-01-06T00:00:00	大通（東豊線）	15851
36	2025-01-06T00:00:00	すすきの	19902
37	2025-01-07T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55430
38	2025-01-07T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	26594
39	2025-01-07T00:00:00	大通（南北線）	46007
40	2025-01-07T00:00:00	大通（東西線）	21326
41	2025-01-07T00:00:00	大通（東豊線）	16279
42	2025-01-07T00:00:00	すすきの	19245
43	2025-01-08T00:00:00	さっぽろ（南北線）	55441
44	2025-01-08T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	27580
45	2025-01-08T00:00:00	大通（南北線）	46950
46	2025-01-08T00:00:00	大通（東西線）	21952
47	2025-01-08T00:00:00	大通（東豊線）	16464
48	2025-01-08T00:00:00	すすきの	19357
49	2025-01-09T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56269
50	2025-01-09T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28657
51	2025-01-09T00:00:00	大通（南北線）	46856
52	2025-01-09T00:00:00	大通（東西線）	21736
53	2025-01-09T00:00:00	大通（東豊線）	16876
54	2025-01-09T00:00:00	すすきの	19429
55	2025-01-10T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59851
56	2025-01-10T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28065
57	2025-01-10T00:00:00	大通（南北線）	50204
58	2025-01-10T00:00:00	大通（東西線）	22930
59	2025-01-10T00:00:00	大通（東豊線）	16822
60	2025-01-10T00:00:00	すすきの	22663
61	2025-01-11T00:00:00	さっぽろ（南北線）	50622
62	2025-01-11T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	20206
63	2025-01-11T00:00:00	大通（南北線）	45318
64	2025-01-11T00:00:00	大通（東西線）	16930
65	2025-01-11T00:00:00	大通（東豊線）	12333
66	2025-01-11T00:00:00	すすきの	24781
67	2025-01-12T00:00:00	さっぽろ（南北線）	44297
68	2025-01-12T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	16942
69	2025-01-12T00:00:00	大通（南北線）	40560
70	2025-01-12T00:00:00	大通（東西線）	14406
71	2025-01-12T00:00:00	大通（東豊線）	10763
72	2025-01-12T00:00:00	すすきの	23594
73	2025-01-13T00:00:00	さっぽろ（南北線）	39278
74	2025-01-13T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15141
75	2025-01-13T00:00:00	大通（南北線）	33766
76	2025-01-13T00:00:00	大通（東西線）	12764
77	2025-01-13T00:00:00	大通（東豊線）	9110
78	2025-01-13T00:00:00	すすきの	19452
79	2025-01-14T00:00:00	さっぽろ（南北線）	56936
80	2025-01-14T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28495
81	2025-01-14T00:00:00	大通（南北線）	45413
82	2025-01-14T00:00:00	大通（東西線）	21466
83	2025-01-14T00:00:00	大通（東豊線）	16091
84	2025-01-14T00:00:00	すすきの	19296
85	2025-01-15T00:00:00	さっぽろ（南北線）	57812
86	2025-01-15T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28316
87	2025-01-15T00:00:00	大通（南北線）	46918
88	2025-01-15T00:00:00	大通（東西線）	21622
89	2025-01-15T00:00:00	大通（東豊線）	16299
90	2025-01-15T00:00:00	すすきの	19999
91	2025-01-16T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58861
92	2025-01-16T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28444
93	2025-01-16T00:00:00	大通（南北線）	47116
94	2025-01-16T00:00:00	大通（東西線）	21948
95	2025-01-16T00:00:00	大通（東豊線）	16643
96	2025-01-16T00:00:00	すすきの	20696
97	2025-01-17T00:00:00	さっぽろ（南北線）	63208
98	2025-01-17T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28534
99	2025-01-17T00:00:00	大通（南北線）	52044
100	2025-01-17T00:00:00	大通（東西線）	22294
101	2025-01-17T00:00:00	大通（東豊線）	16690
102	2025-01-17T00:00:00	すすきの	24756
103	2025-01-18T00:00:00	さっぽろ（南北線）	52011
104	2025-01-18T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	19981
105	2025-01-18T00:00:00	大通（南北線）	47113
106	2025-01-18T00:00:00	大通（東西線）	17063
107	2025-01-18T00:00:00	大通（東豊線）	12475
108	2025-01-18T00:00:00	すすきの	27196
109	2025-01-19T00:00:00	さっぽろ（南北線）	42854
110	2025-01-19T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	15950
111	2025-01-19T00:00:00	大通（南北線）	37189
112	2025-01-19T00:00:00	大通（東西線）	13740
113	2025-01-19T00:00:00	大通（東豊線）	9608
114	2025-01-19T00:00:00	すすきの	21688
115	2025-01-20T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59243
116	2025-01-20T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29071
117	2025-01-20T00:00:00	大通（南北線）	45733
118	2025-01-20T00:00:00	大通（東西線）	21345
119	2025-01-20T00:00:00	大通（東豊線）	16155
120	2025-01-20T00:00:00	すすきの	20868
121	2025-01-21T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59272
122	2025-01-21T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28646
123	2025-01-21T00:00:00	大通（南北線）	46093
124	2025-01-21T00:00:00	大通（東西線）	21464
125	2025-01-21T00:00:00	大通（東豊線）	16124
126	2025-01-21T00:00:00	すすきの	20724
127	2025-01-22T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58798
128	2025-01-22T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28892
129	2025-01-22T00:00:00	大通（南北線）	47153
130	2025-01-22T00:00:00	大通（東西線）	21993
131	2025-01-22T00:00:00	大通（東豊線）	16532
132	2025-01-22T00:00:00	すすきの	21198
133	2025-01-23T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58925
134	2025-01-23T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28571
135	2025-01-23T00:00:00	大通（南北線）	47017
136	2025-01-23T00:00:00	大通（東西線）	22052
137	2025-01-23T00:00:00	大通（東豊線）	16657
138	2025-01-23T00:00:00	すすきの	21228
139	2025-01-24T00:00:00	さっぽろ（南北線）	63962
140	2025-01-24T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	29660
141	2025-01-24T00:00:00	大通（南北線）	52737
142	2025-01-24T00:00:00	大通（東西線）	23395
143	2025-01-24T00:00:00	大通（東豊線）	17139
144	2025-01-24T00:00:00	すすきの	25075
145	2025-01-25T00:00:00	さっぽろ（南北線）	53260
146	2025-01-25T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	21048
147	2025-01-25T00:00:00	大通（南北線）	48183
148	2025-01-25T00:00:00	大通（東西線）	18238
149	2025-01-25T00:00:00	大通（東豊線）	12833
150	2025-01-25T00:00:00	すすきの	27451
151	2025-01-26T00:00:00	さっぽろ（南北線）	43607
152	2025-01-26T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	17349
153	2025-01-26T00:00:00	大通（南北線）	38656
154	2025-01-26T00:00:00	大通（東西線）	14235
155	2025-01-26T00:00:00	大通（東豊線）	10527
156	2025-01-26T00:00:00	すすきの	22142
157	2025-01-27T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58618
158	2025-01-27T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28422
159	2025-01-27T00:00:00	大通（南北線）	46154
160	2025-01-27T00:00:00	大通（東西線）	21297
161	2025-01-27T00:00:00	大通（東豊線）	16273
162	2025-01-27T00:00:00	すすきの	20216
163	2025-01-28T00:00:00	さっぽろ（南北線）	58658
164	2025-01-28T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28609
165	2025-01-28T00:00:00	大通（南北線）	45813
166	2025-01-28T00:00:00	大通（東西線）	21353
167	2025-01-28T00:00:00	大通（東豊線）	16089
168	2025-01-28T00:00:00	すすきの	20745
169	2025-01-29T00:00:00	さっぽろ（南北線）	59475
170	2025-01-29T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28578
171	2025-01-29T00:00:00	大通（南北線）	47578
172	2025-01-29T00:00:00	大通（東西線）	21838
173	2025-01-29T00:00:00	大通（東豊線）	16778
174	2025-01-29T00:00:00	すすきの	21899
175	2025-01-30T00:00:00	さっぽろ（南北線）	60645
176	2025-01-30T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	28882
177	2025-01-30T00:00:00	大通（南北線）	49216
178	2025-01-30T00:00:00	大通（東西線）	21985
179	2025-01-30T00:00:00	大通（東豊線）	17072
180	2025-01-30T00:00:00	すすきの	21986
181	2025-01-31T00:00:00	さっぽろ（南北線）	64740
182	2025-01-31T00:00:00	さっぽろ（東豊線）	30520
183	2025-01-31T00:00:00	大通（南北線）	53319
184	2025-01-31T00:00:00	大通（東西線）	22987
185	2025-01-31T00:00:00	大通（東豊線）	17680
186	2025-01-31T00:00:00	すすきの	25639
