﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	1070	74	1221	1147	996	953	927	26	4772	2831	1941	3819	1904	1915	43	0	4988	4988	43	46	3
2	総数	中央区	406	-19	119	138	425	236	167	69	825	411	414	589	244	345	189	178	829	651	11	11	0
3	総数	北区	124	23	177	154	101	155	134	21	653	373	280	498	239	259	-54	-58	613	671	4	4	0
4	総数	東区	119	35	196	161	84	129	137	-8	612	387	225	483	250	233	-45	-52	652	704	7	10	3
5	総数	白石区	200	33	161	128	167	106	124	-18	618	403	215	512	279	233	61	59	693	634	2	2	0
6	総数	厚別区	5	-18	66	84	23	56	66	-10	291	202	89	235	136	99	-33	-35	246	281	2	2	0
7	総数	豊平区	124	38	148	110	86	140	130	10	608	365	243	468	235	233	-54	-56	669	725	2	2	0
8	総数	清田区	-37	1	58	57	-38	-36	9	-45	163	117	46	199	108	91	-2	-6	221	227	4	4	0
9	総数	南区	-134	-34	72	106	-100	-52	1	-53	217	128	89	269	127	142	-48	-54	285	339	6	6	0
10	総数	西区	185	11	140	129	174	152	86	66	509	264	245	357	178	179	22	20	531	511	2	2	0
11	総数	手稲区	78	4	84	80	74	67	73	-6	276	181	95	209	108	101	7	4	249	245	3	3	0
12	男	札幌市	487	-29	622	651	516	489	448	41	2643	1473	1170	2154	1025	1129	27	0	2420	2420	27	30	3
13	男	中央区	197	-7	69	76	204	147	78	69	461	200	261	314	122	192	57	49	360	311	8	8	0
14	男	北区	48	3	92	89	45	60	48	12	360	183	177	300	135	165	-15	-18	309	327	3	3	0
15	男	東区	37	1	98	97	36	46	61	-15	320	193	127	274	132	142	-10	-13	342	355	3	6	3
16	男	白石区	87	-3	76	79	90	64	79	-15	363	234	129	299	155	144	26	24	331	307	2	2	0
17	男	厚別区	13	-16	33	49	29	11	22	-11	151	102	49	140	80	60	18	17	139	122	1	1	0
18	男	豊平区	59	10	76	66	49	101	76	25	359	204	155	258	128	130	-52	-53	311	364	1	1	0
19	男	清田区	-19	-5	30	35	-14	-29	-3	-26	84	54	30	113	57	56	15	13	111	98	2	2	0
20	男	南区	-65	-22	35	57	-43	-16	11	-27	131	78	53	147	67	80	-27	-30	138	168	3	3	0
21	男	西区	89	0	66	66	89	77	43	34	264	134	130	187	91	96	12	10	254	244	2	2	0
22	男	手稲区	41	10	47	37	31	28	33	-5	150	91	59	122	58	64	3	1	125	124	2	2	0
23	女	札幌市	583	103	599	496	480	464	479	-15	2129	1358	771	1665	879	786	16	0	2568	2568	16	16	0
24	女	中央区	209	-12	50	62	221	89	89	0	364	211	153	275	122	153	132	129	469	340	3	3	0
25	女	北区	76	20	85	65	56	95	86	9	293	190	103	198	104	94	-39	-40	304	344	1	1	0
26	女	東区	82	34	98	64	48	83	76	7	292	194	98	209	118	91	-35	-39	310	349	4	4	0
27	女	白石区	113	36	85	49	77	42	45	-3	255	169	86	213	124	89	35	35	362	327	0	0	0
28	女	厚別区	-8	-2	33	35	-6	45	44	1	140	100	40	95	56	39	-51	-52	107	159	1	1	0
29	女	豊平区	65	28	72	44	37	39	54	-15	249	161	88	210	107	103	-2	-3	358	361	1	1	0
30	女	清田区	-18	6	28	22	-24	-7	12	-19	79	63	16	86	51	35	-17	-19	110	129	2	2	0
31	女	南区	-69	-12	37	49	-57	-36	-10	-26	86	50	36	122	60	62	-21	-24	147	171	3	3	0
32	女	西区	96	11	74	63	85	75	43	32	245	130	115	170	87	83	10	10	277	267	0	0	0
33	女	手稲区	37	-6	37	43	43	39	40	-1	126	90	36	87	50	37	4	3	124	121	1	1	0
