﻿_id	年	月	全市の世帯数	全市の人口	全市の男	全市の女	中央区の世帯数	中央区の人口	中央区の男	中央区の女	北区の世帯数	北区の人口	北区の男	北区の女	東区の世帯数	東区の人口	東区の男	東区の女	白石区の世帯数	白石区の人口	白石区の男	白石区の女	厚別区の世帯数	厚別区の人口	厚別区の男	厚別区の女	豊平区の世帯数	豊平区の人口	豊平区の男	豊平区の女	清田区の世帯数	清田区の人口	清田区の男	清田区の女	南区の世帯数	南区の人口	南区の男	南区の女	西区の世帯数	西区の人口	西区の男	西区の女	手稲区の世帯数	手稲区の人口	手稲区の男	手稲区の女
1	2025	1	992206	1962862	915108	1047754	148884	254937	116141	138796	142129	286069	135683	150386	130888	261092	124158	136934	110861	210096	99410	110686	58453	122365	55325	67040	125666	229520	106181	123339	45290	108611	51111	57500	61931	133155	61434	71721	106758	217238	100170	117068	61346	139779	65495	74284
2	2025	2	991234	1961205	914294	1046911	148800	254914	116166	138748	142083	285932	135593	150339	130742	260816	124007	136809	110757	209880	99319	110561	58373	122215	55250	66965	125658	229404	106164	123240	45249	108531	51046	57485	61656	132844	61237	71607	106653	217023	100064	116959	61263	139646	65448	74198
3	2025	3	991050	1960570	913894	1046676	148771	254877	116126	138751	141878	285625	135429	150196	130750	260762	123982	136780	110823	209874	99280	110594	58372	122157	55224	66933	125616	229420	106179	123241	45232	108447	51024	57423	61617	132758	61194	71564	106728	217078	100066	117012	61263	139572	65390	74182
4	2025	4	993934	1960100	913303	1046797	148997	254443	115824	138619	141773	285093	134999	150094	131081	260667	123913	136754	111380	210122	99364	110758	58563	122143	55225	66918	126387	229917	106377	123540	45281	108277	50925	57352	61840	132727	61240	71487	107249	217291	100182	117109	61383	139420	65254	74166
5	2025	5	997905	1963253	915204	1048049	149777	255201	116253	138948	142664	285776	135464	150312	131492	261004	124081	136923	111746	210401	99535	110866	58657	122096	55219	66877	126987	230571	106765	123806	45274	108124	50857	57267	62383	133114	61497	71617	107495	217601	100307	117294	61430	139365	65226	74139
6	2025	6	998083	1962831	915043	1047788	149930	255366	116335	139031	142669	285611	135424	150187	131498	260974	124060	136914	111792	210426	99547	110879	58675	122067	55221	66846	127090	230609	106816	123793	45227	107966	50763	57203	62339	133000	61449	71551	107479	217539	100264	117275	61384	139273	65164	74109
7	2025	7	998522	1962811	915114	1047697	150040	255516	116459	139057	142700	285548	135413	150135	131616	261070	124157	136913	111814	210391	99523	110868	58689	121981	55149	66832	127249	230709	106851	123858	45229	107937	50759	57178	62347	132945	61435	71510	107478	217528	100244	117284	61360	139186	65124	74062
8	2025	8	998435	1962800	915147	1047653	150146	255674	116594	139080	142696	285465	135404	150061	131645	261173	124239	136934	111828	210455	99543	110912	58722	121987	55147	66840	127257	230800	106874	123926	45198	107902	50748	57154	62192	132710	61263	71447	107386	217481	100234	117247	61365	139153	65101	74052
9	2025	9	998011	1962119	914902	1047217	150128	255685	116612	139073	142444	285105	135247	149858	131593	261110	124219	136891	111834	210509	99579	110930	58680	121916	55110	66806	127232	230812	106888	123924	45221	107873	50734	57139	62160	132592	61242	71350	107379	217438	100205	117233	61340	139079	65066	74013
10	2025	10	998412	1961996	914908	1047088	150081	255523	116520	139003	142773	285318	135368	149950	131593	261091	124248	136843	111865	210483	99584	110899	58666	121892	55080	66812	127357	230892	106939	123953	45258	107848	50744	57104	62042	132396	61131	71265	107455	217523	100252	117271	61322	139030	65042	73988
11	2025	11	998771	1961892	914924	1046968	150063	255417	116458	138959	142944	285425	135474	149951	131723	261183	124287	136896	111926	210502	99594	110908	58628	121780	55048	66732	127433	230995	107007	123988	45266	107773	50687	57086	62004	132298	61070	71228	107443	217519	100243	117276	61341	139000	65056	73944
12	2025	12	998674	1961154	914614	1046540	150032	255312	116401	138911	142943	285379	135445	149934	131684	261074	124215	136859	111855	210340	99518	110822	58604	121689	54997	66692	127509	231076	107083	123993	45250	107677	50648	57029	61952	132139	61004	71135	107483	217517	100262	117255	61362	138951	65041	73910
