﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	24173	12634	11539	4687	2464	2223	4472	2401	2071	2920	1664	1256	2666	1535	1131	1193	529	664	2685	1307	1378	993	549	444	1558	717	841	1813	874	939	1186	594	592
2	在留資格・中長期在留者	22697	11840	10857	4330	2261	2069	4357	2339	2018	2761	1584	1177	2477	1428	1049	1142	502	640	2444	1180	1264	801	455	346	1506	692	814	1725	824	901	1154	575	579
3	在留資格・中長期在留者・教授	245	163	82	39	23	16	144	95	49	37	30	7	2	1	1	2	1	1	10	5	5	2	2	0	6	4	2	3	2	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	200	125	75	21	14	7	21	7	14	31	16	15	4	2	2	101	72	29	14	9	5	2	1	1	2	2	0	1	1	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	29	12	17	7	4	3	9	4	5	3	2	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0	2	3	0	3	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	201	103	98	47	24	23	31	17	14	26	14	12	14	8	6	4	3	1	37	17	20	6	2	4	18	8	10	11	8	3	7	2	5
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	100	62	38	34	24	10	6	2	4	3	3	0	9	5	4	17	11	6	28	14	14	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	13	12	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	295	262	33	56	53	3	44	44	0	37	35	2	19	17	2	20	20	0	27	27	0	12	11	1	54	30	24	15	14	1	11	11	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1137	783	354	37	15	22	128	94	34	158	143	15	269	227	42	78	16	62	148	82	66	38	30	8	44	19	25	112	69	43	125	88	37
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	10	4	6	0	0	0	2	2	0	2	2	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2136	1127	1009	74	23	51	204	142	62	293	224	69	520	318	202	131	32	99	205	49	156	94	70	24	108	36	72	295	128	167	212	105	107
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	307	221	86	113	79	34	37	26	11	23	18	5	10	9	1	8	5	3	40	28	12	4	3	1	35	27	8	20	13	7	17	13	4
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2604	1476	1128	717	394	323	380	193	187	301	189	112	333	192	141	97	63	34	336	178	158	50	38	12	186	101	85	141	86	55	63	42	21
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	128	112	16	7	6	1	9	9	0	29	29	0	39	34	5	2	2	0	4	1	3	3	2	1	8	3	5	15	14	1	12	12	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	85	28	57	15	6	9	3	0	3	18	9	9	8	4	4	3	1	2	18	0	18	0	0	0	2	2	0	16	6	10	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	57	33	24	9	5	4	38	21	17	5	5	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3772	2119	1653	796	464	332	1755	943	812	267	146	121	180	111	69	33	19	14	452	253	199	148	92	56	102	64	38	32	21	11	7	6	1
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1685	631	1054	365	128	237	308	116	192	277	96	181	135	53	82	79	29	50	189	78	111	47	19	28	130	55	75	97	34	63	58	23	35
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	874	504	370	197	119	78	126	75	51	85	61	24	98	49	49	20	10	10	86	55	31	20	11	9	80	40	40	74	35	39	88	49	39
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1070	621	449	270	179	91	126	67	59	134	70	64	93	50	43	45	22	23	137	79	58	31	17	14	75	48	27	111	67	44	48	22	26
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	152	71	81	43	20	23	16	5	11	26	14	12	13	6	7	4	1	3	7	4	3	13	8	5	15	3	12	11	6	5	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	317	159	158	94	50	44	27	8	19	48	23	25	23	9	14	19	11	8	25	17	8	19	10	9	24	14	10	16	9	7	22	8	14
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	3141	1252	1889	433	158	275	308	153	155	438	216	222	407	200	207	207	56	151	252	97	155	141	60	81	298	80	218	380	130	250	277	102	175
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	29	20	9	0	0	0	3	3	0	4	4	0	3	3	0	5	2	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	5	2	3	7	4	3
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	70	39	31	5	2	3	42	25	17	12	7	5	2	0	2	1	0	1	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	79	49	30	23	15	8	29	19	10	6	5	1	6	4	2	4	3	1	6	2	4	1	0	1	3	0	3	0	0	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	19	14	5	8	5	3	3	2	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	7	4	3	3	2	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3914	1818	2096	910	447	463	554	264	290	488	213	275	276	118	158	260	123	137	408	172	236	168	78	90	308	152	156	357	169	188	185	82	103
41	在留資格・特別永住者	1465	786	679	356	203	153	114	61	53	152	75	77	189	107	82	51	27	24	240	126	114	192	94	98	52	25	27	88	50	38	31	18	13
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	10	7	3	1	0	1	1	1	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
