﻿_id	年度	観光客数_合計（千人）	観光客数_乗用車（千人）	観光客数_ＪＲ（千人）	観光客数_貸切バス（千人）	観光客数_路線バス（千人）	観光客数_その他（千人）	構成比_合　計（％）	構成比_乗用車（％）	構成比_ＪＲ（％）	構成比_貸切バス（％）	構成比_路線バス（％）	構成比_その他（％）	前年度比_合　計（％）	前年度比_乗用車（％）	前年度比_ＪＲ（％）	前年度比_貸切バス（％）	前年度比_路線バス（％）	前年度比_その他（％）
1	2015年度	13653	7295	3508	1814	999	37	100	53.4	25.7	13.3	7.3	0.3	▲1.1	▲2.2	▲1.1	▲1.1	▲1.1	▲1.1
2	2016年度	13880	7846	3568	1483	947	36	100	56.5	25.7	10.7	6.8	0.3	1.7	7.6	1.7	▲ 18.2	▲ 5.2	▲ 2.7
3	2017年度	15271	8754	3628	1778	1017	94	100	57.3	23.8	11.6	6.7	0.6	10.0	11.6	1.7	19.9	7.4	161.1
4	2018年度	15846	9089	3892	1749	1012	104	100	57.4	24.6	11.0	6.4	0.7	3.8	3.8	7.3	▲ 1.6	▲ 0.5	10.6
5	2019年度	15264	9296	3814	1194	842	118	100	60.9	25.0	7.8	5.5	0.8	▲ 3.7	2.3	▲ 2.0	▲ 31.7	▲ 16.8	13.5
