﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2020	1～12	2262	-7845	12333	20178	10107	10339	10834	-495	63859	36973	26886	53520	26139	27381	-232	-	58050	58050	-232	920	1152
2	総数	2020	1	-314	-913	1116	2029	599	615	508	107	3373	1753	1620	2758	1245	1513	-16	-	3411	3411	-16	57	73
3	総数	2020	2	-484	-618	945	1563	134	154	570	-416	3653	2124	1529	3499	1554	1945	-20	-	3799	3799	-20	44	64
4	総数	2020	3	-107	-775	1010	1785	668	696	3447	-2751	14502	8978	5524	13806	5531	8275	-28	-	6750	6750	-28	100	128
5	総数	2020	4	3966	-503	1104	1607	4469	4347	3078	1269	13158	8216	4942	8811	5138	3673	122	-	6494	6494	122	217	95
6	総数	2020	5	-240	-648	962	1610	408	418	307	111	3100	1670	1430	2682	1363	1319	-10	-	4028	4028	-10	80	90
7	総数	2020	6	-50	-548	1083	1631	498	522	479	43	3494	1987	1507	2972	1508	1464	-24	-	4678	4678	-24	67	91
8	総数	2020	7	-91	-463	1118	1581	372	370	98	272	4185	2219	1966	3815	2121	1694	2	-	5094	5094	2	80	78
9	総数	2020	8	161	-567	999	1566	728	724	653	71	3911	2120	1791	3187	1467	1720	4	-	4494	4494	4	86	82
10	総数	2020	9	-472	-547	1077	1624	75	152	255	-103	3776	2075	1701	3624	1820	1804	-77	-	4716	4716	-77	49	126
11	総数	2020	10	55	-643	1028	1671	698	732	479	253	4066	2210	1856	3334	1731	1603	-34	-	5033	5033	-34	60	94
12	総数	2020	11	-205	-847	926	1773	642	692	409	283	3374	1954	1420	2682	1545	1137	-50	-	5047	5047	-50	38	88
13	総数	2020	12	43	-773	965	1738	816	917	551	366	3267	1667	1600	2350	1116	1234	-101	-	4506	4506	-101	42	143
14	男	2020	1～12	1471	-3672	6335	10007	5143	5234	4605	629	34614	18921	15693	29380	14316	15064	-91	-	27910	27910	-91	578	669
15	男	2020	1	-146	-431	571	1002	285	284	182	102	1763	844	919	1479	662	817	1	-	1664	1664	1	46	45
16	男	2020	2	-85	-266	491	757	181	200	276	-76	1937	1050	887	1737	774	963	-19	-	1843	1843	-19	25	44
17	男	2020	3	-589	-366	510	876	-223	-206	1254	-1460	7478	4357	3121	7684	3103	4581	-17	-	3197	3197	-17	61	78
18	男	2020	4	2426	-268	555	823	2694	2633	1712	921	7899	4845	3054	5266	3133	2133	61	-	3317	3317	61	129	68
19	男	2020	5	-52	-307	495	802	255	255	140	115	1730	842	888	1475	702	773	 	-	2008	2008	 	50	50
20	男	2020	6	-26	-259	566	825	233	254	203	51	1887	995	892	1633	792	841	-21	-	2242	2242	-21	35	56
21	男	2020	7	-60	-227	582	809	167	152	-85	237	2282	1120	1162	2130	1205	925	15	-	2451	2451	15	64	49
22	男	2020	8	157	-282	505	787	439	422	317	105	2061	1030	1031	1639	713	926	17	-	2159	2159	17	59	42
23	男	2020	9	-188	-231	560	791	43	79	73	6	1997	1029	968	1918	956	962	-36	-	2181	2181	-36	33	69
24	男	2020	10	87	-277	533	810	364	382	162	220	2166	1075	1091	1784	913	871	-18	-	2342	2342	-18	31	49
25	男	2020	11	-143	-426	468	894	283	306	137	169	1717	929	788	1411	792	619	-23	-	2360	2360	-23	23	46
26	男	2020	12	90	-332	499	831	422	473	234	239	1697	805	892	1224	571	653	-51	-	2146	2146	-51	22	73
27	女	2020	1～12	791	-4173	5998	10171	4964	5105	6229	-1124	29245	18052	11193	24140	11823	12317	-141	-	30140	30140	-141	342	483
28	女	2020	1	-168	-482	545	1027	314	331	326	5	1610	909	701	1279	583	696	-17	-	1747	1747	-17	11	28
29	女	2020	2	-399	-352	454	806	-47	-46	294	-340	1716	1074	642	1762	780	982	-1	-	1956	1956	-1	19	20
30	女	2020	3	482	-409	500	909	891	902	2193	-1291	7024	4621	2403	6122	2428	3694	-11	-	3553	3553	-11	39	50
31	女	2020	4	1540	-235	549	784	1775	1714	1366	348	5259	3371	1888	3545	2005	1540	61	-	3177	3177	61	88	27
32	女	2020	5	-188	-341	467	808	153	163	167	-4	1370	828	542	1207	661	546	-10	-	2020	2020	-10	30	40
33	女	2020	6	-24	-289	517	806	265	268	276	-8	1607	992	615	1339	716	623	-3	-	2436	2436	-3	32	35
34	女	2020	7	-31	-236	536	772	205	218	183	35	1903	1099	804	1685	916	769	-13	-	2643	2643	-13	16	29
35	女	2020	8	4	-285	494	779	289	302	336	-34	1850	1090	760	1548	754	794	-13	-	2335	2335	-13	27	40
36	女	2020	9	-284	-316	517	833	32	73	182	-109	1779	1046	733	1706	864	842	-41	-	2535	2535	-41	16	57
37	女	2020	10	-32	-366	495	861	334	350	317	33	1900	1135	765	1550	818	732	-16	-	2691	2691	-16	29	45
38	女	2020	11	-62	-421	458	879	359	386	272	114	1657	1025	632	1271	753	518	-27	-	2687	2687	-27	15	42
39	女	2020	12	-47	-441	466	907	394	444	317	127	1570	862	708	1126	545	581	-50	-	2360	2360	-50	20	70
