﻿_id	年	月	銀行数	店舗数	預金（総額）	預金（要求払い）	預金（定期性）	預金（その他）	貸出金（総額）	貸出金（割引手形）	貸出金（手形貸付）	貸出金（証書貸付）	貸出金（当座貸越）	有価証券	現金	預け金	信託勘定（信託金）	信託勘定（貸出金）
1	2025	1	16	158	12352559	9634230	2518756	199573	8402045	7378	101775	7418355	874537	3622795	146960	2239395	51214	3
2	2025	2	16	158	12416369	9705249	2524823	186297	8375429	6038	99098	7388437	881856	3605116	116963	1969917	50814	3
3	2025	3	16	158	12912040	10193480	2507981	210579	8343953	7392	113225	7408902	814434	3563199	112532	2512466	49935	1
4	2025	4	16	158	12657176	9877231	2555039	224906	8309195	6245	94316	7422796	785838	3581261	117517	1944334	49685	1
5	2025	5	16	158	12617549	9917567	2555443	144539	8155288	7022	91296	7279886	777084	3569501	116960	2224642	49977	0
6	2025	6	16	158	12653259	9868008	2615960	169291	8300765	5730	88906	7417012	789117	3579891	115559	2502123	50087	0
7	2025	7	16	158	12579423	9752138	2648225	179060	8374239	6211	86275	7464631	817122	3570703	105679	2467185	49903	0
8	2025	8	16	158	12733610	9955235	2672521	105854	8590408	6906	83228	7559129	941145	3567967	104894	2246622	50679	0
9	2025	9	16	158	12759965	9816424	2755785	187756	8501718	5815	80826	7472886	942191	3551587	111649	2396605	49394	0
10	2025	10	16	158	12636339	9747939	2739772	148628	8487734	6983	78598	7449689	952464	3526345	102226	1859115	50080	0
11	2025	11	16	158	12746483	9885401	2721209	139873	8790555	7373	77345	7714862	990975	3540712	105731	1929354	50152	0
12	2025	12	16	159	12701301	9994136	2626364	80801	8835379	7902	75444	7720984	1031049	3501276	119076	2321150	50777	0
