﻿_id	前住地での居住年数	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1605	819	419	177	141	74	8	71	5	6	5	16	8	20	11	80	23	34	23	635	148	99	58	181	43	80	2	24
2	１年未満	169	95	47	14	20	13	1	7	1	1	1	1	2	-	1	9	4	4	1	58	21	3	-	12	7	4	-	11
3	１～２年未満	195	133	75	12	32	12	2	7	2	1	-	1	1	-	2	7	2	2	3	48	13	6	2	18	2	6	-	1
4	２～３年未満	169	109	72	10	15	10	2	7	1	2	1	1	2	-	-	10	6	3	1	43	14	6	5	10	2	3	-	3
5	３～５年未満	260	183	109	32	25	15	2	5	-	1	1	-	1	-	2	9	3	4	2	63	16	9	8	20	3	5	-	2
6	５～10年未満	215	106	60	16	22	8	-	11	-	1	2	2	1	2	3	10	4	5	1	88	24	13	8	22	5	15	-	1
7	10～20年未満	232	83	23	45	7	7	1	7	-	-	-	2	1	3	1	11	1	6	4	131	27	56	13	21	6	6	-	2
8	20年以上	365	110	33	48	20	9	-	27	1	-	-	9	-	15	2	24	3	10	11	204	33	6	22	78	18	41	2	4
9	総数の割合(％)	100	51	26.1	11	8.8	4.6	0.5	4.4	0.3	0.4	0.3	1	0.5	1.2	0.7	5	1.4	2.1	1.4	39.6	9.2	6.2	3.6	11.3	2.7	5	0.1	1.5
10	１年未満(％)	100	56.2	27.8	8.3	11.8	7.7	0.6	4.1	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	-	0.6	5.3	2.4	2.4	0.6	34.3	12.4	1.8	-	7.1	4.1	2.4	-	6.5
11	１～２年未満(％)	100	68.2	38.5	6.2	16.4	6.2	1	3.6	1	0.5	-	0.5	0.5	-	1	3.6	1	1	1.5	24.6	6.7	3.1	1	9.2	1	3.1	-	0.5
12	２～３年未満(％)	100	64.5	42.6	5.9	8.9	5.9	1.2	4.1	0.6	1.2	0.6	0.6	1.2	-	-	5.9	3.6	1.8	0.6	25.4	8.3	3.6	3	5.9	1.2	1.8	-	1.8
13	３～５年未満(％)	100	70.4	41.9	12.3	9.6	5.8	0.8	1.9	-	0.4	0.4	-	0.4	-	0.8	3.5	1.2	1.5	0.8	24.2	6.2	3.5	3.1	7.7	1.2	1.9	-	0.8
14	５～10年未満(％)	100	49.3	27.9	7.4	10.2	3.7	-	5.1	-	0.5	0.9	0.9	0.5	0.9	1.4	4.7	1.9	2.3	0.5	40.9	11.2	6	3.7	10.2	2.3	7	-	0.5
15	10～20年未満(％)	100	35.8	9.9	19.4	3	3	0.4	3	-	-	-	0.9	0.4	1.3	0.4	4.7	0.4	2.6	1.7	56.5	11.6	24.1	5.6	9.1	2.6	2.6	-	0.9
16	20年以上(％)	100	30.1	9	13.2	5.5	2.5	-	7.4	0.3	-	-	2.5	-	4.1	0.5	6.6	0.8	2.7	3	55.9	9	1.6	6	21.4	4.9	11.2	0.5	1.1
