﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0.3333	0	0	0.5	1	0.3333	1.5	1.5	0	0	0.5
2	2025	2	1.75	1	0.25	5.75	0.6666	2	0	2.3333	2.6666	9.3333	2.5714
3	2025	3	3.75	1.25	3.25	2.25	2	3.6	0.5	3	1	4	2.6
4	2025	4	2.75	2	0.75	6	2	3.8	0.5	3.6666	1.3333	14.3333	3.7142
5	2025	5	1	5.25	1.75	6.5	2	3.2	0	9	0	7.6666	3.7142
6	2025	6	4	4.25	1	2	1.3333	2.2	1.5	3.6666	1	7	2.8529
7	2025	7	3.5	5.5	0.75	6.75	1.3333	3.2	0.5	5.3333	1.6666	8.6666	3.8285
8	2025	8	3.75	6	1.25	9.5	4	4.4	0	3	11	10.3333	5.4
9	2025	9	4.5	4	3.75	7.25	9	2.8	0	2.3333	4.6666	12	5.0285
10	2025	10	5.75	9.75	0.75	10	10	3.2	2	4.6666	3.6666	17.6666	6.6571
11	2025	11	9.5	9.25	1.5	7.5	11.6666	2.8	0.5	7	4	15	6.8285
12	2025	12	3.25	7	1.5	9	4.3333	3.8	0	4	4.3333	10.3333	4.8857
13	2025	13	6.25	4.75	1	10.25	5.3333	4.4	1.5	2.6666	3	9.3333	5
14	2025	14	5.5	5.5	1.5	10	10	2.6	0	1	2.6666	10	4.7812
15	2025	15	8.5	3.5	4.5	17	13	5.8	0	2	2	13.6666	6.9687
16	2025	16	6.25	6.25	3.5	8.6666	9.5	10.6	1	2.5	3	15.6666	7.0312
17	2025	17	7	10	3	13.6666	11.5	6.2	4.5	6.5	4.6666	19.3333	8.4062
18	2025	18	8	6	2	6.6666	15.5	5	0.5	2	2.3333	16	6.2
19	2025	19	4.5	7.75	1.75	4.6666	4.5	7.4	0.5	1.5	4	10	5.0625
20	2025	20	2.25	6.5	3.75	7	9.5	3.8	0	6	6.3333	17.3333	6
21	2025	21	4.5	5.5	3.75	7.3333	10.5	3.4	0.5	4	9	12.6666	5.9062
22	2025	22	4.25	5.25	4.5	8.3333	5	3.8	2	0.5	13.3333	9.6666	5.75
23	2025	23	3.5	7.75	5.75	10.6666	8	2.2	2.5	2.5	9.3333	10.3333	6.125
24	2025	24	4.75	7.75	4.25	5	6	4	0	4	11	12.6666	6.0312
25	2025	25	4.5	6.5	3.75	4.3333	4.5	2.2	0	4	10	14.6666	5.4375
26	2025	26	3.5	3.5	2.25	7.3333	7.5	2	0	2.5	13	6.6666	4.625
27	2025	27	3.5	3.25	3.75	4.3333	3.5	2.4	0	4	10.3333	1.6666	3.6875
28	2025	28	2.5	2	1	2.6666	1.5	2.2	0	2.5	8	11.3333	3.3437
29	2025	29	4	3	1	2.3333	2.5	2	2	2.5	9.6666	10.3333	3.8437
30	2025	30	3	3.5	2	3.3333	2.5	6.8	0	3.5	8	8.6666	4.375
31	2025	31	6	4.75	2.6666	2	1	3.6	0	2	10.6666	9	4.4666
32	2025	32	2.75	3.75	2.75	6	2	3	0	3	17.5	12	5.1034
33	2025	33	1.25	3.6666	1.75	0	0	0.8	0	3	5.3333	5.3333	2.2962
34	2025	34	2.5	2.5	2.25	2.5	1	1	0	3	2	13	3
35	2025	35	2.75	5	2.25	1	1.5	0.8	0	6.5	8.6666	6.3333	3.4516
36	2025	36	1	3.25	3.5	1.6666	1.5	3.2	0	4	7.6666	7	3.3437
37	2025	37	3.25	3.25	2.25	2	1.5	0.6	0	2.5	5.3333	9.3333	3
38	2025	38	1.75	6.6666	2.25	0.3333	0.5	2.2	0	1	5	7	2.8064
39	2025	39	0.75	5.75	1	2.3333	1	0.8	0	2	3.6666	3.3333	2.125
40	2025	40	3	5.3333	0.25	1.6666	1	0.8	0.5	3.5	4.6666	7	2.6774
41	2025	41	3.5	5	0.25	2.6666	1	1.6	0	1	5.6666	6.6666	2.8064
42	2025	42	4.75	2	0.25	2.6666	1.5	1.2	0	1	7	8.3333	2.9354
43	2025	43	3.25	5.3333	3	3.6666	1.5	2.4	0	2	3.3333	7.3333	3.3225
44	2025	44	5.25	2.6666	1.75	5.3333	0	1.4	0	0.5	4.6666	5.3333	2.9032
45	2025	45	6.25	0.3333	0.25	2.6666	0.5	1	0	1	3.3333	4.6666	2.1612
46	2025	46	2.5	6.3333	2.25	3.3333	1	1.6	0	3	7	6	3.3225
47	2025	47	6.5	6.6666	2	2	1.5	1	0	3	6.3333	5.3333	3.5161
48	2025	48	3.75	2.3333	1.5	5	1.5	2	0	3.5	5	5.3333	3.0322
49	2025	49	3	3	1.75	6	4	1.4	0	2	8.3333	8.6666	3.7419
50	2025	50	4.5	3	1.25	3.6666	2.5	2	0	3	5	9.3333	3.4516
51	2025	51	3.25	5.3333	2.75	8.3333	9	3	0	1	5	9.3333	4.6129
52	2025	52	3.25	6	3.5	6.3333	7.5	2.4	0.5	4	7.3333	14.3333	5.3225
