﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	5662	-4408	14189	18597	10070	9899	11864	-1965	68144	39479	28665	58245	27615	30630	171	0	56153	56153	171	1124	953
2	総数	中央区	1766	-236	1769	2005	2002	2256	2389	-133	13267	6403	6864	11011	4014	6997	-254	-312	8172	8484	58	266	208
3	総数	北区	1407	-688	1880	2568	2095	1262	1398	-136	9450	4966	4484	8188	3568	4620	833	843	7615	6772	-10	206	216
4	総数	東区	1455	-233	2224	2457	1688	1662	1596	66	8635	5089	3546	6973	3493	3480	26	-43	7640	7683	69	172	103
5	総数	白石区	952	-175	1866	2041	1127	1059	1350	-291	7230	4703	2527	6171	3353	2818	68	32	7369	7337	36	95	59
6	総数	厚別区	-933	-574	716	1290	-359	162	558	-396	3755	2377	1378	3593	1819	1774	-521	-534	2773	3307	13	45	32
7	総数	豊平区	685	-227	1857	2084	912	1310	1675	-365	8684	5132	3552	7374	3457	3917	-398	-332	7668	8000	-66	134	200
8	総数	清田区	239	-386	660	1046	625	205	362	-157	2501	1596	905	2296	1234	1062	420	413	2884	2471	7	32	25
9	総数	南区	-937	-888	726	1614	-49	384	374	10	4485	2693	1792	4101	2319	1782	-433	-450	3368	3818	17	63	46
10	総数	西区	721	-465	1590	2055	1186	1037	1372	-335	6580	4053	2527	5543	2681	2862	149	114	5636	5522	35	75	40
11	総数	手稲区	307	-536	901	1437	843	562	790	-228	3557	2467	1090	2995	1677	1318	281	269	3028	2759	12	36	24
12	男	札幌市	1734	-2488	7219	9707	4222	4151	4796	-645	36239	20144	16095	32088	15348	16740	71	0	26893	26893	71	646	575
13	男	中央区	764	-83	896	979	847	1071	959	112	7007	3095	3912	5936	2136	3800	-224	-247	3729	3976	23	144	121
14	男	北区	672	-366	939	1305	1038	471	587	-116	4917	2491	2426	4446	1904	2542	567	561	3790	3229	6	116	110
15	男	東区	499	-156	1165	1321	655	721	589	132	4640	2525	2115	3919	1936	1983	-66	-107	3740	3847	41	106	65
16	男	白石区	468	-94	957	1051	562	513	654	-141	3899	2454	1445	3386	1800	1586	49	30	3590	3560	19	57	38
17	男	厚別区	-430	-311	365	676	-119	52	238	-186	1982	1230	752	1930	992	938	-171	-175	1341	1516	4	28	24
18	男	豊平区	74	-139	944	1083	213	585	709	-124	4596	2623	1973	4011	1914	2097	-372	-299	3554	3853	-73	75	148
19	男	清田区	40	-218	335	553	258	29	128	-99	1279	817	462	1250	689	561	229	226	1400	1174	3	19	16
20	男	南区	-526	-524	346	870	-2	120	57	63	2563	1560	1003	2443	1503	940	-122	-139	1694	1833	17	30	13
21	男	西区	147	-302	815	1117	449	390	555	-165	3465	2059	1406	3075	1504	1571	59	35	2638	2603	24	51	27
22	男	手稲区	26	-295	457	752	321	199	320	-121	1891	1290	601	1692	970	722	122	115	1417	1302	7	20	13
23	女	札幌市	3928	-1920	6970	8890	5848	5748	7068	-1320	31905	19335	12570	26157	12267	13890	100	0	29260	29260	100	478	378
24	女	中央区	1002	-153	873	1026	1155	1185	1430	-245	6260	3308	2952	5075	1878	3197	-30	-65	4443	4508	35	122	87
25	女	北区	735	-322	941	1263	1057	791	811	-20	4533	2475	2058	3742	1664	2078	266	282	3825	3543	-16	90	106
26	女	東区	956	-77	1059	1136	1033	941	1007	-66	3995	2564	1431	3054	1557	1497	92	64	3900	3836	28	66	38
27	女	白石区	484	-81	909	990	565	546	696	-150	3331	2249	1082	2785	1553	1232	19	2	3779	3777	17	38	21
28	女	厚別区	-503	-263	351	614	-240	110	320	-210	1773	1147	626	1663	827	836	-350	-359	1432	1791	9	17	8
29	女	豊平区	611	-88	913	1001	699	725	966	-241	4088	2509	1579	3363	1543	1820	-26	-33	4114	4147	7	59	52
30	女	清田区	199	-168	325	493	367	176	234	-58	1222	779	443	1046	545	501	191	187	1484	1297	4	13	9
31	女	南区	-411	-364	380	744	-47	264	317	-53	1922	1133	789	1658	816	842	-311	-311	1674	1985	0	33	33
32	女	西区	574	-163	775	938	737	647	817	-170	3115	1994	1121	2468	1177	1291	90	79	2998	2919	11	24	13
33	女	手稲区	281	-241	444	685	522	363	470	-107	1666	1177	489	1303	707	596	159	154	1611	1457	5	16	11
