﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2025	1	0.6666	0	1	0	1	4	3.5	1.5	0	0	1.3181
2	2025	2	1.25	5.5	2	2	4	4.2	3.5	3	9.6666	1.6666	3.6
3	2025	3	2.25	3	3.25	1.75	2	7.4	2.5	1.3333	3.3333	1.6666	3.0857
4	2025	4	2	4.5	3.25	4.75	7	8.8	3	4	10.3333	5.3333	5.3714
5	2025	5	2.75	4.75	5	3.75	5.6666	7.8	4	1.3333	6	3.3333	4.6
6	2025	6	2.5	4.5	6.25	4.75	6	9.2	1.5	5	18	2.6666	5.8235
7	2025	7	2	4.25	4.25	3.25	3	10.2	2.5	2	7.3333	3.6666	4.5428
8	2025	8	2.25	6.25	1.75	2.75	4	9.6	9	2	9.3333	4.3333	5.0571
9	2025	9	2	2.75	4	3.5	6.6666	8.4	1.5	2.6666	7	3.6666	4.4
10	2025	10	1.25	4.5	3	3.5	6.3333	7.8	1.5	2.6666	12	8.3333	5.1142
11	2025	11	2.75	3.75	2.75	4	7.3333	10	3	2	14.3333	2.3333	5.3428
12	2025	12	0.75	5.75	4.25	0.5	5	9	4.5	4.6666	12	6.6666	5.2571
13	2025	13	1.25	7.75	4.5	7	5	7.6	4.5	2.6666	8.3333	4.6666	5.4571
14	2025	14	1.5	6.5	3.5	2.3333	4	4.4	1.5	4.5	10.3333	3.3333	4.25
15	2025	15	3.75	2	3.75	2.6666	5	7	2.5	0.5	7.3333	4.3333	4.125
16	2025	16	1.75	3	3	1.6666	5.5	11.2	4	3	14.6666	3.3333	5.3437
17	2025	17	2.5	3.5	1.5	4	5	9	5	4.5	8.6666	3.3333	4.75
18	2025	18	2	10	0.75	2.3333	4	8.4	4	3.5	8.6666	2	4.7666
19	2025	19	1.75	1.25	0.75	1.6666	2.5	9.2	3	4	4.3333	2.6666	3.3125
20	2025	20	2.25	3.5	2.75	5	6	12.4	4	3.5	8	5	5.5312
21	2025	21	2.25	3.25	2.5	5.6666	5	9	5	5.5	8	4	5.0312
22	2025	22	4	4.25	2.5	7.6666	5	10.4	4	6	11.3333	3.3333	6
23	2025	23	1.5	5.25	3.25	6.6666	3	11.8	4.5	3.5	10.3333	3.3333	5.6875
24	2025	24	4.5	3.75	3	4.6666	4	6.4	7	4	8.3333	3	4.8437
25	2025	25	4	2.5	2.5	1.3333	3.5	8.4	7	3.5	10.6666	3.6666	4.7812
26	2025	26	2	3	1.25	1	3	5.6	4	1.5	6.3333	2	3.0625
27	2025	27	2.25	3.75	2.5	2	2.5	4.4	2	1.5	6.6666	1	3.0312
28	2025	28	1.5	3	1	2.6666	1.5	6.8	2	0.5	8.3333	3	3.3125
29	2025	29	1.25	1.75	2	3.6666	4.5	6	2	2	5.6666	0.6666	3.0312
30	2025	30	1.25	2	1	1.3333	4	5.8	0.5	1	4.3333	1	2.4062
31	2025	31	2.6666	3.5	3.3333	1.6666	3	4.2	0.5	0.5	3.6666	2.3333	2.8
32	2025	32	0.75	2.75	2	0.3333	3.5	2.8	5	2	7.5	1.6666	2.4482
33	2025	33	0.75	1.3333	2	1	0	3.6	0	1	4.6666	1	1.9259
34	2025	34	1.75	1	0.25	0	1.5	5.2	0	2.5	3	2.3333	1.9666
35	2025	35	1.5	3	1.75	0.5	2.5	6	1.5	1	3.6666	1	2.5806
36	2025	36	2	1.75	2	0.6666	1	6.4	3	1.5	5.3333	1.3333	2.75
37	2025	37	1.5	1.25	1.75	1.3333	5	6.2	0.5	2	5	2.3333	2.8125
38	2025	38	1	1.3333	0.75	0.3333	2.5	3.8	1.5	3	8.3333	2	2.4516
39	2025	39	0.25	2	1.25	1.6666	1	5	2	1.5	4	0.6666	2.0937
40	2025	40	1	4.6666	1	0.3333	2	7.8	4.5	2.5	7	1.6666	3.4193
41	2025	41	2	5.6666	1.25	0	0.5	4.6	4	3.5	4.3333	3.3333	2.9677
42	2025	42	1.5	2	1.75	1	2.5	4	0.5	3.5	6	1	2.4516
43	2025	43	2.5	12.3333	1.75	0.6666	3	6.6	5	3	5.3333	2.3333	4.3225
44	2025	44	1.5	11.6666	1.25	1.3333	4	6.4	6	3.5	6.6666	2	4.3548
45	2025	45	0.5	3	1.75	0.6666	2.5	4.4	3.5	6	5.6666	0.6666	2.7419
46	2025	46	2.25	3.3333	3.5	2.6666	5	8	3.5	9	12.3333	3	5.2258
47	2025	47	4	4.6666	4.75	2.6666	1.5	10.4	8.5	4	13	3.6666	6.0322
48	2025	48	3.25	3.3333	5	2.6666	8	9.2	3	4.5	5.3333	2.6666	4.9032
49	2025	49	6	3.3333	3.5	2.6666	6.5	11	2	3	14	6	6.258
50	2025	50	4.25	5.3333	6	4.6666	5	8.4	3	6	18	10.6666	7.3225
51	2025	51	6	4.6666	4	8.6666	10	17	4	6.5	16	10.3333	9.1935
52	2025	52	7.5	7.3333	3.75	5.6666	10	19.6	8.5	11	17.3333	18	11.1935
