﻿_id	年	月	全市の日本人の人口	全市の日本人の男	全市の日本人の女	全市の外国人の人口	全市の外国人の男	全市の外国人の女	中央区の日本人の人口	中央区の日本人の男	中央区の日本人の女	中央区の外国人の人口	中央区の外国人の男	中央区の外国人の女	北区の日本人の人口	北区の日本人の男	北区の日本人の女	北区の外国人の人口	北区の外国人の男	北区の外国人の女	東区の日本人の人口	東区の日本人の男	東区の日本人の女	東区の外国人の人口	東区の外国人の男	東区の外国人の女	白石区の日本人の人口	白石区の日本人の男	白石区の日本人の女	白石区の外国人の人口	白石区の外国人の男	白石区の外国人の女	厚別区の日本人の人口	厚別区の日本人の男	厚別区の日本人の女	厚別区の外国人の人口	厚別区の外国人の男	厚別区の外国人の女	豊平区の日本人の人口	豊平区の日本人の男	豊平区の日本人の女	豊平区の外国人の人口	豊平区の外国人の男	豊平区の外国人の女	清田区の日本人の人口	清田区の日本人の男	清田区の日本人の女	清田区の外国人の人口	清田区の外国人の男	清田区の外国人の女	南区の日本人の人口	南区の日本人の男	南区の日本人の女	南区の外国人の人口	南区の外国人の男	南区の外国人の女	西区の日本人の人口	西区の日本人の男	西区の日本人の女	西区の外国人の人口	西区の外国人の男	西区の外国人の女	手稲区の日本人の人口	手稲区の日本人の男	手稲区の日本人の女	手稲区の外国人の人口	手稲区の外国人の男	手稲区の外国人の女
1	2026	1	1930707	902007	1028700	23881	12499	11382	241590	109534	132056	4604	2414	2190	279529	132992	146537	4448	2392	2056	257926	122539	135387	2895	1656	1239	211342	100307	111035	2644	1531	1113	121311	55345	65966	1176	521	655	225798	104439	121359	2669	1306	1363	107132	50783	56349	984	553	431	130712	60730	69982	1517	687	830	217360	100404	116956	1791	858	933	138007	64934	73073	1153	581	572
2	2026	2	1929441	901431	1028010	24173	12634	11539	241449	109479	131970	4687	2464	2223	279477	133004	146473	4472	2401	2071	257797	122484	135313	2920	1664	1256	211294	100292	111002	2666	1535	1131	121185	55276	65909	1193	529	664	225660	104386	121274	2685	1307	1378	107049	50735	56314	993	549	444	130434	60573	69861	1558	717	841	217230	100343	116887	1813	874	939	137866	64859	73007	1186	594	592
3	2026	3	1928717	901024	1027693	24094	12586	11508	241359	109430	131929	4726	2480	2246	279363	132928	146435	4326	2335	1991	257687	122405	135282	2966	1686	1280	211247	100298	110949	2680	1537	1143	121142	55240	65902	1197	523	674	225692	104418	121274	2650	1293	1357	107000	50724	56276	981	544	437	130347	60512	69835	1571	724	847	217105	100274	116831	1814	873	941	137775	64795	72980	1183	591	592
4	2026	4	1928395	900403	1027992	24305	12777	11528	241395	109388	132007	4800	2514	2286	278677	132484	146193	4370	2364	2006	257560	122295	135265	3016	1709	1307	211593	100451	111142	2595	1539	1056	120948	55111	65837	1218	535	683	226189	104638	121551	2656	1306	1350	106836	50649	56187	1004	546	458	130142	60355	69787	1642	780	862	217406	100357	117049	1847	896	951	137649	64675	72974	1157	588	569
5	2026	5	1930220	901645	1028575	24955	13110	11845	241516	109451	132065	4962	2613	2349	279036	132717	146319	4516	2444	2072	257749	122392	135357	3083	1747	1336	211854	100608	111246	2701	1595	1106	120848	55078	65770	1269	545	724	226588	104862	121726	2782	1383	1399	106762	50629	56133	1019	563	456	130675	60766	69909	1653	769	884	217617	100493	117124	1839	879	960	137575	64649	72926	1131	572	559
6	2026	6																																																																		
7	2026	7																																																																		
8	2026	8																																																																		
9	2026	9																																																																		
10	2026	10																																																																		
11	2026	11																																																																		
12	2026	12																																																																		
