﻿_id	月別	日帰客_2019年度	日帰客_2020年度	日帰客_増減	日帰客_増減率	宿泊客_2019年度	宿泊客_2020年度	宿泊客_増減	宿泊客_増減率	合計_2019年度	合計_2020年度	合計_増減	合計_増減率
1	4月	673	147	▲ 526	▲ 78.2%	706	99	▲ 607	▲ 86.0%	1379	246	▲ 1133	▲ 82.2%
2	5月	649	89	▲ 560	▲ 86.3%	862	67	▲ 795	▲ 92.2%	1511	156	▲ 1355	▲ 89.7%
3	6月	612	138	▲ 474	▲ 77.5%	877	123	▲ 754	▲ 86.0%	1489	261	▲ 1228	▲ 82.5%
4	7月	837	350	▲ 487	▲ 58.2%	992	275	▲ 717	▲ 72.3%	1829	625	▲ 1204	▲ 65.8%
5	8月	992	580	▲ 412	▲ 41.5%	894	338	▲ 556	▲ 62.2%	1886	918	▲ 968	▲ 51.3%
6	9月	838	476	▲ 362	▲ 43.2%	766	318	▲ 448	▲ 58.5%	1604	794	▲ 810	▲ 50.5%
7	上期計	4601	1780	▲ 2821	▲ 61.3%	5097	1220	▲ 3877	▲ 76.1%	9698	3000	▲ 6698	▲ 69.1%
