﻿_id	まちづくりセンター	総数	年少人口の総数	0～4歳の年少人口	5～9歳の年少人口	10～14歳の年少人口	生産年齢人口の総数	15～19歳の生産年齢人口	20～24歳の生産年齢人口	25～29歳の生産年齢人口	30～34歳の生産年齢人口	35～39歳の生産年齢人口	40～44歳の生産年齢人口	45～49歳の生産年齢人口	50～54歳の生産年齢人口	55～59歳の生産年齢人口	60～64歳の生産年齢人口	老年人口の総数	65～69歳の老年人口	70～74歳の老年人口	75～79歳の老年人口	80～84歳の老年人口	85歳以上の老年人口	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1953121	192161	50633	65816	75712	1188597	81226	97879	102283	104291	109387	123846	136958	157569	147393	127765	572363	119994	124119	137305	84947	105998	100	9.8	60.9	29.3	49.3
2	中央区	246622	21469	5866	7277	8326	161193	8866	13497	15789	15222	15311	16755	17954	20649	19885	17265	63960	14922	13693	14389	8939	12017	100	8.7	65.4	25.9	48.5
3	本府・中央	2483	122	54	37	31	1452	34	73	107	144	123	164	160	211	238	198	909	196	201	187	121	204	100	4.9	58.5	36.6	55.4
4	東北・東	18927	1417	459	484	474	13568	467	992	1493	1459	1558	1559	1609	1708	1514	1209	3942	998	841	869	518	716	100	7.5	71.7	20.8	46.8
5	苗穂	6522	696	240	232	224	4345	188	297	443	508	488	514	520	521	461	405	1481	351	280	346	196	308	100	10.7	66.6	22.7	46.4
6	豊水	7144	253	103	77	73	4938	103	423	663	614	502	473	478	592	583	507	1953	405	397	454	332	365	100	3.5	69.1	27.3	50.5
7	西創成	8242	271	114	79	78	6239	110	631	948	838	715	673	600	680	599	445	1732	366	347	373	256	390	100	3.3	75.7	21.0	47.2
8	曙	15166	909	315	307	287	10708	381	1080	1548	1347	1156	1081	1044	1099	1071	901	3549	773	800	856	502	618	100	6.0	70.6	23.4	46.9
9	山鼻	36852	3697	938	1319	1440	22055	1505	1679	1763	1686	2034	2169	2592	2991	2873	2763	11100	2633	2324	2519	1528	2096	100	10.0	59.8	30.1	50.0
10	幌西	23697	2514	526	831	1157	14368	1126	1124	994	1026	1066	1501	1703	2104	2000	1724	6815	1524	1462	1538	1008	1283	100	10.6	60.6	28.8	49.5
11	大通・西	27306	1633	558	535	540	20109	781	2519	2843	2420	2079	2043	1867	2066	1944	1547	5564	1262	1222	1253	783	1044	100	6.0	73.6	20.4	45.4
12	南円山	15506	1653	383	558	712	9510	741	691	678	763	808	946	1166	1280	1291	1146	4343	1003	863	918	626	933	100	10.7	61.3	28.0	49.2
13	円山	31407	3140	815	1115	1210	20279	1169	1360	1658	1655	1877	2194	2423	2786	2725	2432	7988	1971	1795	1793	1061	1368	100	10.0	64.6	25.4	48.5
14	桑園	30816	2589	818	810	961	20257	1176	1709	1890	1922	1872	2083	2206	2638	2574	2187	7970	1935	1757	1795	1120	1363	100	8.4	65.7	25.9	48.4
15	宮の森	22554	2575	543	893	1139	13365	1085	919	761	840	1033	1355	1586	1973	2012	1801	6614	1505	1404	1488	888	1329	100	11.4	59.3	29.3	50.0
16	北区	282973	30153	7620	10485	12048	172344	13231	16681	14044	14196	15278	17883	19785	22783	21029	17434	80476	16444	17679	19622	12019	14712	100	10.7	60.9	28.4	48.4
17	鉄西	7162	486	158	153	175	5143	358	1186	592	439	383	398	418	500	471	398	1533	383	343	355	195	257	100	6.8	71.8	21.4	43.8
18	幌北	24272	1281	445	391	445	18804	1153	4398	2916	2100	1548	1365	1346	1529	1381	1068	4187	973	944	963	564	743	100	5.3	77.5	17.3	41.5
19	北	29663	2616	712	854	1050	18773	1046	1463	1857	1899	1757	2065	2150	2387	2262	1887	8274	1753	1831	1977	1178	1535	100	8.8	63.3	27.9	49.0
20	新川	26661	3040	702	1074	1264	15371	1258	1076	892	1010	1233	1596	1894	2341	2231	1840	8250	1612	1752	2105	1263	1518	100	11.4	57.7	30.9	50.3
21	新琴似	38225	4523	1186	1576	1761	21898	1749	1614	1418	1684	2057	2443	2683	3188	2724	2338	11804	2159	2368	2942	1974	2361	100	11.8	57.3	30.9	49.6
22	新琴似西	16471	1894	480	669	745	8820	737	599	522	582	756	1052	1066	1306	1172	1028	5757	1062	1280	1443	899	1073	100	11.5	53.5	35.0	51.4
23	屯田	37015	4942	1152	1770	2020	21822	2144	1668	1186	1457	1905	2333	2802	3137	2880	2310	10251	2079	2176	2455	1622	1919	100	13.4	59.0	27.7	47.8
24	麻生	22143	1276	419	424	433	15589	566	1419	2145	1858	1573	1451	1528	1714	1780	1555	5278	1302	1220	1241	658	857	100	5.8	70.4	23.8	47.8
25	太平百合が原	16680	2095	555	758	782	9339	777	590	499	667	902	1081	1162	1441	1262	958	5246	876	1107	1424	916	923	100	12.6	56.0	31.5	49.8
26	拓北・あいの里	33148	4006	768	1396	1842	18980	1964	1468	896	1097	1549	2110	2562	2678	2449	2207	10162	2510	2601	2249	1183	1619	100	12.1	57.3	30.7	49.1
27	篠路茨戸	31533	3994	1043	1420	1531	17805	1479	1200	1121	1403	1615	1989	2174	2562	2417	1845	9734	1735	2057	2468	1567	1907	100	12.7	56.5	30.9	49.4
28	東区	260686	26761	7249	9239	10273	161813	11029	12967	14305	14850	15274	17184	18775	21534	19782	16113	72112	14763	15660	17471	10840	13378	100	10.3	62.1	27.7	48.5
29	鉄東	24109	1807	619	600	588	15865	722	1400	1811	1820	1642	1696	1567	1878	1814	1515	6437	1453	1342	1499	918	1225	100	7.5	65.8	26.7	48.5
30	北光	26521	1987	656	621	710	18000	931	2030	2403	2105	1766	1802	1712	1943	1828	1480	6534	1325	1494	1556	917	1242	100	7.5	67.9	24.6	46.8
31	北栄	37351	3559	1071	1256	1232	23916	1369	1785	2177	2357	2311	2490	2679	3074	3084	2590	9876	2255	2170	2259	1410	1782	100	9.5	64.0	26.4	48.5
32	栄西	22592	2451	717	822	912	14007	946	942	1150	1306	1463	1469	1645	1910	1722	1454	6134	1369	1337	1387	956	1085	100	10.8	62.0	27.2	48.3
33	栄東	34567	3579	892	1251	1436	21603	1650	1539	1590	1770	1886	2197	2567	3180	2930	2294	9385	1918	1963	2218	1527	1759	100	10.4	62.5	27.2	48.8
34	元町	28959	2750	732	909	1109	18957	1200	1542	2026	1759	1693	1867	2260	2525	2376	1709	7252	1494	1576	1760	1035	1387	100	9.5	65.5	25.0	47.7
35	伏古本町	27847	2908	764	1004	1140	15814	1239	1198	1088	1235	1452	1692	1975	2285	2015	1635	9125	1721	1953	2372	1399	1680	100	10.4	56.8	32.8	50.6
36	丘珠	12387	1327	341	462	524	6745	561	508	469	473	553	683	809	1053	877	759	4315	674	880	1148	767	846	100	10.7	54.5	34.8	51.7
37	札苗	38114	5663	1229	2064	2370	22128	2144	1600	1150	1581	2076	2756	3029	3106	2574	2112	10323	2010	2371	2607	1520	1815	100	14.9	58.1	27.1	46.8
38	苗穂東	8239	730	228	250	252	4778	267	423	441	444	432	532	532	580	562	565	2731	544	574	665	391	557	100	8.9	58.0	33.1	51.1
39	白石区	214582	19571	5538	6560	7473	138617	7950	11263	14108	13855	13031	13928	15434	18102	16944	14002	56394	12446	12103	13162	8222	10461	100	9.1	64.6	26.3	48.3
40	白石	40450	3846	1112	1237	1497	25959	1485	1931	2630	2523	2422	2665	3105	3431	3101	2666	10645	2444	2332	2364	1485	2020	100	9.5	64.2	26.3	48.3
41	東白石	32216	2055	588	688	779	21773	828	1955	2812	2514	2125	2039	2289	2569	2475	2167	8388	1925	1794	1879	1174	1616	100	6.4	67.6	26.0	48.8
42	東札幌	24076	1739	550	564	625	16189	770	1184	1837	1744	1517	1501	1694	2136	2112	1694	6148	1464	1353	1355	853	1123	100	7.2	67.2	25.5	48.8
43	菊水	26188	2106	674	660	772	18413	929	1714	2416	2149	1807	1829	1884	2209	1941	1535	5669	1331	1237	1341	808	952	100	8.0	70.3	21.6	45.9
44	北白石	33951	3863	1017	1352	1494	20403	1482	1490	1474	1724	1848	2168	2364	2808	2789	2256	9685	2004	2041	2302	1482	1856	100	11.4	60.1	28.5	48.9
45	北東白石	18264	2045	493	688	864	10440	907	862	589	758	880	1113	1328	1591	1378	1034	5779	1039	1241	1560	928	1011	100	11.2	57.2	31.6	50.0
46	白石東	25463	2300	663	816	821	16802	911	1463	1740	1714	1668	1728	1725	2086	2026	1741	6361	1466	1338	1424	957	1176	100	9.0	66.0	25.0	47.7
47	菊の里	13974	1617	441	555	621	8638	638	664	610	729	764	885	1045	1272	1122	909	3719	773	767	937	535	707	100	11.6	61.8	26.6	48.1
48	厚別区	121734	10569	2606	3554	4409	68147	5173	5301	4751	5085	5718	6741	7757	9551	9465	8605	43018	8744	9479	10592	6627	7576	100	8.7	56.0	35.3	52.4
49	厚別中央	27901	2115	629	674	812	17728	995	1424	1802	1853	1654	1714	1839	2233	2224	1990	8058	1950	1819	1889	1126	1274	100	7.6	63.5	28.9	49.7
50	厚別南	34572	2968	749	987	1232	19474	1494	1562	1234	1350	1612	1935	2169	2681	2734	2703	12130	2884	2871	2816	1647	1912	100	8.6	56.3	35.1	52.2
51	厚別西	23013	2526	515	881	1130	12888	1198	996	673	743	1110	1392	1616	1823	1740	1597	7599	1670	1942	1818	1002	1167	100	11.0	56.0	33.0	50.6
52	もみじ台	11856	762	165	263	334	5086	385	351	254	280	346	456	620	858	834	702	6008	682	1040	1617	1221	1448	100	6.4	42.9	50.7	60.2
53	青葉	8528	623	153	217	253	3988	284	272	268	255	300	356	515	636	586	516	3917	559	718	1075	744	821	100	7.3	46.8	45.9	57.5
54	厚別東	15864	1575	395	532	648	8983	817	696	520	604	696	888	998	1320	1347	1097	5306	999	1089	1377	887	954	100	9.9	56.6	33.4	51.5
55	豊平区	229647	21202	6041	7092	8069	148011	8813	12719	15527	15002	14299	15129	15957	18579	17306	14680	60434	13051	12708	13898	9067	11710	100	9.2	64.5	26.3	48.1
56	豊平	28598	1955	680	596	679	20267	935	2342	2861	2402	2001	1901	1921	2200	2027	1677	6376	1433	1292	1489	955	1207	100	6.8	70.9	22.3	46.1
57	美園	23124	1887	593	588	706	16475	785	1430	2192	2048	1739	1613	1720	1857	1680	1411	4762	1163	1063	1008	638	890	100	8.2	71.2	20.6	45.5
58	月寒	38700	3729	1064	1232	1433	25154	1557	2028	2374	2391	2353	2622	2736	3390	3160	2543	9817	2193	2138	2175	1489	1822	100	9.6	65.0	25.4	47.9
59	平岸	28957	2108	645	724	739	20515	908	1932	2812	2535	2083	2051	2068	2246	2130	1750	6334	1567	1378	1442	848	1099	100	7.3	70.8	21.9	46.1
60	中の島	14544	1141	317	373	451	9530	476	737	1110	1078	962	963	1033	1198	1061	912	3873	781	856	900	570	766	100	7.8	65.5	26.6	48.6
61	西岡	28309	3489	820	1225	1444	15595	1510	1289	772	957	1385	1734	2062	2268	1910	1708	9225	1576	1809	2327	1505	2008	100	12.3	55.1	32.6	50.2
62	福住	16541	1755	446	604	705	9762	743	776	729	758	825	1008	1067	1348	1333	1175	5024	1074	1026	1096	792	1036	100	10.6	59.0	30.4	49.9
63	東月寒	20513	2316	634	802	880	11768	869	782	696	933	1022	1188	1348	1711	1668	1551	6429	1332	1229	1459	1011	1398	100	11.3	57.4	31.3	50.6
64	南平岸	30361	2822	842	948	1032	18945	1030	1403	1981	1900	1929	2049	2002	2361	2337	1953	8594	1932	1917	2002	1259	1484	100	9.3	62.4	28.3	48.9
65	清田区	107481	11832	2623	4003	5206	59438	5492	4542	2994	3644	4888	6130	7573	8593	8104	7478	36211	7804	8286	8907	5118	6096	100	11.0	55.3	33.7	51.0
66	北野	21339	2493	612	856	1025	11802	1045	825	643	803	1070	1227	1536	1745	1554	1354	7044	1258	1371	1727	1237	1451	100	11.7	55.3	33.0	50.8
67	清田中央	17500	1980	452	649	879	9799	1031	841	418	538	757	943	1311	1595	1299	1066	5721	1029	1307	1493	906	986	100	11.3	56.0	32.7	50.4
68	平岡	22036	2560	582	860	1118	11935	1121	884	569	713	991	1235	1644	1769	1554	1455	7541	1611	1825	1941	998	1166	100	11.6	54.2	34.2	50.9
69	清田	16882	1631	353	565	713	9590	807	812	620	683	781	935	1150	1296	1314	1192	5661	1223	1184	1394	778	1082	100	9.7	56.8	33.5	51.3
70	里塚・美しが丘	29724	3168	624	1073	1471	16312	1488	1180	744	907	1289	1790	1932	2188	2383	2411	10244	2683	2599	2352	1199	1411	100	10.7	56.0	32.7	50.4
71	南区	131679	12482	3171	4336	4975	70106	5454	5431	4688	5242	6144	7257	8231	9288	9203	9168	49091	9495	10386	12015	7478	9717	100	9.5	53.2	37.3	52.9
72	真駒内	22063	1876	438	628	810	11672	1105	1194	793	698	881	1004	1245	1471	1585	1696	8515	1652	1713	2068	1300	1782	100	8.5	52.9	38.6	53.5
73	石山	9609	901	216	314	371	4715	373	305	229	317	404	541	659	689	598	600	3993	721	812	1029	642	789	100	9.4	49.1	41.6	54.9
74	簾舞	4220	304	55	109	140	2250	150	127	118	153	152	219	225	296	384	426	1666	388	359	386	253	280	100	7.2	53.3	39.5	55.6
75	藤野	17423	1673	484	579	610	8643	644	519	483	704	710	932	1014	1117	1202	1318	7107	1348	1550	1737	1062	1410	100	9.6	49.6	40.8	54.5
76	藻岩	32106	3146	735	1122	1289	16454	1371	1213	909	1031	1385	1750	2034	2281	2293	2187	12506	2283	2719	3128	1988	2388	100	9.8	51.2	39.0	53.6
77	藻岩下	4909	614	154	233	227	2643	206	163	128	182	268	338	343	392	298	325	1652	365	379	380	219	309	100	12.5	53.8	33.7	50.5
78	澄川	30112	2937	854	1009	1074	18116	1146	1453	1652	1799	1873	1845	2020	2240	2137	1951	9059	1837	1857	2149	1371	1845	100	9.8	60.2	30.1	49.5
79	芸術の森地区	10159	998	219	337	442	4864	426	287	244	270	409	585	644	738	643	618	4297	833	944	1059	602	859	100	9.8	47.9	42.3	54.9
80	定山渓	1078	33	16	5	12	749	33	170	132	88	62	43	47	64	63	47	296	68	53	79	41	55	100	3.1	69.5	27.5	46.6
81	西区	219376	22996	6298	8023	8675	132629	8763	9569	11348	11828	12696	14286	15828	17616	16342	14353	63751	13221	13539	15325	9570	12096	100	10.5	60.5	29.1	49.2
82	八軒	17386	1909	499	707	703	10331	699	701	837	902	1023	1182	1258	1341	1232	1156	5146	1077	1156	1275	726	912	100	11.0	59.4	29.6	49.2
83	琴似二十四軒	36455	2723	914	947	862	23232	907	1566	2598	2595	2448	2472	2570	2847	2714	2515	10500	2392	2295	2491	1469	1853	100	7.5	63.7	28.8	49.9
84	西町	46350	5071	1432	1752	1887	28530	1860	2054	2494	2540	2769	3217	3395	3829	3407	2965	12749	2679	2689	2967	1961	2453	100	10.9	61.6	27.5	48.4
85	発寒北	16897	1683	484	538	661	10015	754	745	784	818	897	989	1205	1393	1301	1129	5199	990	1088	1350	827	944	100	10.0	59.3	30.8	50.1
86	西野	33992	4226	1055	1554	1617	17936	1534	1230	841	1178	1614	2034	2362	2644	2491	2008	11830	1987	2321	2981	2030	2511	100	12.4	52.8	34.8	51.3
87	山の手	19884	2212	496	785	931	11783	951	850	817	851	994	1191	1483	1595	1630	1421	5889	1443	1252	1376	768	1050	100	11.1	59.3	29.6	49.4
88	発寒	33029	3441	955	1159	1327	21807	1349	1748	2299	2240	2130	2217	2519	2741	2447	2117	7781	1714	1680	1821	1130	1436	100	10.4	66.0	23.6	46.6
89	八軒中央	15383	1731	463	581	687	8995	709	675	678	704	821	984	1036	1226	1120	1042	4657	939	1058	1064	659	937	100	11.3	58.5	30.3	49.4
90	手稲区	138341	15126	3621	5247	6258	76299	6455	5909	4729	5367	6748	8553	9664	10874	9333	8667	46916	9104	10586	11924	7067	8235	100	10.9	55.2	33.9	50.9
91	手稲	8992	803	273	271	259	5536	285	540	657	555	535	612	562	650	616	524	2653	568	585	643	398	459	100	8.9	61.6	29.5	48.8
92	手稲鉄北	26964	3024	666	1036	1322	15353	1587	1357	901	938	1185	1566	2140	2461	1842	1376	8587	1314	1671	2290	1561	1751	100	11.2	56.9	31.8	50.0
93	前田	27196	2988	708	1044	1236	14361	1198	1144	814	944	1274	1771	1884	2014	1655	1663	9847	1899	2499	2615	1444	1390	100	11.0	52.8	36.2	51.5
94	新発寒	18513	2454	591	902	961	9996	893	658	527	711	1032	1286	1372	1370	1113	1034	6063	1292	1563	1627	755	826	100	13.3	54.0	32.7	49.2
95	富丘西宮の沢	25207	2591	608	899	1084	14021	1125	995	846	1042	1156	1501	1763	2061	1823	1709	8595	1523	1764	2050	1322	1936	100	10.3	55.6	34.1	51.8
96	稲穂金山	16111	1509	384	502	623	8822	712	674	535	646	796	881	1022	1225	1178	1153	5780	1195	1303	1412	851	1019	100	9.4	54.8	35.9	52.3
97	星置	15358	1757	391	593	773	8210	655	541	449	531	770	936	921	1093	1106	1208	5391	1313	1201	1287	736	854	100	11.4	53.5	35.1	51.5
98	""																											
