﻿_id	項目	2012年度の対前年度増加率(％)	2013年度の対前年度増加率(％)	2014年度の対前年度増加率(％)	2015年度の対前年度増加率(％)	2016年度の対前年度増加率(％)	2017年度の対前年度増加率(％)	2018年度の対前年度増加率(％)	2019年度の対前年度増加率(％)	2020年度の対前年度増加率(％)	2021年度の対前年度増加率(％)	2022年度の対前年度増加率(％)	2023年度の対前年度増加率(％)	2011年度の構成比(％)	2012年度の構成比(％)	2013年度の構成比(％)	2014年度の構成比(％)	2015年度の構成比(％)	2016年度の構成比(％)	2017年度の構成比(％)	2018年度の構成比(％)	2019年度の構成比(％)	2020年度の構成比(％)	2021年度の構成比(％)	2022年度の構成比(％)	2023年度の構成比(％)
1	1.雇用者報酬(市内活動による)	1.1	0.4	0.8	1.3	2.7	2.8	3.5	1.4	-0.3	2	2.8	1.5	55.7	56.4	55.2	54.7	53.9	54.9	55.2	56.5	56.6	58.9	58.3	58.3	57.6
2	2.営業余剰・混合所得	-1.4	10.4	-1.4	5.3	-3.7	0.2	-7.4	-0.1	-26.5	2.8	-2.5	15.7	18.6	18.3	19.7	19.1	19.6	18.7	18.3	16.8	16.6	12.7	12.7	12	13.5
3	3.固定資本減耗	-2	1.5	2.8	2.2	0	2.3	1.8	1.6	0.3	4.4	5	2.4	19.6	19.2	19.1	19.2	19.1	19	19	19.1	19.2	20.1	20.3	20.8	20.7
4	4.生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府)	-0.7	2.4	15.5	9.2	0.3	2.4	2.6	1.7	3.6	7.9	5	-1.6	6.7	6.7	6.7	7.6	8.1	8	8	8.2	8.2	8.9	9.3	9.5	9.1
5	5.(控除)補助金(中央政府、地方政府)	-13.5	14.1	-2.4	-6.7	-0.8	-9	2.5	4	8.6	4.8	-11.4	71.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9
6	市内総生産(生産側)	0	2.5	1.8	2.9	0.8	2.2	1.1	1.2	-4.3	3.1	2.9	2.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	6.民間最終消費支出	0.3	3.7	0.5	0.7	-0.5	1.5	-0.3	0	-5.3	3.2	6.7	2.1	65.1	65.3	66	65.2	63.8	63	62.5	61.7	61	60.3	60.4	62.7	62.3
8	7.地方政府等最終消費支出	2.5	2.4	2.7	2.4	1.7	12.3	1.7	2.2	1.1	7.8	2	-1	10.7	10.9	10.9	11	11	11.1	12.2	12.2	12.4	13.1	13.6	13.5	13
9	8.市内総固定資本形成	6.8	4.4	2.4	1.3	6.9	-5.1	-2.1	5.6	-0.4	-6	11.8	7.4	13.6	14.5	14.8	14.8	14.6	15.5	14.4	14	14.6	15.1	13.8	15	15.7
10	9.在庫変動	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.1	0.3	0	0.5	-0.3	0.3	0.3	0.8	-0.9	-0.5	0.8	0.2
11	10.財貨･サービスの移出入(純)･統計上の不突合	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.2	9.3	8	8.9	10.1	10.7	10.6	11.8	11.3	12.4	12.7	8	8.8
12	市内総生産(支出側)	0	2.5	1.8	2.9	0.8	2.2	1.1	1.2	-4.3	3.1	2.9	2.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
