﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-20	58	1158	1100	-78	-401	136	-537	3523	2041	1482	3924	1905	2019	323	0	4299	4299	323	378	55
2	総数	中央区	156	42	149	107	114	-84	34	-118	689	351	338	773	317	456	198	153	720	567	45	57	12
3	総数	北区	139	-4	155	159	143	-4	47	-51	521	275	246	525	228	297	147	30	565	535	117	131	14
4	総数	東区	61	34	178	144	27	12	74	-62	476	293	183	464	219	245	15	-47	569	616	62	73	11
5	総数	白石区	-26	68	180	112	-94	-59	35	-94	389	268	121	448	233	215	-35	-47	521	568	12	15	3
6	総数	厚別区	-41	-42	47	89	1	18	54	-36	228	149	79	210	95	115	-17	-36	201	237	19	22	3
7	総数	豊平区	-71	-1	135	136	-70	-97	6	-103	389	225	164	486	219	267	27	-18	590	608	45	52	7
8	総数	清田区	19	-15	43	58	34	-23	-11	-12	134	82	52	157	93	64	57	48	215	167	9	9	0
9	総数	南区	-282	-22	75	97	-260	-165	-161	-4	163	80	83	328	241	87	-95	-103	226	329	8	11	3
10	総数	西区	-20	29	132	103	-49	-5	38	-43	324	174	150	329	136	193	-44	-49	418	467	5	6	1
11	総数	手稲区	45	-31	64	95	76	6	20	-14	210	144	66	204	124	80	70	69	274	205	1	2	1
12	男	札幌市	-237	28	592	564	-265	-405	-83	-322	1790	975	815	2195	1058	1137	140	0	2079	2079	140	169	29
13	男	中央区	23	37	89	52	-14	-94	-25	-69	345	152	193	439	177	262	80	58	328	270	22	26	4
14	男	北区	22	-6	78	84	28	-20	14	-34	274	132	142	294	118	176	48	32	296	264	16	24	8
15	男	東区	16	3	80	77	13	-17	25	-42	246	145	101	263	120	143	30	-28	288	316	58	67	9
16	男	白石区	-42	27	89	62	-69	-66	3	-69	201	137	64	267	134	133	-3	-13	260	273	10	11	1
17	男	厚別区	-30	-25	21	46	-5	5	20	-15	114	71	43	109	51	58	-10	-19	95	114	9	11	2
18	男	豊平区	-42	-2	66	68	-40	-56	3	-59	186	106	80	242	103	139	16	0	278	278	16	19	3
19	男	清田区	-5	-12	20	32	7	-21	-11	-10	64	39	25	85	50	35	28	25	106	81	3	3	0
20	男	南区	-225	-16	41	57	-209	-136	-135	-1	88	41	47	224	176	48	-73	-77	106	183	4	5	1
21	男	西区	8	25	69	44	-17	-2	17	-19	167	86	81	169	69	100	-15	-17	201	218	2	3	1
22	男	手稲区	38	-3	39	42	41	2	6	-4	105	66	39	103	60	43	39	39	121	82	0	0	0
23	女	札幌市	217	30	566	536	187	4	219	-215	1733	1066	667	1729	847	882	183	0	2220	2220	183	209	26
24	女	中央区	133	5	60	55	128	10	59	-49	344	199	145	334	140	194	118	95	392	297	23	31	8
25	女	北区	117	2	77	75	115	16	33	-17	247	143	104	231	110	121	99	-2	269	271	101	107	6
26	女	東区	45	31	98	67	14	29	49	-20	230	148	82	201	99	102	-15	-19	281	300	4	6	2
27	女	白石区	16	41	91	50	-25	7	32	-25	188	131	57	181	99	82	-32	-34	261	295	2	4	2
28	女	厚別区	-11	-17	26	43	6	13	34	-21	114	78	36	101	44	57	-7	-17	106	123	10	11	1
29	女	豊平区	-29	1	69	68	-30	-41	3	-44	203	119	84	244	116	128	11	-18	312	330	29	33	4
30	女	清田区	24	-3	23	26	27	-2	0	-2	70	43	27	72	43	29	29	23	109	86	6	6	0
31	女	南区	-57	-6	34	40	-51	-29	-26	-3	75	39	36	104	65	39	-22	-26	120	146	4	6	2
32	女	西区	-28	4	63	59	-32	-3	21	-24	157	88	69	160	67	93	-29	-32	217	249	3	3	0
33	女	手稲区	7	-28	25	53	35	4	14	-10	105	78	27	101	64	37	31	30	153	123	1	2	1
