﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1121635	1956160	914972	1041188
2	中央区	155779	246472	112039	134433
3	1001	1915	2773	1287	1486
4	1002	3152	4189	1925	2264
5	1003	11224	16535	7753	8782
6	1004	4253	7035	3252	3783
7	1005	12678	15024	7533	7491
8	1006	12191	16183	7433	8750
9	1007	6634	10539	4703	5836
10	1008	5342	9669	4504	5165
11	1009	2968	4659	2187	2472
12	1010	7729	12869	5829	7040
13	1011	8414	12674	5428	7246
14	1012	13698	18527	8480	10047
15	1013	10633	18309	8235	10074
16	1014	5698	10533	4663	5870
17	1015	5296	9525	4325	5200
18	1016	12297	20094	8844	11250
19	1017	12067	20128	8811	11317
20	1018	9118	16583	7467	9116
21	1019	3616	6992	3144	3848
22	1020	461	829	379	450
23	1021	400	794	375	419
24	1022	343	780	347	433
25	1023	666	1291	597	694
26	1024	150	303	130	173
27	1025	2091	3965	1812	2153
28	1026	2669	5533	2522	3011
29	1027	76	137	74	63
30	北区	158652	284024	135313	148711
31	2001	10454	14097	7169	6928
32	2002	12198	15932	7956	7976
33	2003	847	1151	614	537
34	2004	10541	14400	6676	7724
35	2005	9432	17080	8171	8909
36	2006	10051	14506	6602	7904
37	2007	4951	6188	2812	3376
38	2008	6155	11537	5343	6194
39	2009	4822	9350	4440	4910
40	2010	4952	10267	4968	5299
41	2011	5901	10853	5091	5762
42	2012	5246	10037	4748	5289
43	2013	4712	8556	3918	4638
44	2014	5124	10160	4795	5365
45	2015	5409	10450	4980	5470
46	2016	4098	8321	3985	4336
47	2017	13693	29031	13708	15323
48	2017-1	6643	13176	6174	7002
49	2017-2	7050	15855	7534	8321
50	2018	8533	17283	8238	9045
51	2019	10033	19148	9111	10037
52	2019-1	5033	9626	4544	5082
53	2019-2	5000	9522	4567	4955
54	2020	94	157	82	75
55	2021	1194	2432	1172	1260
56	2022	1041	2163	1091	1072
57	2023	3607	7374	3605	3769
58	2024	15516	33486	16002	17484
59	2024-1	6315	13923	6743	7180
60	2024-2	9201	19563	9259	10304
61	2025	48	65	36	29
62	東区	148828	260676	124058	136618
63	3001	9856	15281	6978	8303
64	3002	10848	16500	7591	8909
65	3003	5749	10319	4996	5323
66	3004	10411	16113	7858	8255
67	3005	10518	16250	7586	8664
68	3006	8945	13494	6283	7211
69	3007	6604	11214	5564	5650
70	3008	8540	13984	6651	7333
71	3009	9002	16681	7817	8864
72	3010	6387	11009	5390	5619
73	3011	5589	10047	4708	5339
74	3012	6893	12588	5921	6667
75	3013	4967	9906	4748	5158
76	3014	8057	14493	6807	7686
77	3015	24267	46888	22398	24490
78	3015-1	6744	12147	5824	6323
79	3015-2	2748	5539	2600	2939
80	3015-3	5576	12108	5959	6149
81	3015-4	4963	9873	4636	5237
82	3015-5	4236	7221	3379	3842
83	3016	3913	10170	4986	5184
84	3017	6079	11691	5684	6007
85	3018	2203	4048	2092	1956
86	白石区	130344	213996	101839	112157
87	4001	7990	11308	5316	5992
88	4002	6383	10264	4866	5398
89	4003	2484	4488	2218	2270
90	4004	17740	27476	12735	14741
91	4004-1	15644	23892	11006	12886
92	4004-2	2096	3584	1729	1855
93	4005	2508	4489	2211	2278
94	4006	10446	15179	7094	8085
95	4007	6954	10506	4861	5645
96	4008	6847	11660	5532	6128
97	4009	5722	8258	3843	4415
98	4010	6760	9330	4272	5058
99	4011	4663	8674	4165	4509
100	4012	14777	22985	10848	12137
101	4013	1575	2761	1331	1430
102	4014	6718	12326	6173	6153
103	4015	8752	16016	7662	8354
104	4016	6736	12905	6395	6510
105	4017	3257	6198	2971	3227
106	4018	3219	6699	3313	3386
107	4019	3309	6036	2989	3047
108	4020	3504	6438	3044	3394
109	厚別区	67504	122857	56065	66792
110	4501	6245	11154	5061	6093
111	4502	6547	12835	6053	6782
112	4503	11814	19226	8704	10522
113	4504	6758	11263	5225	6038
114	4505	3565	5855	2428	3427
115	4506	770	1159	462	697
116	4507	7506	12368	5300	7068
117	4508	5056	9765	4462	5303
118	4509	12918	26948	12619	14329
119	4509-1	4960	11001	5203	5798
120	4509-2	7958	15947	7416	8531
121	4510	3996	7845	3681	4164
122	4511	2329	4439	2070	2369
123	豊平区	137743	228088	105506	122582
124	5001	10837	15460	7237	8223
125	5002	3951	6149	2712	3437
126	5003	8844	13423	6265	7158
127	5004	6380	9176	4454	4722
128	5005	9899	14208	6151	8057
129	5006	13336	19519	9003	10516
130	5007	10562	17646	8335	9311
131	5008	14194	22762	10480	12282
132	5008-1	7797	12266	5636	6630
133	5008-2	6397	10496	4844	5652
134	5009	10025	16033	7193	8840
135	5010	14373	24686	11449	13237
136	5010-1	9517	15830	7255	8575
137	5010-2	4856	8856	4194	4662
138	5011	15545	30984	14584	16400
139	5011-1	5047	9626	4457	5169
140	5011-2	4026	8007	3789	4218
141	5011-3	6472	13351	6338	7013
142	5012	8604	16377	7553	8824
143	5013	10949	21031	9771	11260
144	5013-1	5772	10613	4881	5732
145	5013-2	5177	10418	4890	5528
146	5014	66	131	69	62
147	5015	178	503	250	253
148	清田区	53738	108447	51478	56969
149	5501	10692	21255	10008	11247
150	5501-1	4373	8851	4171	4680
151	5501-2	4222	8468	3961	4507
152	5501-3	2097	3936	1876	2060
153	5502	11761	24447	11509	12938
154	5502-1	3823	8087	3819	4268
155	5502-2	5446	11510	5400	6110
156	5502-3	2492	4850	2290	2560
157	5503	13258	27965	13339	14626
158	5503-1	4773	11288	5470	5818
159	5503-2	4728	9523	4568	4955
160	5503-3	3757	7154	3301	3853
161	5504	10733	21233	10212	11021
162	5504-1	2340	3614	1747	1867
163	5504-2	8393	17619	8465	9154
164	5505	7227	13431	6352	7079
165	5506	67	116	58	58
166	南区	74273	133124	61917	71207
167	6001	2596	4904	2331	2573
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3342	6037	2786	3251
170	6004	2102	4165	1975	2190
171	6005	4863	9480	4512	4968
172	6006	7034	12761	5837	6924
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	35	55	28	27
176	6010	42	66	26	40
177	6011	15547	25562	11574	13988
178	6011-1	7016	10775	4896	5879
179	6011-2	8531	14787	6678	8109
180	6012	1579	1969	1199	770
181	6013	1895	3259	1530	1729
182	6014	3657	6189	2621	3568
183	6015	3381	6343	2924	3419
184	6016	2179	4112	1858	2254
185	6017	4207	8281	3991	4290
186	6018	35	58	30	28
187	6019	1970	3734	1738	1996
188	6020	7341	13352	6204	7148
189	6021	9330	17503	8208	9295
190	6021-1	3307	6271	2895	3376
191	6021-2	6023	11232	5313	5919
192	6022	1985	3756	1822	1934
193	6023	317	495	222	273
194	6024	743	904	437	467
195	6025	39	62	28	34
196	6026	54	77	36	41
197	西区	122816	219174	101225	117949
198	7001	8446	14819	7023	7796
199	7002	4697	8946	4187	4759
200	7003	4792	9025	4228	4797
201	7004	11681	17333	7783	9550
202	7005	12367	18954	8212	10742
203	7006	5825	11116	5127	5989
204	7007	4267	7687	3593	4094
205	7008	769	1177	616	561
206	7009	7623	14061	6659	7402
207	7010	11526	20076	9197	10879
208	7011	7952	13440	6023	7417
209	7012	18680	37260	17353	19907
210	7012-1	5695	10558	4776	5782
211	7012-2	2862	5672	2628	3044
212	7012-3	1973	4167	1971	2196
213	7012-4	8150	16863	7978	8885
214	7013	1663	2973	1477	1496
215	7014	7186	13005	5943	7062
216	7015	8836	16493	7737	8756
217	7016	3173	6322	2995	3327
218	7017	3333	6487	3072	3415
219	手稲区	71958	139302	65532	73770
220	7501	6277	13210	6420	6790
221	7502	6268	11165	5117	6048
222	7503	20969	40801	19322	21479
223	7503-1	1619	3505	1689	1816
224	7503-2	6042	12048	5531	6517
225	7503-3	2471	4355	1997	2358
226	7503-4	4668	8555	4192	4363
227	7503-5	3238	6505	3166	3339
228	7503-6	2931	5833	2747	3086
229	7504	7503	14292	6742	7550
230	7505	5430	8977	3952	5025
231	7506	7958	16952	7949	9003
232	7507	11087	20859	9820	11039
233	7507-1	4785	9028	4247	4781
234	7507-2	6302	11831	5573	6258
235	7508	4546	9256	4396	4860
236	7509	1920	3790	1814	1976
