﻿_id	年	月	有効求職者数(全数)	新規求職者数(全数)	有効求人数(全数)	新規求人数(全数)	紹介件数(全数)	就職件数(全数)	有効求人倍率(全数)(倍)	有効求職者数(常用)	新規求職者数(常用)	有効求人数(常用)	新規求人数(常用)	紹介件数(常用)	就職件数(常用)	有効求人倍率(常用)(倍)
1	2020	1	33920	8818	41636	15287	5,559 	1106	1.23	30123	7204	34102	12528	4,817 	914	1.13
2	2020	2	32579	7028	42102	14680	8,285 	1211	1.29	30859	6619	34654	12121	7,588 	1067	1.12
3	2020	3	33849	8002	42350	14930	9,460 	1975	1.25	32558	7261	35808	12824	8,723 	1791	1.10
4	2020	4	34973	9248	37778	12112	6,575 	1428	1.08	34163	9027	32907	10845	6,117 	1307	0.96
5	2020	5	34607	6330	33770	11365	5,496 	1114	0.98	33732	6235	29845	9882	5,106 	1018	0.88
6	2020	6	34655	7410	33665	13078	7,186 	1376	0.97	34240	7289	29804	11187	6,727 	1282	0.87
7	2020	7	34996	7188	33637	12135	6,878 	1242	0.96	34734	7137	29744	10506	6,369 	1151	0.86
8	2020	8	35768	5928	33197	10824	6,188 	1169	0.93	35490	5894	29146	9576	5,799 	1079	0.82
9	2020	9	36504	6468	33731	12979	6,810 	1296	0.92	36303	6430	29931	11379	6,349 	1224	0.82
10	2020	10	37419	7218	36191	13994	7,228 	1400	0.97	37199	7151	32142	12494	6,654 	1281	0.86
11	2020	11	37005	6405	37233	12703	5,937 	1197	1.01	35979	5555	32681	10841	5,291 	1103	0.91
12	2020	12	37480	8041	36192	11982	…	1137	0.97	34923	5660	31318	9851	…	946	0.90
