﻿_id	統計順位	統計結果	統計結果数値	備考
1	1	厚別区厚別中央2条5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
2	2	北区北23条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
3	3	白石区南郷通6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
4	4	北区あいの里2条6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
5	4	厚別区もみじ台北4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
6	4	白石区栄通18丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
7	4	豊平区月寒中央通7丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
8	4	厚別区大谷地東3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
9	4	中央区南5条西9丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
10	4	中央区南8条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
11	4	白石区南郷通1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
12	12	西区琴似2条1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
13	12	豊平区月寒中央通6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
14	12	厚別区厚別中央1条5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
15	12	南区澄川5条5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
16	12	清田区清田5条2丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
17	12	中央区南11条西7丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
18	12	中央区南1条西2丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
19	12	中央区南1条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
20	12	中央区南4条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
21	12	豊平区平岸3条9丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
22	12	北区北24条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
23	12	中央区北4条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
