﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-11-01T00:00:00	1103	560	543	165	278	18	12	21	49
2	2024-11-02T00:00:00	3555	2279	1276	726	281	43	87	57	82
3	2024-11-03T00:00:00	4020	2638	1382	798	398	43	54	31	58
4	2024-11-04T00:00:00	1120	813	307	112	118	18	18	12	29
5	2024-11-05T00:00:00	1387	953	434	189	79	49	25	28	64
6	2024-11-06T00:00:00	905	709	196	100	13	0	25	12	46
7	2024-11-07T00:00:00	391	296	95	59	13	0	2	4	17
8	2024-11-08T00:00:00	1366	922	444	175	26	7	15	21	200
9	2024-11-09T00:00:00	2364	1561	803	442	194	21	43	35	68
10	2024-11-10T00:00:00	4068	2542	1526	978	295	56	69	66	62
11	2024-11-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024-11-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024-11-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2024-11-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024-11-15T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024-11-16T00:00:00	4041	2577	1464	787	320	58	99	110	90
17	2024-11-17T00:00:00	709	555	154	66	50	16	11	5	6
18	2024-11-18T00:00:00	1246	793	453	123	214	54	20	13	29
19	2024-11-19T00:00:00	708	583	125	61	20	6	18	8	12
20	2024-11-20T00:00:00	818	654	164	102	19	0	13	14	16
21	2024-11-21T00:00:00	1237	866	371	206	27	26	26	50	36
22	2024-11-22T00:00:00	1161	770	391	187	128	2	26	18	30
23	2024-11-23T00:00:00	2268	1459	809	428	226	29	49	30	47
24	2024-11-24T00:00:00	1449	1055	394	172	142	26	26	5	23
25	2024-11-25T00:00:00	1158	866	292	175	54	4	16	18	25
26	2024-11-26T00:00:00	842	661	181	113	16	2	8	30	12
27	2024-11-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024-11-28T00:00:00	975	782	193	101	40	5	11	24	12
29	2024-11-29T00:00:00	785	630	155	89	27	4	9	10	16
30	2024-11-30T00:00:00	1390	976	414	199	114	22	30	7	42
