﻿_id	性別	就業状況	転出前総数	道内転出前	道外転出前	転出後総数	道内転出後	道外転出後	転出前の総数の割合(%)	道内転出前の割合(%)	道外転出前の割合(%)	転出後の総数の割合(%)	道内転出後の割合(%)	道外転出後の割合(%)
1	総数	総数	1558	676	882	1558	676	882	100	100	100	100	100	100
2	総数	就業者	1086	473	613	942	391	551	69.7	70	69.5	60.5	57.8	62.5
3	総数	主に仕事(就業者)	903	399	504	847	347	500	58	59	57.1	54.4	51.3	56.7
4	総数	無業者	472	203	269	616	285	331	30.3	30	30.5	39.5	42.2	37.5
5	総数	求職中(無業者)	33	19	14	149	70	79	2.1	2.8	1.6	9.6	10.4	9
6	総数	家事(無業者)	191	72	119	302	132	170	12.3	10.7	13.5	19.4	19.5	19.3
7	総数	通学(無業者)	177	69	108	79	35	44	11.4	10.2	12.2	5.1	5.2	5
8	総数	その他(無業者)	71	43	28	86	48	38	4.6	6.4	3.2	5.5	7.1	4.3
9	男	総数	746	307	439	746	307	439	100	100	100	100	100	100
10	男	就業者	600	240	360	621	242	379	80.4	78.2	82	83.2	78.8	86.3
11	男	主に仕事(就業者)	577	233	344	602	235	367	77.3	75.9	78.4	80.7	76.5	83.6
12	男	無業者	146	67	79	125	65	60	19.6	21.8	18	16.8	21.2	13.7
13	男	求職中(無業者)	11	10	1	38	20	18	1.5	3.3	0.2	5.1	6.5	4.1
14	男	家事(無業者)	1	-	1	5	5	-	0.1	-	0.2	0.7	1.6	-
15	男	通学(無業者)	105	40	65	43	19	24	14.1	13	14.8	5.8	6.2	5.5
16	男	その他(無業者)	29	17	12	39	21	18	3.9	5.5	2.7	5.2	6.8	4.1
17	女	総数	812	369	443	812	369	443	100	100	100	100	100	100
18	女	就業者	486	233	253	321	149	172	59.9	63.1	57.1	39.5	40.4	38.8
19	女	主に仕事(就業者)	326	166	160	245	112	133	40.1	45	36.1	30.2	30.4	30
20	女	無業者	326	136	190	491	220	271	40.1	36.9	42.9	60.5	59.6	61.2
21	女	求職中(無業者)	22	9	13	111	50	61	2.7	2.4	2.9	13.7	13.6	13.8
22	女	家事(無業者)	190	72	118	297	127	170	23.4	19.5	26.6	36.6	34.4	38.4
23	女	通学(無業者)	72	29	43	36	16	20	8.9	7.9	9.7	4.4	4.3	4.5
24	女	その他(無業者)	42	26	16	47	27	20	5.2	7	3.6	5.8	7.3	4.5
