﻿_id	年度	市営バスの1日平均走行キロ数	中央バスの1日平均走行キロ数	JRバスの1日平均走行キロ数	じょうてつバスの1日平均走行キロ数	夕鉄バスの1日平均走行キロ数	道南バスの1日平均走行キロ数
1	1986	51940	29218	25278	7188	1049	1978
2	1987	51364	29923	27203	7258	1049	1945
3	1988	50764	31148	29056	7243	919	2732
4	1989	49688	31348	30867	7350	905	4753
5	1990	49829	32321	33383	7830	1025	4743
6	1991	49903	32994	36377	7843	795	3915
7	1992	48930	33789	36810	8123	768	3695
8	1993	47954	34012	37245	8182	765	4348
9	1994	46554	33093	37319	8131	764	6164
10	1995	45309	32736	38295	8166	777	5835
11	1996	46187	33302	39505	8315	668	5700
12	1997	45959	33717	40920	8276	681	6120
13	1998	46542	32934	40958	8314	675	6825
14	1999	45496	33009	38935	8294	673	6717
15	2000	37364	36543	40634	11155	609	6542
16	2001	31826	41215	40708	9796	646	5897
17	2002	31510	46038	40407	10010	646	5428
18	2003	13832	45871	49892	15345	646	5395
19	2004	0	58911	51172	15033	682	5340
20	2005	0	60516	45380	14502	684	5354
21	2006	0	59575	44028	14699	727	5293
22	2007	0	58858	43216	14780	598	5373
23	2008	0	57868	43405	14836	599	5352
24	2009	0	57862	43190	14712	599	5434
25	2010	0	58056	36661	14670	489	5405
26	2011	0	58049	36454	14730	490	5405
27	2012	0	58237	35763	14570	489	4385
28	2013	0	57964	35738	14234	489	4409
29	2014	0	57425	35831	13988	373	4367
