﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2005	1～12	7076	1010	14077	13067	6066	5917	11792	-5875	71862	45445	26417	65945	33653	32292	149	0	61018	61018	149	479	330
2	総数	2005	1	-135	53	1277	1224	-188	-111	225	-336	3175	1913	1262	3286	1688	1598	-77	0	3332	3332	-77	31	108
3	総数	2005	2	-156	70	1080	1010	-226	-135	458	-593	3465	2228	1237	3600	1770	1830	-91	0	3748	3748	-91	31	122
4	総数	2005	3	-5536	-109	1175	1284	-5427	-5456	-111	-5345	13531	8943	4588	18987	9054	9933	29	0	7886	7886	29	55	26
5	総数	2005	4	8687	14	1056	1042	8673	8628	6507	2121	15827	10529	5298	7199	4022	3177	45	0	5909	5909	45	55	10
6	総数	2005	5	1070	74	1221	1147	996	953	927	26	4772	2831	1941	3819	1904	1915	43	0	4988	4988	43	46	3
7	総数	2005	6	82	76	1127	1051	6	-16	267	-283	4027	2354	1673	4043	2087	1956	22	0	4657	4657	22	36	14
8	総数	2005	7	699	167	1144	977	532	489	712	-223	5135	3162	1973	4646	2450	2196	43	0	4455	4455	43	50	7
9	総数	2005	8	972	162	1257	1095	810	777	882	-105	5126	2988	2138	4349	2106	2243	33	0	5064	5064	33	40	7
10	総数	2005	9	-486	256	1243	987	-742	-783	-150	-633	4364	2625	1739	5147	2775	2372	41	0	4976	4976	41	47	6
11	総数	2005	10	1150	104	1234	1130	1046	1025	1067	-42	5322	3299	2023	4297	2232	2065	21	0	5510	5510	21	26	5
12	総数	2005	11	399	48	1142	1094	351	343	557	-214	3911	2575	1336	3568	2018	1550	8	0	5873	5873	8	21	13
13	総数	2005	12	330	95	1121	1026	235	203	451	-248	3207	1998	1209	3004	1547	1457	32	0	4620	4620	32	41	9
14	男	2005	1～12	1795	-141	7146	7287	1936	1872	5144	-3272	39201	23764	15437	37329	18620	18709	64	0	29765	29765	64	331	267
15	男	2005	1	-157	-4	655	659	-153	-89	79	-168	1743	991	752	1832	912	920	-64	0	1642	1642	-64	22	86
16	男	2005	2	-208	-18	537	555	-190	-105	204	-309	1878	1152	726	1983	948	1035	-85	0	1861	1861	-85	21	106
17	男	2005	3	-4255	-134	590	724	-4121	-4138	-794	-3344	6968	4454	2514	11106	5248	5858	17	0	3848	3848	17	38	21
18	男	2005	4	4889	-38	539	577	4927	4894	3561	1333	9137	5911	3226	4243	2350	1893	33	0	2950	2950	33	39	6
19	男	2005	5	487	-29	622	651	516	489	448	41	2643	1473	1170	2154	1025	1129	27	0	2420	2420	27	30	3
20	男	2005	6	-187	-46	559	605	-141	-153	26	-179	2171	1181	990	2324	1155	1169	12	0	2310	2310	12	23	11
21	男	2005	7	364	31	593	562	333	301	386	-85	2950	1785	1165	2649	1399	1250	32	0	2174	2174	32	36	4
22	男	2005	8	577	41	648	607	536	515	503	12	2826	1579	1247	2311	1076	1235	21	0	2425	2425	21	27	6
23	男	2005	9	-391	51	631	580	-442	-466	-152	-314	2319	1322	997	2785	1474	1311	24	0	2393	2393	24	27	3
24	男	2005	10	552	30	631	601	522	508	536	-28	2863	1701	1162	2355	1165	1190	14	0	2671	2671	14	18	4
25	男	2005	11	81	-36	564	600	117	109	190	-81	2052	1258	794	1943	1068	875	8	0	2794	2794	8	17	9
26	男	2005	12	43	11	577	566	32	7	157	-150	1651	957	694	1644	800	844	25	0	2277	2277	25	33	8
27	女	2005	1～12	5281	1151	6931	5780	4130	4045	6648	-2603	32661	21681	10980	28616	15033	13583	85	0	31253	31253	85	148	63
28	女	2005	1	22	57	622	565	-35	-22	146	-168	1432	922	510	1454	776	678	-13	0	1690	1690	-13	9	22
29	女	2005	2	52	88	543	455	-36	-30	254	-284	1587	1076	511	1617	822	795	-6	0	1887	1887	-6	10	16
30	女	2005	3	-1281	25	585	560	-1306	-1318	683	-2001	6563	4489	2074	7881	3806	4075	12	0	4038	4038	12	17	5
31	女	2005	4	3798	52	517	465	3746	3734	2946	788	6690	4618	2072	2956	1672	1284	12	0	2959	2959	12	16	4
32	女	2005	5	583	103	599	496	480	464	479	-15	2129	1358	771	1665	879	786	16	0	2568	2568	16	16	0
33	女	2005	6	269	122	568	446	147	137	241	-104	1856	1173	683	1719	932	787	10	0	2347	2347	10	13	3
34	女	2005	7	335	136	551	415	199	188	326	-138	2185	1377	808	1997	1051	946	11	0	2281	2281	11	14	3
35	女	2005	8	395	121	609	488	274	262	379	-117	2300	1409	891	2038	1030	1008	12	0	2639	2639	12	13	1
36	女	2005	9	-95	205	612	407	-300	-317	2	-319	2045	1303	742	2362	1301	1061	17	0	2583	2583	17	20	3
37	女	2005	10	598	74	603	529	524	517	531	-14	2459	1598	861	1942	1067	875	7	0	2839	2839	7	8	1
38	女	2005	11	318	84	578	494	234	234	367	-133	1859	1317	542	1625	950	675	0	0	3079	3079	0	4	4
39	女	2005	12	287	84	544	460	203	196	294	-98	1556	1041	515	1360	747	613	7	0	2343	2343	7	8	1
