﻿_id	日付	時刻	気温(℃)	風向(度:0～359)	風速(m/s)	降水量(mm)	積雪深(cm)	前１時間降雪量(cm)
1	2024-01-01T00:00:00	0:10	-4.1	14	0.4	0	30	-
2	2024-01-01T00:00:00	0:20	-4.1	146	0.1	0	30	-
3	2024-01-01T00:00:00	0:30	-4.2	354	0.2	0	29	-
4	2024-01-01T00:00:00	0:40	-4.3	26	0.9	0	29	-
5	2024-01-01T00:00:00	0:50	-4.5	20	0.7	0	29	-
6	2024-01-01T00:00:00	1:00	-4.6	8	0.9	0	29	0
7	2024-01-01T00:00:00	1:10	-4.7	9	1.5	0	29	-
8	2024-01-01T00:00:00	1:20	-4.9	11	1.6	0	29	-
9	2024-01-01T00:00:00	1:30	-4.9	52	0.1	0	29	-
10	2024-01-01T00:00:00	1:40	-4.9	26	1.4	0	29	-
11	2024-01-01T00:00:00	1:50	-4.9	17	1.4	0	29	-
12	2024-01-01T00:00:00	2:00	-5	13	2.1	0	29	0
13	2024-01-01T00:00:00	2:10	-5.1	15	1.4	0	29	-
14	2024-01-01T00:00:00	2:20	-5.2	11	1.8	0	29	-
15	2024-01-01T00:00:00	2:30	-5.1	17	1.9	0	29	-
16	2024-01-01T00:00:00	2:40	-5.3	20	1.2	0	29	-
17	2024-01-01T00:00:00	2:50	-5.4	15	1.1	0	29	-
18	2024-01-01T00:00:00	3:00	-5.8	359	0.6	0	29	0
19	2024-01-01T00:00:00	3:10	-6	2	0.9	0	29	-
20	2024-01-01T00:00:00	3:20	-6.2	7	1.2	0	29	-
21	2024-01-01T00:00:00	3:30	-6.8	311	0.3	0	29	-
22	2024-01-01T00:00:00	3:40	-6.9	255	0.5	0	29	-
23	2024-01-01T00:00:00	3:50	-7.3	253	0.4	0	29	-
24	2024-01-01T00:00:00	4:00	-7.5	241	0.3	0	29	0
25	2024-01-01T00:00:00	4:10	-7.5	260	0.2	0	29	-
26	2024-01-01T00:00:00	4:20	-6.7	268	0.2	0	29	-
27	2024-01-01T00:00:00	4:30	-6.4	28	0.2	0	29	-
28	2024-01-01T00:00:00	4:40	-6.5	12	0.8	0	29	-
29	2024-01-01T00:00:00	4:50	-6.8	353	0.4	0	29	-
30	2024-01-01T00:00:00	5:00	-6.7	14	0.3	0	29	0
31	2024-01-01T00:00:00	5:10	-7	357	0.4	0	29	-
32	2024-01-01T00:00:00	5:20	-7	0	0	0	29	-
33	2024-01-01T00:00:00	5:30	-7.1	242	0.2	0	29	-
34	2024-01-01T00:00:00	5:40	-7.2	358	0.3	0	29	-
35	2024-01-01T00:00:00	5:50	-7.1	285	0.4	0	29	-
36	2024-01-01T00:00:00	6:00	-7.2	348	0.6	0	29	0
37	2024-01-01T00:00:00	6:10	-7.2	90	0.2	0	29	-
38	2024-01-01T00:00:00	6:20	-7.3	330	0.4	0	29	-
39	2024-01-01T00:00:00	6:30	-7.2	271	0.4	0	29	-
40	2024-01-01T00:00:00	6:40	-7.4	270	0.4	0	29	-
41	2024-01-01T00:00:00	6:50	-7.4	259	0.2	0	29	-
42	2024-01-01T00:00:00	7:00	-7.5	265	0.3	0	29	0
43	2024-01-01T00:00:00	7:10	-7.4	243	0.5	0	29	-
44	2024-01-01T00:00:00	7:20	-7.3	297	0.1	0	29	-
45	2024-01-01T00:00:00	7:30	-7.3	279	0.3	0	29	-
46	2024-01-01T00:00:00	7:40	-7.5	324	0.2	0	29	-
47	2024-01-01T00:00:00	7:50	-7.5	357	1.1	0	29	-
48	2024-01-01T00:00:00	8:00	-7.5	357	1	0	29	0
49	2024-01-01T00:00:00	8:10	-7.4	17	0.3	0	29	-
50	2024-01-01T00:00:00	8:20	-7.3	159	0.2	0	29	-
51	2024-01-01T00:00:00	8:30	-7.1	123	0.3	0	29	-
52	2024-01-01T00:00:00	8:40	-7.2	51	0.2	0	29	-
53	2024-01-01T00:00:00	8:50	-7.1	2	0.8	0	29	-
54	2024-01-01T00:00:00	9:00	-7	144	0.4	0	29	0
55	2024-01-01T00:00:00	9:10	-7.2	115	0.7	0	29	-
56	2024-01-01T00:00:00	9:20	-7.2	25	0.5	0	29	-
57	2024-01-01T00:00:00	9:30	-7	100	0.4	0	29	-
58	2024-01-01T00:00:00	9:40	-7	98	0.3	0	29	-
59	2024-01-01T00:00:00	9:50	-6.8	109	0.9	0	29	-
60	2024-01-01T00:00:00	10:00	-6.5	180	0.3	0	29	0
61	2024-01-01T00:00:00	10:10	-6.4	120	0.6	0	29	-
62	2024-01-01T00:00:00	10:20	-6.4	158	0.8	0	29	-
63	2024-01-01T00:00:00	10:30	-6.2	136	0.5	0	29	-
64	2024-01-01T00:00:00	10:40	-6.1	139	0.8	0	29	-
65	2024-01-01T00:00:00	10:50	-6.3	141	0.8	0	29	-
66	2024-01-01T00:00:00	11:00	-6.1	125	1.1	0	29	0
67	2024-01-01T00:00:00	11:10	-6.2	124	1.3	0	29	-
68	2024-01-01T00:00:00	11:20	-6.2	129	1.2	0	29	-
69	2024-01-01T00:00:00	11:30	-5.9	131	0.8	0	28	-
70	2024-01-01T00:00:00	11:40	-6	121	0.9	0	28	-
71	2024-01-01T00:00:00	11:50	-5.7	134	0.6	0	28	-
72	2024-01-01T00:00:00	12:00	-5.9	127	1	0	28	0
73	2024-01-01T00:00:00	12:10	-5.9	151	0.7	0	28	-
74	2024-01-01T00:00:00	12:20	-6	141	0.7	0	28	-
75	2024-01-01T00:00:00	12:30	-6.1	124	1.1	0	28	-
76	2024-01-01T00:00:00	12:40	-6	138	0.7	0	28	-
77	2024-01-01T00:00:00	12:50	-5.9	151	0.5	0	28	-
78	2024-01-01T00:00:00	13:00	-5.9	115	0.9	0	28	0
79	2024-01-01T00:00:00	13:10	-5.8	115	0.7	0	28	-
80	2024-01-01T00:00:00	13:20	-5.7	141	0.5	0	28	-
81	2024-01-01T00:00:00	13:30	-5.8	112	0.8	0	28	-
82	2024-01-01T00:00:00	13:40	-5.6	130	0.5	0	28	-
83	2024-01-01T00:00:00	13:50	-5.7	125	1	0	28	-
84	2024-01-01T00:00:00	14:00	-5.8	194	0.6	0	28	0
85	2024-01-01T00:00:00	14:10	-5.7	126	0.4	0	28	-
86	2024-01-01T00:00:00	14:20	-5.8	184	0.6	0	28	-
87	2024-01-01T00:00:00	14:30	-6.2	187	0.4	0	28	-
88	2024-01-01T00:00:00	14:40	-6.3	165	0.4	0	28	-
89	2024-01-01T00:00:00	14:50	-6.3	187	0.4	0	28	-
90	2024-01-01T00:00:00	15:00	-6.2	162	0.3	0	28	0
91	2024-01-01T00:00:00	15:10	-6.3	194	0.8	0	28	-
92	2024-01-01T00:00:00	15:20	-6.3	195	0.6	0	28	-
93	2024-01-01T00:00:00	15:30	-6.1	184	0.6	0	28	-
94	2024-01-01T00:00:00	15:40	-6.1	135	0.3	0	28	-
95	2024-01-01T00:00:00	15:50	-6.1	123	0.9	0	28	-
96	2024-01-01T00:00:00	16:00	-6	163	0.4	0	28	0
97	2024-01-01T00:00:00	16:10	-5.9	176	0.2	0	28	-
98	2024-01-01T00:00:00	16:20	-5.9	191	0.3	0	28	-
99	2024-01-01T00:00:00	16:30	-5.9	194	0.2	0	28	-
100	2024-01-01T00:00:00	16:40	-6	129	0.5	0	28	-
101	2024-01-01T00:00:00	16:50	-6	218	0.2	0	28	-
102	2024-01-01T00:00:00	17:00	-5.9	187	0.4	0	28	0
103	2024-01-01T00:00:00	17:10	-5.9	139	0.3	0	28	-
104	2024-01-01T00:00:00	17:20	-5.9	124	1.2	0	28	-
105	2024-01-01T00:00:00	17:30	-5.9	139	0.5	0	28	-
106	2024-01-01T00:00:00	17:40	-5.9	188	0.4	0	28	-
107	2024-01-01T00:00:00	17:50	-5.8	204	0.5	0	28	-
108	2024-01-01T00:00:00	18:00	-5.8	189	0.3	0	28	0
109	2024-01-01T00:00:00	18:10	-5.9	195	0.9	0	28	-
110	2024-01-01T00:00:00	18:20	-5.8	189	0.6	0	28	-
111	2024-01-01T00:00:00	18:30	-5.5	200	1.9	0	28	-
112	2024-01-01T00:00:00	18:40	-5.6	189	0.8	0	28	-
113	2024-01-01T00:00:00	18:50	-5.9	113	0.7	0	28	-
114	2024-01-01T00:00:00	19:00	-6.1	212	0.7	0	27	0
115	2024-01-01T00:00:00	19:10	-6.7	180	0.1	0	27	-
116	2024-01-01T00:00:00	19:20	-7.1	207	0	0	27	-
117	2024-01-01T00:00:00	19:30	-7.2	209	0.6	0	27	-
118	2024-01-01T00:00:00	19:40	-7.3	178	0.2	0	27	-
119	2024-01-01T00:00:00	19:50	-7.9	120	0.6	0	27	-
120	2024-01-01T00:00:00	20:00	-7.9	241	0.4	0	27	0
121	2024-01-01T00:00:00	20:10	-7.8	279	0.1	0	27	-
122	2024-01-01T00:00:00	20:20	-8.1	76	0.1	0	27	-
123	2024-01-01T00:00:00	20:30	-8.2	297	0.2	0	27	-
124	2024-01-01T00:00:00	20:40	-8	321	0.2	0	27	-
125	2024-01-01T00:00:00	20:50	-8.2	79	0.1	0	27	-
126	2024-01-01T00:00:00	21:00	-8.2	277	0.2	0	27	0
127	2024-01-01T00:00:00	21:10	-7.7	320	0.2	0	27	-
128	2024-01-01T00:00:00	21:20	-8.2	61	0.1	0	27	-
129	2024-01-01T00:00:00	21:30	-8.2	0	0.1	0	27	-
130	2024-01-01T00:00:00	21:40	-8.4	72	0.1	0	27	-
131	2024-01-01T00:00:00	21:50	-8.6	232	0.1	0	27	-
132	2024-01-01T00:00:00	22:00	-8.4	225	0	0	27	0
133	2024-01-01T00:00:00	22:10	-8.8	162	0	0	27	-
134	2024-01-01T00:00:00	22:20	-8	270	0.2	0	27	-
135	2024-01-01T00:00:00	22:30	-8.4	82	0.1	0	27	-
136	2024-01-01T00:00:00	22:40	-8.3	244	0.1	0	27	-
137	2024-01-01T00:00:00	22:50	-8.2	55	0.2	0	27	-
138	2024-01-01T00:00:00	23:00	-8.1	60	0.1	0	27	0
139	2024-01-01T00:00:00	23:10	-8.1	225	0.3	0	27	-
140	2024-01-01T00:00:00	23:20	-7.4	225	0.6	0	27	-
141	2024-01-01T00:00:00	23:30	-7.8	196	0.2	0	27	-
142	2024-01-01T00:00:00	23:40	-4.5	223	1.2	0	27	-
143	2024-01-01T00:00:00	23:50	-4.5	216	1.4	0	27	-
144	2024-01-01T00:00:00	24:00:00	-3.7	217	1.9	0	27	0
145	2024-01-02T00:00:00	0:10	-4.4	218	1.1	0	27	-
146	2024-01-02T00:00:00	0:20	-4.6	220	0.9	0	27	-
147	2024-01-02T00:00:00	0:30	-4.8	222	1.1	0	27	-
148	2024-01-02T00:00:00	0:40	-6.3	199	0.5	0	27	-
149	2024-01-02T00:00:00	0:50	-5.2	194	0.6	0	26	-
150	2024-01-02T00:00:00	1:00	-3.9	223	1.2	0	26	0
151	2024-01-02T00:00:00	1:10	-4.1	203	1.5	0	26	-
152	2024-01-02T00:00:00	1:20	-4.8	214	0.9	0	26	-
153	2024-01-02T00:00:00	1:30	-4.1	206	1.8	0	26	-
154	2024-01-02T00:00:00	1:40	-4.2	208	1.8	0	26	-
155	2024-01-02T00:00:00	1:50	-3.9	220	1.3	0	26	-
156	2024-01-02T00:00:00	2:00	-4.4	206	1	0	26	0
157	2024-01-02T00:00:00	2:10	-4.1	296	0.3	0	26	-
158	2024-01-02T00:00:00	2:20	-4.5	296	0.4	0	26	-
159	2024-01-02T00:00:00	2:30	-3.3	231	0.8	0	26	-
160	2024-01-02T00:00:00	2:40	-3.9	230	0.9	0	26	-
161	2024-01-02T00:00:00	2:50	-5.4	343	0.4	0	26	-
162	2024-01-02T00:00:00	3:00	-5.6	232	0.3	0	26	0
163	2024-01-02T00:00:00	3:10	-6.3	239	0.3	0	26	-
164	2024-01-02T00:00:00	3:20	-7.1	142	0.3	0	26	-
165	2024-01-02T00:00:00	3:30	-7.3	258	0.1	0	26	-
166	2024-01-02T00:00:00	3:40	-7.2	156	0.3	0	26	-
167	2024-01-02T00:00:00	3:50	-7.7	139	0.3	0	26	-
168	2024-01-02T00:00:00	4:00	-7.9	146	0.3	0	26	0
169	2024-01-02T00:00:00	4:10	-7.6	310	0.2	0	26	-
170	2024-01-02T00:00:00	4:20	-7.5	207	0.5	0	26	-
171	2024-01-02T00:00:00	4:30	-7.1	226	0.4	0	26	-
172	2024-01-02T00:00:00	4:40	-7.3	185	0.2	0	26	-
173	2024-01-02T00:00:00	4:50	-7.1	217	0.4	0	26	-
174	2024-01-02T00:00:00	5:00	-7	186	0.3	0	26	0
175	2024-01-02T00:00:00	5:10	-6.6	168	0.5	0	26	-
176	2024-01-02T00:00:00	5:20	-6.5	197	0.5	0	26	-
177	2024-01-02T00:00:00	5:30	-5.7	210	1.5	0	26	-
178	2024-01-02T00:00:00	5:40	-5.9	192	1.1	0	26	-
179	2024-01-02T00:00:00	5:50	-5.9	194	0.6	0	26	-
180	2024-01-02T00:00:00	6:00	-5.5	199	0.7	0	26	0
181	2024-01-02T00:00:00	6:10	-5.3	180	0.4	0	26	-
182	2024-01-02T00:00:00	6:20	-5.2	171	0.1	0	26	-
183	2024-01-02T00:00:00	6:30	-4.2	199	0.8	0	26	-
184	2024-01-02T00:00:00	6:40	-3.8	201	1.8	0	26	-
185	2024-01-02T00:00:00	6:50	-3.6	193	1.1	0	26	-
186	2024-01-02T00:00:00	7:00	-3.7	190	0.8	0	26	0
187	2024-01-02T00:00:00	7:10	-3.4	200	1.1	0	26	-
188	2024-01-02T00:00:00	7:20	-3.8	196	1.2	0	26	-
189	2024-01-02T00:00:00	7:30	-3.4	189	0.8	0	26	-
190	2024-01-02T00:00:00	7:40	-3.4	194	0.7	0	26	-
191	2024-01-02T00:00:00	7:50	-3.3	188	0.6	0	26	-
192	2024-01-02T00:00:00	8:00	-2.3	183	0.5	0	26	0
193	2024-01-02T00:00:00	8:10	-1.7	198	0.6	0	26	-
194	2024-01-02T00:00:00	8:20	-1.3	151	0.7	0	26	-
195	2024-01-02T00:00:00	8:30	-1.3	178	0.6	0	26	-
196	2024-01-02T00:00:00	8:40	-1	208	1.1	0	26	-
197	2024-01-02T00:00:00	8:50	0.1	202	1.7	0	26	-
198	2024-01-02T00:00:00	9:00	0.4	211	1.9	0	26	0
199	2024-01-02T00:00:00	9:10	0.5	208	1	0	26	-
200	2024-01-02T00:00:00	9:20	0.7	246	0.5	0	26	-
201	2024-01-02T00:00:00	9:30	0.6	245	0.4	0	26	-
202	2024-01-02T00:00:00	9:40	0.7	201	0.5	0	26	-
203	2024-01-02T00:00:00	9:50	1	147	0.6	0	26	-
204	2024-01-02T00:00:00	10:00	1.1	171	0.6	0	26	0
205	2024-01-02T00:00:00	10:10	1.3	0	0.1	0	26	-
206	2024-01-02T00:00:00	10:20	0.7	2	1.1	0	26	-
207	2024-01-02T00:00:00	10:30	1.4	265	0.4	0	26	-
208	2024-01-02T00:00:00	10:40	1.4	343	0.3	0	26	-
209	2024-01-02T00:00:00	10:50	1.3	63	0.6	0	26	-
210	2024-01-02T00:00:00	11:00	2.3	171	0.3	0	26	0
211	2024-01-02T00:00:00	11:10	2.3	122	1.2	0	26	-
212	2024-01-02T00:00:00	11:20	2.6	123	1.2	0	26	-
213	2024-01-02T00:00:00	11:30	2.8	125	1.1	0	26	-
214	2024-01-02T00:00:00	11:40	2.8	124	0.6	0	26	-
215	2024-01-02T00:00:00	11:50	2.9	102	0.4	0	26	-
216	2024-01-02T00:00:00	12:00	3.2	120	0.8	0	26	0
217	2024-01-02T00:00:00	12:10	3.2	98	0.8	0	26	-
218	2024-01-02T00:00:00	12:20	3.3	115	0.7	0	26	-
219	2024-01-02T00:00:00	12:30	3.3	125	1.2	0	26	-
220	2024-01-02T00:00:00	12:40	3.4	122	1.1	0	26	-
221	2024-01-02T00:00:00	12:50	3.3	104	1	0	26	-
222	2024-01-02T00:00:00	13:00	3.3	124	0.8	0	26	0
223	2024-01-02T00:00:00	13:10	3.1	181	0.5	0	26	-
224	2024-01-02T00:00:00	13:20	2.9	154	0.6	0	26	-
225	2024-01-02T00:00:00	13:30	3	167	0.4	0	26	-
226	2024-01-02T00:00:00	13:40	3	185	0.6	0	25	-
227	2024-01-02T00:00:00	13:50	3.2	131	0.4	0	25	-
228	2024-01-02T00:00:00	14:00	3.2	123	0.6	0	25	0
229	2024-01-02T00:00:00	14:10	3.2	137	0.5	0	25	-
230	2024-01-02T00:00:00	14:20	3	145	0.3	0	25	-
231	2024-01-02T00:00:00	14:30	2.7	184	0.3	0	25	-
232	2024-01-02T00:00:00	14:40	2.5	223	0.3	0	25	-
233	2024-01-02T00:00:00	14:50	2.4	236	0.2	0	25	-
234	2024-01-02T00:00:00	15:00	2.5	159	0.4	0	25	0
235	2024-01-02T00:00:00	15:10	2.3	207	0.4	0	25	-
236	2024-01-02T00:00:00	15:20	2.3	221	0.7	0	25	-
237	2024-01-02T00:00:00	15:30	2.1	226	0.8	0	25	-
238	2024-01-02T00:00:00	15:40	1.7	237	0.5	0	25	-
239	2024-01-02T00:00:00	15:50	1.7	210	0.7	0	25	-
240	2024-01-02T00:00:00	16:00	1.7	249	0.6	0	25	0
241	2024-01-02T00:00:00	16:10	1.3	256	0.4	0	25	-
242	2024-01-02T00:00:00	16:20	1.2	255	0.7	0	25	-
243	2024-01-02T00:00:00	16:30	1.4	252	0.5	0.5	25	-
244	2024-01-02T00:00:00	16:40	1.5	242	0.8	0	25	-
245	2024-01-02T00:00:00	16:50	1.5	244	0.8	0	25	-
246	2024-01-02T00:00:00	17:00	1.5	225	0.9	0	25	0
247	2024-01-02T00:00:00	17:10	1.6	241	1	0	25	-
248	2024-01-02T00:00:00	17:20	1.2	242	0.6	0	25	-
249	2024-01-02T00:00:00	17:30	1.4	261	0.5	0	25	-
250	2024-01-02T00:00:00	17:40	1.3	287	0.2	0.5	25	-
251	2024-01-02T00:00:00	17:50	1.4	13	0.2	0	25	-
252	2024-01-02T00:00:00	18:00	1.1	323	0.3	0	25	0
253	2024-01-02T00:00:00	18:10	1.1	339	0.3	0	25	-
254	2024-01-02T00:00:00	18:20	0.9	285	0.3	0.5	25	-
255	2024-01-02T00:00:00	18:30	0.8	297	0.1	0	25	-
256	2024-01-02T00:00:00	18:40	0.7	67	0.2	0.5	25	-
257	2024-01-02T00:00:00	18:50	0.6	77	0.4	0	25	-
258	2024-01-02T00:00:00	19:00	0.6	29	0.9	0.5	25	0
259	2024-01-02T00:00:00	19:10	0.5	286	0.2	0	24	-
260	2024-01-02T00:00:00	19:20	0.4	18	0.8	0	24	-
261	2024-01-02T00:00:00	19:30	0.4	25	1	0	24	-
262	2024-01-02T00:00:00	19:40	0.5	212	0.5	0.5	24	-
263	2024-01-02T00:00:00	19:50	0.6	103	0.2	0	24	-
264	2024-01-02T00:00:00	20:00	0.5	27	0.6	0	24	0
265	2024-01-02T00:00:00	20:10	0.6	70	0.4	0	24	-
266	2024-01-02T00:00:00	20:20	0.6	255	0.2	0	24	-
267	2024-01-02T00:00:00	20:30	0.8	234	0.2	0	24	-
268	2024-01-02T00:00:00	20:40	1	66	1	0	24	-
269	2024-01-02T00:00:00	20:50	0.9	52	0.9	0	24	-
270	2024-01-02T00:00:00	21:00	0.8	173	1	0	24	0
271	2024-01-02T00:00:00	21:10	0.9	195	0.7	0	24	-
272	2024-01-02T00:00:00	21:20	1	195	1.2	0	24	-
273	2024-01-02T00:00:00	21:30	1.3	209	0.9	0	24	-
274	2024-01-02T00:00:00	21:40	1.4	218	1.1	0	24	-
275	2024-01-02T00:00:00	21:50	1.2	80	0.4	0	24	-
276	2024-01-02T00:00:00	22:00	1.3	270	0.1	0	24	0
277	2024-01-02T00:00:00	22:10	1.4	183	0.7	0	24	-
278	2024-01-02T00:00:00	22:20	1.4	229	1.3	0	24	-
279	2024-01-02T00:00:00	22:30	1.4	193	0.6	0	23	-
280	2024-01-02T00:00:00	22:40	1.4	252	0.2	0	23	-
281	2024-01-02T00:00:00	22:50	1.5	5	0.3	0	23	-
282	2024-01-02T00:00:00	23:00	1.3	262	0.6	0	23	0
283	2024-01-02T00:00:00	23:10	1.4	43	1.2	0	23	-
284	2024-01-02T00:00:00	23:20	1.6	31	0.8	0	23	-
285	2024-01-02T00:00:00	23:30	1	20	0.4	0	23	-
286	2024-01-02T00:00:00	23:40	0.8	27	0.2	0	23	-
287	2024-01-02T00:00:00	23:50	1	108	0.6	0	23	-
288	2024-01-02T00:00:00	24:00:00	0.7	123	0.3	0	23	0
289	2024-01-03T00:00:00	0:10	0.9	314	0.5	0	23	-
290	2024-01-03T00:00:00	0:20	0.9	64	0.9	0	23	-
291	2024-01-03T00:00:00	0:30	1.1	19	1.1	0	23	-
292	2024-01-03T00:00:00	0:40	0.9	243	0.4	0	23	-
293	2024-01-03T00:00:00	0:50	0.9	227	1.9	0	23	-
294	2024-01-03T00:00:00	1:00	0.4	246	0.9	0	23	0
295	2024-01-03T00:00:00	1:10	0.5	262	0.6	0	23	-
296	2024-01-03T00:00:00	1:20	0.5	251	1.2	0	23	-
297	2024-01-03T00:00:00	1:30	0.2	241	0.7	0	23	-
298	2024-01-03T00:00:00	1:40	0.2	10	0.7	0	23	-
299	2024-01-03T00:00:00	1:50	0.2	20	0.6	0	23	-
300	2024-01-03T00:00:00	2:00	0.3	38	0.6	0	23	0
301	2024-01-03T00:00:00	2:10	0.2	279	0.5	0	23	-
302	2024-01-03T00:00:00	2:20	0.3	27	1	0	23	-
303	2024-01-03T00:00:00	2:30	0.1	349	0.3	0	23	-
304	2024-01-03T00:00:00	2:40	0.3	9	0.6	0	23	-
305	2024-01-03T00:00:00	2:50	0.2	238	1.6	0	23	-
306	2024-01-03T00:00:00	3:00	0.1	225	1.9	0	23	0
307	2024-01-03T00:00:00	3:10	0.1	236	2	0	23	-
308	2024-01-03T00:00:00	3:20	-0.5	211	1.6	0	23	-
309	2024-01-03T00:00:00	3:30	-0.4	235	0.9	0	23	-
310	2024-01-03T00:00:00	3:40	-0.5	222	1.5	0	23	-
311	2024-01-03T00:00:00	3:50	-0.7	221	0.9	0	23	-
312	2024-01-03T00:00:00	4:00	-0.5	230	1.8	0	23	0
313	2024-01-03T00:00:00	4:10	-0.7	218	1.9	0	23	-
314	2024-01-03T00:00:00	4:20	-0.9	204	1.7	0	23	-
315	2024-01-03T00:00:00	4:30	-0.7	211	2.1	0	23	-
316	2024-01-03T00:00:00	4:40	-0.2	222	1	0	23	-
317	2024-01-03T00:00:00	4:50	-0.8	207	0.7	0	23	-
318	2024-01-03T00:00:00	5:00	-0.3	238	0.2	0	23	0
319	2024-01-03T00:00:00	5:10	-1.1	246	0.4	0	23	-
320	2024-01-03T00:00:00	5:20	-1	355	0.1	0	23	-
321	2024-01-03T00:00:00	5:30	-0.6	222	0.6	0	23	-
322	2024-01-03T00:00:00	5:40	1.1	323	0.3	0	23	-
323	2024-01-03T00:00:00	5:50	0	225	0.5	0	23	-
324	2024-01-03T00:00:00	6:00	0.2	215	0.5	0	23	0
325	2024-01-03T00:00:00	6:10	0.7	243	0.7	0	23	-
326	2024-01-03T00:00:00	6:20	0.6	18	0.3	0	23	-
327	2024-01-03T00:00:00	6:30	0.5	229	0.9	0	23	-
328	2024-01-03T00:00:00	6:40	0.3	252	0.5	0	23	-
329	2024-01-03T00:00:00	6:50	0.4	287	0.3	0	23	-
330	2024-01-03T00:00:00	7:00	0.5	245	0.3	0	23	0
331	2024-01-03T00:00:00	7:10	0.6	253	0.7	0	23	-
332	2024-01-03T00:00:00	7:20	0.6	224	0.6	0	23	-
333	2024-01-03T00:00:00	7:30	0.6	237	0.2	0	23	-
334	2024-01-03T00:00:00	7:40	0.3	188	0.2	0	23	-
335	2024-01-03T00:00:00	7:50	0.2	89	0.4	0	23	-
336	2024-01-03T00:00:00	8:00	0	102	0.5	0	23	0
337	2024-01-03T00:00:00	8:10	-0.2	74	0.6	0	23	-
338	2024-01-03T00:00:00	8:20	-0.1	49	0.3	0	23	-
339	2024-01-03T00:00:00	8:30	-0.1	58	0.7	0	23	-
340	2024-01-03T00:00:00	8:40	-0.2	64	0.5	0	23	-
341	2024-01-03T00:00:00	8:50	-0.2	124	0.5	0	23	-
342	2024-01-03T00:00:00	9:00	-0.2	115	1.1	0	23	0
343	2024-01-03T00:00:00	9:10	0	141	0.3	0	23	-
344	2024-01-03T00:00:00	9:20	-0.2	32	0.3	0	23	-
345	2024-01-03T00:00:00	9:30	-0.3	149	0.1	0	23	-
346	2024-01-03T00:00:00	9:40	-0.4	145	0.2	0	23	-
347	2024-01-03T00:00:00	9:50	-0.4	141	0.4	0	23	-
348	2024-01-03T00:00:00	10:00	-0.3	99	0.3	0	23	0
349	2024-01-03T00:00:00	10:10	-0.4	149	0.5	0	23	-
350	2024-01-03T00:00:00	10:20	-0.5	134	0.5	0	23	-
351	2024-01-03T00:00:00	10:30	-0.5	117	0.7	0	23	-
352	2024-01-03T00:00:00	10:40	-0.2	137	0.5	0	23	-
353	2024-01-03T00:00:00	10:50	-0.4	129	0.6	0	23	-
354	2024-01-03T00:00:00	11:00	-0.1	148	0.4	0	23	0
355	2024-01-03T00:00:00	11:10	-0.2	133	0.7	0	23	-
356	2024-01-03T00:00:00	11:20	-0.4	122	0.5	0	23	-
357	2024-01-03T00:00:00	11:30	-0.4	116	0.8	0	23	-
358	2024-01-03T00:00:00	11:40	-0.5	118	0.6	0	23	-
359	2024-01-03T00:00:00	11:50	-0.7	125	0.5	0	23	-
360	2024-01-03T00:00:00	12:00	-0.8	85	0.3	0	23	0
361	2024-01-03T00:00:00	12:10	-0.8	137	0.3	0	22	-
362	2024-01-03T00:00:00	12:20	-0.9	134	0.5	0	22	-
363	2024-01-03T00:00:00	12:30	-0.8	68	0.3	0	23	-
364	2024-01-03T00:00:00	12:40	-1	98	0.2	0	23	-
365	2024-01-03T00:00:00	12:50	-1.4	112	0.8	0	23	-
366	2024-01-03T00:00:00	13:00	-1.4	124	0.7	0	23	0
367	2024-01-03T00:00:00	13:10	-1.4	211	0.1	0	23	-
368	2024-01-03T00:00:00	13:20	-1.5	217	0.1	0	24	-
369	2024-01-03T00:00:00	13:30	-1.7	90	0.1	0	23	-
370	2024-01-03T00:00:00	13:40	-1.5	146	0.1	0	23	-
371	2024-01-03T00:00:00	13:50	-1.4	243	0.4	0.5	23	-
372	2024-01-03T00:00:00	14:00	-1.5	210	0.2	0	23	0
373	2024-01-03T00:00:00	14:10	-1.3	213	0.4	0	23	-
374	2024-01-03T00:00:00	14:20	-1.2	204	0.4	0	23	-
375	2024-01-03T00:00:00	14:30	-1.2	215	0.4	0	23	-
376	2024-01-03T00:00:00	14:40	-1.2	196	0.5	0	23	-
377	2024-01-03T00:00:00	14:50	-1.2	179	0.4	0	23	-
378	2024-01-03T00:00:00	15:00	-1.1	181	0.4	0	23	0
379	2024-01-03T00:00:00	15:10	-1.1	200	0.5	0	23	-
380	2024-01-03T00:00:00	15:20	-1.2	196	0.5	0	24	-
381	2024-01-03T00:00:00	15:30	-1.2	122	0.6	0	24	-
382	2024-01-03T00:00:00	15:40	-1.2	169	0.1	0	24	-
383	2024-01-03T00:00:00	15:50	-1.1	167	0.2	0	24	-
384	2024-01-03T00:00:00	16:00	-1.1	119	0.4	0	24	1
385	2024-01-03T00:00:00	16:10	-1.2	167	0.2	0	24	-
