﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	11	0	8	0	1	0	1	0	0	0	1
3	オーストラリア	166	53	19	19	6	7	30	4	17	8	3
4	オーストリア	9	2	2	1	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	3	4	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	93	21	27	11	7	5	8	4	4	5	1
8	ブルガリア	7	1	3	1	0	0	1	0	0	1	0
9	ミャンマー	2007	288	174	212	354	63	296	81	222	208	109
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	172	9	42	73	14	1	27	3	0	1	2
14	ブルネイ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	カンボジア	69	1	6	8	13	3	6	8	15	2	7
17	カメルーン	6	0	1	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	146	42	26	9	7	8	12	2	21	17	2
19	スリランカ	154	20	30	14	13	6	22	4	33	6	6
20	チリ	14	4	3	1	2	0	1	0	0	2	1
21	中国	5889	1120	1678	613	409	429	666	222	345	271	136
22	台湾	863	271	149	68	66	46	101	21	54	45	42
23	コロンビア	16	5	5	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	21	0	10	4	0	0	7	0	0	0	0
25	コスタリカ	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	7	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	7	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
36	エチオピア	20	0	7	7	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	24	4	14	1	0	0	2	0	1	2	0
40	フランス	156	57	32	6	3	5	27	1	6	17	2
41	フィジー	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	84	21	24	8	6	6	5	2	2	8	2
43	ガーナ	21	0	10	5	0	0	3	0	0	2	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	14	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	14	4	5	1	1	0	2	0	1	0	0
51	インド	290	70	106	40	15	9	34	0	5	9	2
52	インドネシア	2224	176	429	355	410	55	213	70	116	284	116
53	イラン	13	1	7	1	2	1	0	0	0	0	1
54	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	アイルランド	15	3	2	1	0	2	3	0	2	2	0
56	イスラエル	6	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0
57	イタリア	58	18	20	6	5	0	1	1	2	4	1
58	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
59	ヨルダン	8	1	3	1	0	0	3	0	0	0	0
60	朝鮮	232	42	15	23	28	6	48	44	4	12	10
61	韓国	2861	791	385	303	275	106	409	226	126	185	55
62	ケニア	9	1	4	0	0	0	0	1	0	3	0
63	キルギス	17	3	6	0	0	0	5	3	0	0	0
64	カザフスタン	15	2	5	2	0	0	5	0	1	0	0
65	ラオス	13	1	0	2	1	6	2	0	1	0	0
66	レバノン	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
68	ルクセンブルク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ラトビア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	リトアニア	5	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0
71	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
72	マレーシア	102	19	30	13	13	4	9	4	3	3	4
73	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
74	メキシコ	42	16	7	3	2	0	6	1	5	2	0
75	モンゴル	173	29	19	35	12	9	32	13	10	11	3
76	モロッコ	10	1	2	4	1	0	1	0	1	0	0
77	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
78	マラウイ	20	0	10	4	0	0	0	0	6	0	0
79	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
81	モザンビーク	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
82	ネパール	1198	327	127	142	159	38	174	40	73	56	62
83	オランダ	13	1	9	0	0	0	0	0	0	3	0
84	ニュージーランド	51	18	8	1	2	3	4	1	7	4	3
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	53	2	26	10	6	0	3	0	5	1	0
87	ノルウェー	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	112	16	25	31	18	1	9	0	5	6	1
90	パラグアイ	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2
91	ペルー	24	2	8	1	3	0	5	1	1	3	0
92	フィリピン	929	174	160	118	117	53	87	40	56	80	44
93	ポーランド	31	6	5	6	1	0	5	1	2	3	2
94	ポルトガル	7	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	10	0	2	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	312	88	47	44	11	9	32	14	22	20	25
99	サウジアラビア	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	4	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
102	スペイン	30	12	4	4	2	0	3	0	0	4	1
103	スーダン	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	20	3	7	0	5	1	1	0	1	1	1
105	スイス	13	2	5	0	0	2	3	0	1	0	0
106	シリア	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
107	シンガポール	54	27	10	3	1	3	5	0	1	4	0
108	タイ	339	84	90	39	30	11	31	5	23	18	8
109	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
112	トルコ	32	6	10	3	3	0	4	0	5	1	0
113	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ウガンダ	8	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0
115	南アフリカ共和国	19	3	1	7	3	1	1	0	0	2	1
116	エジプト	66	0	19	41	0	0	0	0	0	5	1
117	英国	242	81	40	25	18	6	22	6	22	18	4
118	米国	857	233	132	69	51	110	102	19	68	49	24
119	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
120	ウクライナ	29	5	3	9	2	0	2	3	2	1	2
121	ウズベキスタン	43	4	7	5	6	1	13	2	0	5	0
122	ベトナム	2704	278	254	381	510	160	116	109	135	352	409
123	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
124	ザンビア	36	1	22	13	0	0	0	0	0	0	0
125	ジンバブエ	14	4	1	1	0	0	3	0	4	1	0
126	無国籍	14	3	4	1	1	0	3	0	0	1	1
127	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アルメニア	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
129	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
130	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
131	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	スロバキア	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
133	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
134	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
135	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
136	総計	23554	4537	4428	2846	2632	1178	2650	961	1454	1766	1102
