﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1113832	1955678	914781	1040897
2	中央区	154486	245916	111745	134171
3	本府・中央	1745	2460	1110	1350
4	東北・東	13170	19088	9011	10077
5	苗穂	3789	6383	2938	3445
6	豊水	5810	7303	3536	3767
7	西創成	6870	8361	4008	4353
8	曙	10993	14937	6899	8038
9	山鼻	21117	37154	16860	20294
10	幌西	12891	23791	10687	13104
11	大通・西	20224	26625	12167	14458
12	南円山	8574	15482	6910	8572
13	円山	18868	31221	13491	17730
14	桑園	18559	30193	13638	16555
15	宮の森	11876	22918	10490	12428
16	北区	157878	284333	135510	148823
17	鉄西	5007	7042	3444	3598
18	幌北	18341	24033	12225	11808
19	北	18781	29603	13967	15636
20	新川	13837	27109	12871	14238
21	新琴似	20143	38299	17854	20445
22	新琴似西	8602	16692	8025	8667
23	屯田	17825	37592	17794	19798
24	麻生	15443	21661	9857	11804
25	太平百合が原	8275	16802	8015	8787
26	拓北・あいの里	15549	33728	16157	17571
27	篠路茨戸	16075	31772	15301	16471
28	東区	147673	260418	123914	136504
29	鉄東	15089	23221	10636	12585
30	北光	17227	25910	12212	13698
31	北栄	22310	37221	17876	19345
32	栄西	12506	22626	11020	11606
33	栄東	18794	34843	16339	18504
34	元町	17125	28972	13554	15418
35	伏古本町	15271	28054	13398	14656
36	丘珠	6594	12662	6128	6534
37	札苗	17948	38585	18836	19749
38	苗穂東	4809	8324	3915	4409
39	白石区	129155	213531	101647	111884
40	白石	24198	40218	19121	21097
41	東白石	21996	31612	14559	17053
42	東札幌	15497	23811	10982	12829
43	菊水	16644	25879	12259	13620
44	北白石	18349	34255	16658	17597
45	北東白石	9314	18495	8896	9599
46	白石東	15454	25139	12044	13095
47	菊の里	7703	14122	7128	6994
48	厚別区	67243	123293	56271	67022
49	厚別中央	16957	28136	12799	15337
50	厚別南	18425	34579	16002	18577
51	厚別西	11217	23399	11038	12361
52	もみじ台	7607	12603	5403	7200
53	青葉	5104	8568	3588	4980
54	厚別東	7933	16008	7441	8567
55	豊平区	136235	227092	104954	122138
56	豊平	18902	27882	12947	14935
57	美園	14852	22792	10587	12205
58	月寒	22086	38129	17441	20688
59	平岸	19479	28583	13032	15551
60	中の島	9446	14174	6556	7618
61	西岡	14147	28527	13472	15055
62	福住	8592	16438	7572	8866
63	東月寒	10762	20693	9609	11084
64	南平岸	17969	29874	13738	16136
65	清田区	53717	109113	51819	57294
66	北野	10827	21603	10191	11412
67	清田中央	8318	17866	8525	9341
68	平岡	10572	22239	10464	11775
69	清田	9637	17026	8145	8881
70	里塚・美しが丘	14363	30379	14494	15885
71	南区	73737	133337	61942	71395
72	真駒内	12915	22503	10409	12094
73	石山	5220	9845	4574	5271
74	簾舞	2355	4370	2087	2283
75	藤野	9339	17639	8299	9340
76	藻岩	17358	32718	15187	17531
77	藻岩下	2597	4971	2387	2584
78	澄川	17627	29959	13643	16316
79	芸術の森地区	5512	10310	4853	5457
80	定山渓	814	1022	503	519
81	西区	121919	218835	101124	117711
82	八軒	9468	17376	8146	9230
83	琴似二十四軒	23859	36136	15944	20192
84	西町	25043	46121	21229	24892
85	発寒北	9201	16982	8091	8891
86	西野	16906	34375	16236	18139
87	山の手	10839	19984	9318	10666
88	発寒	18241	32487	14888	17599
89	八軒中央	8362	15374	7272	8102
90	手稲区	71789	139810	65855	73955
91	手稲	5337	8868	3910	4958
92	手稲鉄北	13880	27437	13011	14426
93	前田	14216	27653	13052	14601
94	新発寒	8709	18496	8957	9539
95	富丘西宮の沢	13734	25559	11922	13637
96	稲穂金山	8623	16384	7746	8638
97	星置	7290	15413	7257	8156
