﻿_id	年齢(5歳階級)	1985年の転入者数	1986年の転入者数	1987年の転入者数	1988年の転入者数	1989年の転入者数	1990年の転入者数	1991年の転入者数	1992年の転入者数	1993年の転入者数	1994年の転入者数	1995年の転入者数	1996年の転入者数	1997年の転入者数	1998年の転入者数	1999年の転入者数	2000年の転入者数	2001年の転入者数	2002年の転入者数	2003年の転入者数	2004年の転入者数	2005年の転入者数	2006年の転入者数	2007年の転入者数	2008年の転入者数	2009年の転入者数	2010年の転入者数	2011年の転入者数	2012年の転入者数	2013年の転入者数	1985年の転出者数	1986年の転出者数	1987年の転出者数	1988年の転出者数	1989年の転出者数	1990年の転出者数	1991年の転出者数	1992年の転出者数	1993年の転出者数	1994年の転出者数	1995年の転出者数	1996年の転出者数	1997年の転出者数	1998年の転出者数	1999年の転出者数	2000年の転出者数	2001年の転出者数	2002年の転出者数	2003年の転出者数	2004年の転出者数	2005年の転出者数	2006年の転出者数	2007年の転出者数	2008年の転出者数	2009年の転出者数	2010年の転出者数	2011年の転出者数	2012年の転出者数	2013年の転出者数	1985年の転入超過数	1986年の転入超過数	1987年の転入超過数	1988年の転入超過数	1989年の転入超過数	1990年の転入超過数	1991年の転入超過数	1992年の転入超過数	1993年の転入超過数	1994年の転入超過数	1995年の転入超過数	1996年の転入超過数	1997年の転入超過数	1998年の転入超過数	1999年の転入超過数	2000年の転入超過数	2001年の転入超過数	2002年の転入超過数	2003年の転入超過数	2004年の転入超過数	2005年の転入超過数	2006年の転入超過数	2007年の転入超過数	2008年の転入超過数	2009年の転入超過数	2010年の転入超過数	2011年の転入超過数	2012年の転入超過数	2013年の転入超過数
1	総数	89385	91184	94050	92769	93234	94783	91797	89051	87224	84579	85959	84620	83477	79258	75735	76059	77180	76296	77258	73219	71862	72464	70314	66745	66471	63021	65862	65141	66118	78018	78582	78726	76508	77301	76957	77870	79000	79526	79247	75629	75015	74559	74462	71426	70882	69994	67422	68329	66713	65945	66041	65769	63629	60357	57587	55667	56328	56548	11367	12602	15324	16261	15933	17826	13927	10051	7698	5332	10330	9605	8918	4796	4309	5177	7186	8874	8929	6506	5917	6423	4545	3116	6114	5434	10195	8813	9570
2	年少人口(０〜14歳)	15700	15865	16349	15520	15062	14854	13940	13184	12850	12562	12311	11627	11144	10689	10076	9865	10219	9821	9938	9401	9018	9020	8642	8289	8144	7602	8626	8119	8127	14922	15264	15063	14048	13892	13481	13447	13467	13302	12858	11681	11423	10831	10577	9999	9802	9343	8766	9186	8847	8547	8161	8208	7663	7366	7089	6654	7018	6730	778	601	1286	1472	1170	1373	493	-283	-452	-296	630	204	313	112	77	63	876	1055	752	554	471	859	434	626	778	513	1972	1101	1397
3	0〜4歳(年少人口)	6028	5971	6325	6096	5957	5827	5673	5244	5044	5097	5033	4860	4720	4586	4382	4405	4614	4457	4542	4342	4127	4182	4038	3885	3855	3630	4275	3970	3928	6137	6146	6356	5993	5814	5756	6006	6087	5923	5934	5441	5416	5179	5115	5019	4836	4742	4553	4753	4618	4468	4299	4316	4021	3910	3847	3661	3829	3733	-109	-175	-31	103	143	71	-333	-843	-879	-837	-408	-556	-459	-529	-637	-431	-128	-96	-211	-276	-341	-117	-278	-136	-55	-217	614	141	195
4	5〜9歳(年少人口)	5130	5222	5272	4875	4882	4937	4626	4547	4448	4153	4146	3838	3625	3495	3305	3275	3321	3242	3294	3103	3024	2993	2908	2733	2564	2449	2743	2583	2639	4920	5017	4820	4474	4549	4492	4535	4474	4468	4321	3823	3761	3583	3388	3149	3179	3060	2761	2990	2827	2692	2525	2629	2414	2250	2107	1932	2142	1971	210	205	452	401	333	445	91	73	-20	-168	323	77	42	107	156	96	261	481	304	276	332	468	279	319	314	342	811	441	668
5	10〜14歳(年少人口)	4542	4672	4752	4549	4223	4090	3641	3393	3358	3312	3132	2929	2799	2608	2389	2185	2284	2122	2102	1956	1867	1845	1696	1671	1725	1523	1608	1566	1560	3865	4101	3887	3581	3529	3233	2906	2906	2911	2603	2417	2246	2069	2074	1831	1787	1541	1452	1443	1402	1387	1337	1263	1228	1206	1135	1061	1047	1026	677	571	865	968	694	857	735	487	447	709	715	683	730	534	558	398	743	670	659	554	480	508	433	443	519	388	547	519	534
6	生産年齢人口（15〜64歳）	70361	72278	74690	74244	75242	76875	75059	73099	71387	68940	70448	69893	69149	65732	62562	63214	63922	63421	64013	60653	59455	59952	58262	55059	54872	51820	53497	52899	53469	60631	61339	61733	60380	61475	61434	62499	63626	64154	64163	61856	61560	61732	62041	59652	59268	58938	56965	57395	56056	55549	56069	55778	54177	51270	48604	47252	47446	47743	9730	10939	12957	13864	13767	15441	12560	9473	7233	4777	8592	8333	7417	3691	2910	3946	4984	6456	6618	4597	3906	3883	2484	882	3602	3216	6245	5453	5726
7	15〜19歳(生産年齢人口)	12734	13386	13989	13892	14054	14511	14272	13820	12576	11018	10596	10240	10125	9027	7758	7573	7039	6889	6745	5879	5472	5337	4969	4511	4219	4159	4242	4201	4398	7237	7406	7948	7659	7635	7709	7767	7666	7353	6927	6505	6300	6154	5820	4885	4560	4296	4046	4055	3408	3364	3136	3049	3004	2807	2632	2982	2854	2878	5497	5980	6041	6233	6419	6802	6505	6154	5223	4091	4091	3940	3971	3207	2873	3013	2743	2843	2690	2471	2108	2201	1920	1507	1412	1527	1260	1347	1520
8	20〜24歳(生産年齢人口)	15714	15873	15939	16487	17178	17700	18223	17840	17466	16715	17444	17895	17606	16421	15395	15407	15274	14990	15088	13976	13925	14068	13856	12621	12026	11100	11133	10783	10950	14515	14465	14067	14008	14127	14511	15255	15843	16111	15644	15383	15236	15509	15317	14467	14117	13721	12988	12930	12667	12494	12783	12754	12464	11472	10495	9911	9767	10036	1199	1408	1872	2479	3051	3189	2968	1997	1355	1071	2061	2659	2097	1104	928	1290	1553	2002	2158	1309	1431	1285	1102	157	554	605	1222	1016	914
9	25〜29歳(生産年齢人口)	10501	10723	11153	11159	11247	11968	11500	10911	10853	10826	11417	11889	12037	11656	11441	11880	12319	12073	11944	11330	11078	10756	10369	9880	9783	9237	9527	9431	9358	10746	10578	10606	10493	10825	10690	10805	11261	11574	11568	11411	11995	12777	13220	12879	13003	13203	12593	12353	12082	11893	11766	11628	11415	10144	9965	9568	9380	9283	-245	145	547	666	422	1278	695	-350	-721	-742	6	-106	-740	-1564	-1438	-1123	-884	-520	-409	-752	-815	-1010	-1259	-1535	-361	-728	-41	51	75
10	30〜34歳(生産年齢人口)	8295	8082	8163	8004	8138	8001	8168	8015	7923	7808	8182	8124	8038	8106	8036	8294	8653	8924	9258	9101	8869	9144	8658	8188	8134	7307	7554	7416	7312	8405	8028	8066	7589	7799	7614	7953	8148	8133	8670	8196	8129	8022	8456	8790	8777	9085	9040	9279	9443	9489	9403	9194	8829	7979	7466	7047	7130	7194	-110	54	97	415	339	387	215	-133	-210	-862	-14	-5	16	-350	-754	-483	-432	-116	-21	-342	-620	-259	-536	-641	155	-159	507	286	118
11	35〜39歳(生産年齢人口)	7039	7604	7908	7476	7082	6771	6321	6228	5820	5855	5911	5830	5811	5699	5590	5781	5964	6068	6246	6201	6071	6417	6389	6257	6525	6207	6434	6439	6290	6723	7558	7278	6842	6512	6290	6156	6257	6017	5969	5594	5861	5760	5768	5784	5855	5829	5878	5961	6079	6016	6433	6518	6384	6456	6053	5903	5883	5793	316	46	630	634	570	481	165	-29	-197	-114	317	-31	51	-69	-194	-74	135	190	285	122	55	-16	-129	-127	69	154	531	556	497
12	40〜44歳(生産年齢人口)	4679	4729	5075	5249	5317	5732	5514	5368	5314	4977	4850	4490	4251	4143	3966	4035	4144	4168	4477	4311	4304	4305	4341	4164	4423	4275	4694	4750	4992	4089	4316	4407	4452	4854	4863	5059	5074	5052	4734	4271	3955	3773	3785	3496	3728	3753	3616	3837	3924	3901	3960	4011	3877	4098	4032	3928	4287	4457	590	413	668	797	463	869	455	294	262	243	579	535	478	358	470	307	391	552	640	387	403	345	330	287	325	243	766	463	535
13	45〜49歳(生産年齢人口)	3537	3858	4002	3864	4141	3991	3704	3697	4040	4186	4336	4426	4251	3987	3552	3356	3479	3211	3170	3106	3020	3083	3011	3002	3254	3148	3198	3249	3438	3236	3380	3528	3510	3693	3708	3533	3515	3750	4084	4169	4128	3942	3865	3394	3255	3041	2905	2950	2780	2842	2926	2990	2823	2948	2708	2837	3001	3001	301	478	474	354	448	283	171	182	290	102	167	298	309	122	158	101	438	306	220	326	178	157	21	179	306	440	361	248	437
14	50〜54歳(生産年齢人口)	3628	3768	3933	3641	3504	3462	3252	3183	3244	3377	3453	3112	3114	3067	3117	3323	3509	3442	3320	2858	2773	2724	2598	2464	2454	2435	2603	2634	2676	2836	2861	2938	2797	2855	2805	2844	2822	2939	3169	3099	2932	2802	2967	3018	3216	3329	3262	3077	2816	2526	2533	2515	2318	2373	2321	2198	2323	2350	792	907	995	844	649	657	408	361	305	208	354	180	312	100	99	107	180	180	243	42	247	191	83	146	81	114	405	311	326
15	55〜59歳(生産年齢人口)	2757	2785	2907	2882	2931	2924	2555	2385	2487	2462	2527	2295	2372	2216	2334	2224	2172	2207	2297	2498	2616	2720	2623	2417	2369	2149	2258	2000	2134	1763	1753	1827	1949	1974	2019	1978	1905	1976	2023	1974	1827	1873	1900	1931	1835	1759	1750	1991	1897	2107	2177	2210	2047	1924	1789	1708	1673	1645	994	1032	1080	933	957	905	577	480	511	439	553	468	499	316	403	389	413	457	306	601	509	543	413	370	445	360	550	327	489
16	60〜64歳(生産年齢人口)	1477	1470	1621	1590	1650	1815	1550	1652	1664	1716	1732	1592	1544	1410	1373	1341	1369	1449	1468	1393	1327	1398	1448	1555	1685	1803	1854	1996	1921	1081	994	1068	1081	1201	1225	1149	1135	1249	1375	1254	1197	1120	943	1008	922	922	887	962	960	917	952	909	1016	1069	1143	1170	1148	1106	396	476	553	509	449	590	401	517	415	341	478	395	424	467	365	419	447	562	506	433	410	446	539	539	616	660	684	848	815
17	老年人口（65歳以上）	3324	3041	3011	3005	2930	3054	2798	2768	2987	3077	3200	3100	3184	2837	3097	2980	3039	3054	3307	3165	3389	3492	3410	3397	3455	3599	3739	4123	4522	2465	1979	1930	2080	1934	2042	1924	1907	2070	2226	2092	2032	1996	1844	1775	1812	1713	1691	1748	1810	1849	1811	1783	1789	1721	1894	1761	1864	2075	859	1062	1081	925	996	1012	874	861	917	851	1108	1068	1188	993	1322	1168	1326	1363	1559	1355	1540	1681	1627	1608	1734	1705	1978	2259	2447
18	65〜69歳(老年人口)	1142	1023	968	1031	1002	1041	944	892	1032	1091	1125	1099	1039	984	899	901	946	863	897	810	841	820	876	775	858	831	865	927	1139	893	715	682	771	731	765	702	678	772	851	799	713	721	630	577	591	566	556	568	548	552	529	520	497	524	530	499	513	631	249	308	286	260	271	276	242	214	260	240	326	386	318	354	322	310	380	307	329	262	289	291	356	278	334	301	366	414	508
19	70〜74歳(老年人口)	968	850	840	790	763	781	690	673	708	732	827	740	737	656	687	680	705	654	755	758	734	752	703	692	662	643	662	713	782	698	562	530	532	492	465	467	428	465	526	481	472	453	411	391	386	360	355	380	390	392	349	386	375	290	360	339	365	354	270	288	310	258	271	316	223	245	243	206	346	268	284	245	296	294	345	299	375	368	342	403	317	317	372	283	323	348	428
20	75〜79歳(老年人口)	660	619	618	602	603	629	561	562	592	566	527	547	609	480	600	555	622	647	697	631	697	711	633	684	678	711	734	832	844	491	398	391	398	390	391	360	373	389	366	351	379	347	306	332	321	302	324	319	338	328	326	321	336	284	344	316	282	354	169	221	227	204	213	238	201	189	203	200	176	168	262	174	268	234	320	323	378	293	369	385	312	348	394	367	418	550	490
21	80〜84歳(老年人口)	391	368	372	375	383	375	397	395	418	458	431	408	460	387	468	448	413	464	511	514	590	616	646	623	645	741	723	843	815	263	213	215	249	205	278	270	263	283	294	289	271	280	280	247	285	250	241	253	273	292	303	273	303	291	275	299	334	317	128	155	157	126	178	97	127	132	135	164	142	137	180	107	221	163	163	223	258	241	298	313	373	320	354	466	424	509	498
22	85歳以上	163	181	213	207	179	228	206	246	237	230	290	306	339	330	443	396	353	426	447	452	527	593	552	623	612	673	755	808	942	120	91	112	130	116	143	125	165	161	189	172	197	195	217	228	229	235	215	228	261	285	304	283	278	332	385	308	370	419	43	90	101	77	63	85	81	81	76	41	118	109	144	113	215	167	118	211	219	191	242	289	269	345	280	288	447	438	523
23	割合の総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
24	年少人口(０〜14歳)(%)	17.6	17.4	17.4	16.7	16.2	15.7	15.2	14.8	14.7	14.9	14.3	13.7	13.3	13.5	13.3	13.0	13.2	12.9	12.9	12.8	12.5	12.4	12.3	12.4	12.3	12.1	13.1	12.5	12.3	19.1	19.4	19.1	18.4	18.0	17.5	17.3	17.0	16.7	16.2	15.4	15.2	14.5	14.2	14.0	13.8	13.3	13.0	13.4	13.3	13.0	12.4	12.5	12.0	12.2	12.3	12.0	12.5	11.9	6.8	4.8	8.4	9.1	7.3	7.7	3.5	-2.8	-5.9	-5.6	6.1	2.1	3.5	2.3	1.8	1.2	12.2	11.9	8.4	8.5	8.0	13.4	9.5	20.1	12.7	9.4	19.3	12.5	14.6
25	0〜4歳(年少人口)(%)	6.7	6.5	6.7	6.6	6.4	6.1	6.2	5.9	5.8	6.0	5.9	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	6.0	5.8	5.9	5.9	5.7	5.8	5.7	5.8	5.8	5.8	6.5	6.1	5.9	7.9	7.8	8.1	7.8	7.5	7.5	7.7	7.7	7.4	7.5	7.2	7.2	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.5	6.6	6.3	6.5	6.7	6.6	6.8	6.6	-1.0	-1.4	-0.2	0.6	0.9	0.4	-2.4	-8.4	-11.4	-15.7	-3.9	-5.8	-5.1	-11.0	-14.8	-8.3	-1.8	-1.1	-2.4	-4.2	-5.8	-1.8	-6.1	-4.4	-0.9	-4.0	6.0	1.6	2.0
26	5〜9歳(年少人口)(%)	5.7	5.7	5.6	5.3	5.2	5.2	5.0	5.1	5.1	4.9	4.8	4.5	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	4.2	4.0	4.0	6.3	6.4	6.1	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.6	5.5	5.1	5.0	4.8	4.5	4.4	4.5	4.4	4.1	4.4	4.2	4.1	3.8	4.0	3.8	3.7	3.7	3.5	3.8	3.5	1.8	1.6	2.9	2.5	2.1	2.5	0.7	0.7	-0.3	-3.2	3.1	0.8	0.5	2.2	3.6	1.9	3.6	5.4	3.4	4.2	5.6	7.3	6.1	10.2	5.1	6.3	8.0	5.0	7.0
27	10〜14歳(年少人口)(%)	5.1	5.1	5.1	4.9	4.5	4.3	4.0	3.8	3.8	3.9	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	2.9	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	5.0	5.2	4.9	4.7	4.6	4.2	3.7	3.7	3.7	3.3	3.2	3.0	2.8	2.8	2.6	2.5	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	6.0	4.5	5.6	6.0	4.4	4.8	5.3	4.8	5.8	13.3	6.9	7.1	8.2	11.1	12.9	7.7	10.3	7.6	7.4	8.5	8.1	7.9	9.5	14.2	8.5	7.1	5.4	5.9	5.6
28	生産年齢人口（15〜64歳）(%)	78.7	79.3	79.4	80.0	80.7	81.1	81.8	82.1	81.8	81.5	82.0	82.6	82.8	82.9	82.6	83.1	82.8	83.1	82.9	82.8	82.7	82.7	82.9	82.5	82.6	82.2	81.2	81.2	80.9	77.7	78.1	78.4	78.9	79.5	79.8	80.3	80.5	80.7	81.0	81.8	82.1	82.8	83.3	83.5	83.6	84.2	84.5	84.0	84.0	84.2	84.9	84.8	85.1	84.9	84.4	84.9	84.2	84.4	85.6	86.8	84.6	85.3	86.4	86.6	90.2	94.2	94.0	89.6	83.2	86.8	83.2	77.0	67.5	76.2	69.4	72.8	74.1	70.7	66.0	60.5	54.7	28.3	58.9	59.2	61.3	61.9	59.8
29	15〜19歳(生産年齢人口)(%)	14.2	14.7	14.9	15.0	15.1	15.3	15.5	15.5	14.4	13.0	12.3	12.1	12.1	11.4	10.2	10.0	9.1	9.0	8.7	8.0	7.6	7.4	7.1	6.8	6.3	6.6	6.4	6.4	6.7	9.3	9.4	10.1	10.0	9.9	10.0	10.0	9.7	9.2	8.7	8.6	8.4	8.3	7.8	6.8	6.4	6.1	6.0	5.9	5.1	5.1	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	5.4	5.1	5.1	48.4	47.5	39.4	38.3	40.3	38.2	46.7	61.2	67.8	76.7	39.6	41.0	44.5	66.9	66.7	58.2	38.2	32.0	30.1	38.0	35.6	34.3	42.2	48.4	23.1	28.1	12.4	15.3	15.9
30	20〜24歳(生産年齢人口)(%)	17.6	17.4	16.9	17.8	18.4	18.7	19.9	20.0	20.0	19.8	20.3	21.1	21.1	20.7	20.3	20.3	19.8	19.6	19.5	19.1	19.4	19.4	19.7	18.9	18.1	17.6	16.9	16.6	16.6	18.6	18.4	17.9	18.3	18.3	18.9	19.6	20.1	20.3	19.7	20.3	20.3	20.8	20.6	20.3	19.9	19.6	19.3	18.9	19.0	18.9	19.4	19.4	19.6	19.0	18.2	17.8	17.3	17.7	10.5	11.2	12.2	15.2	19.1	17.9	21.3	19.9	17.6	20.1	20.0	27.7	23.5	23.0	21.5	24.9	21.6	22.6	24.2	20.1	24.2	20.0	24.2	5.0	9.1	11.1	12.0	11.5	9.6
31	25〜29歳(生産年齢人口)(%)	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.6	12.5	12.3	12.4	12.8	13.3	14.0	14.4	14.7	15.1	15.6	16.0	15.8	15.5	15.5	15.4	14.8	14.7	14.8	14.7	14.7	14.5	14.5	14.2	13.8	13.5	13.5	13.7	14.0	13.9	13.9	14.3	14.6	14.6	15.1	16.0	17.1	17.8	18.0	18.3	18.9	18.7	18.1	18.1	18.0	17.8	17.7	17.9	16.8	17.3	17.2	16.7	16.4	-2.2	1.2	3.6	4.1	2.6	7.2	5.0	-3.5	-9.4	-13.9	0.1	-1.1	-8.3	-32.6	-33.4	-21.7	-12.3	-5.9	-4.6	-11.6	-13.8	-15.7	-27.7	-49.3	-5.9	-13.4	-0.4	0.6	0.8
32	30〜34歳(生産年齢人口)(%)	9.3	8.9	8.7	8.6	8.7	8.4	8.9	9.0	9.1	9.2	9.5	9.6	9.6	10.2	10.6	10.9	11.2	11.7	12.0	12.4	12.3	12.6	12.3	12.3	12.2	11.6	11.5	11.4	11.1	10.8	10.2	10.2	9.9	10.1	9.9	10.2	10.3	10.2	10.9	10.8	10.8	10.8	11.4	12.3	12.4	13.0	13.4	13.6	14.2	14.4	14.2	14.0	13.9	13.2	13.0	12.7	12.7	12.7	-1.0	0.4	0.6	2.6	2.1	2.2	1.5	-1.3	-2.7	-16.2	-0.1	-0.1	0.2	-7.3	-17.5	-9.3	-6.0	-1.3	-0.2	-5.3	-10.5	-4.0	-11.8	-20.6	2.5	-2.9	5.0	3.2	1.2
33	35〜39歳(生産年齢人口)(%)	7.9	8.3	8.4	8.1	7.6	7.1	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0	7.2	7.4	7.6	7.7	8.0	8.1	8.5	8.4	8.9	9.1	9.4	9.8	9.8	9.8	9.9	9.5	8.6	9.6	9.2	8.9	8.4	8.2	7.9	7.9	7.6	7.5	7.4	7.8	7.7	7.7	8.1	8.3	8.3	8.7	8.7	9.1	9.1	9.7	9.9	10.0	10.7	10.5	10.6	10.4	10.2	2.8	0.4	4.1	3.9	3.6	2.7	1.2	-0.3	-2.6	-2.1	3.1	-0.3	0.6	-1.4	-4.5	-1.4	1.9	2.1	3.2	1.9	0.9	-0.2	-2.8	-4.1	1.1	2.8	5.2	6.3	5.2
34	40〜44歳(生産年齢人口)(%)	5.2	5.2	5.4	5.7	5.7	6.0	6.0	6.0	6.1	5.9	5.6	5.3	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.8	5.9	6.0	5.9	6.2	6.2	6.7	6.8	7.1	7.3	7.6	5.2	5.5	5.6	5.8	6.3	6.3	6.5	6.4	6.4	6.0	5.6	5.3	5.1	5.1	4.9	5.3	5.4	5.4	5.6	5.9	5.9	6.0	6.1	6.1	6.8	7.0	7.1	7.6	7.9	5.2	3.3	4.4	4.9	2.9	4.9	3.3	2.9	3.4	4.6	5.6	5.6	5.4	7.5	10.9	5.9	5.4	6.2	7.2	5.9	6.8	5.4	7.3	9.2	5.3	4.5	7.5	5.3	5.6
35	45〜49歳(生産年齢人口)(%)	4.0	4.2	4.3	4.2	4.4	4.2	4.0	4.2	4.6	4.9	5.0	5.2	5.1	5.0	4.7	4.4	4.5	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.5	4.9	5.0	4.9	5.0	5.2	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.5	4.4	4.7	5.2	5.5	5.5	5.3	5.2	4.8	4.6	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4	4.9	4.7	5.1	5.3	5.3	2.6	3.8	3.1	2.2	2.8	1.6	1.2	1.8	3.8	1.9	1.6	3.1	3.5	2.5	3.7	2.0	6.1	3.4	2.5	5.0	3.0	2.4	0.5	5.7	5.0	8.1	3.5	2.8	4.6
36	50〜54歳(生産年齢人口)(%)	4.1	4.1	4.2	3.9	3.8	3.7	3.5	3.6	3.7	4.0	4.0	3.7	3.7	3.9	4.1	4.4	4.5	4.5	4.3	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.9	4.0	4.0	4.0	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.7	4.0	4.1	3.9	3.8	4.0	4.2	4.5	4.8	4.8	4.5	4.2	3.8	3.8	3.8	3.6	3.9	4.0	3.9	4.1	4.2	7.0	7.2	6.5	5.2	4.1	3.7	2.9	3.6	4.0	3.9	3.4	1.9	3.5	2.1	2.3	2.1	2.5	2.0	2.7	0.6	4.2	3.0	1.8	4.7	1.3	2.1	4.0	3.5	3.4
37	55〜59歳(生産年齢人口)(%)	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.7	2.9	2.9	2.9	2.7	2.8	2.8	3.1	2.9	2.8	2.9	3.0	3.4	3.6	3.8	3.7	3.6	3.6	3.4	3.4	3.1	3.2	2.3	2.2	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6	2.9	2.8	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	2.9	8.7	8.2	7.0	5.7	6.0	5.1	4.1	4.8	6.6	8.2	5.4	4.9	5.6	6.6	9.4	7.5	5.7	5.1	3.4	9.2	8.6	8.5	9.1	11.9	7.3	6.6	5.4	3.7	5.1
38	60〜64歳(生産年齢人口)(%)	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.9	2.8	3.1	2.9	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	3.5	3.8	3.6	3.1	2.8	3.3	2.9	5.1	5.4	6.4	4.6	4.1	4.8	9.7	8.5	8.1	6.2	6.3	5.7	6.7	6.9	6.9	11.9	17.3	10.1	12.1	6.7	9.6	8.5
39	老年人口（65歳以上）(%)	3.7	3.3	3.2	3.2	3.1	3.2	3.0	3.1	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8	3.6	4.1	3.9	3.9	4.0	4.3	4.3	4.7	4.8	4.8	5.1	5.2	5.7	5.7	6.3	6.8	3.2	2.5	2.5	2.7	2.5	2.7	2.5	2.4	2.6	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	2.5	2.6	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9	3.3	3.2	3.3	3.7	7.6	8.4	7.1	5.7	6.3	5.7	6.3	8.6	11.9	16.0	10.7	11.1	13.3	20.7	30.7	22.6	18.5	15.4	17.5	20.8	26.0	26.2	35.8	51.6	28.4	31.4	19.4	25.6	25.6
40	65〜69歳(老年人口)(%)	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.7	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	2.2	2.4	1.9	1.6	1.7	1.5	1.7	2.1	3.4	4.5	3.2	4.0	3.6	7.4	7.5	6.0	5.3	3.5	3.7	4.0	4.9	4.5	7.8	8.9	5.5	5.5	3.6	4.7	5.3
41	70〜74歳(老年人口)(%)	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	2.4	2.3	2.0	1.6	1.7	1.8	1.6	2.4	3.2	3.9	3.3	2.8	3.2	5.1	6.9	5.7	4.8	3.4	4.2	5.7	5.8	6.3	7.0	10.2	6.1	5.2	3.2	3.9	4.5
42	75〜79歳(老年人口)(%)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	1.5	1.8	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.9	2.6	3.8	1.7	1.7	2.9	3.6	6.2	4.5	4.5	3.6	4.2	4.5	6.2	6.0	6.9	11.2	6.4	6.8	4.1	6.2	5.1
