﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2013	1～12	7762	-2136	14677	16813	9898	8765	12592	-3827	66759	40962	25797	57994	28370	29624	1133	0	59304	59304	1133	2456	1323
2	総数	2013	1	-357	-551	1252	1803	194	157	373	-216	3025	1640	1385	2868	1267	1601	37	0	3253	3253	37	121	84
3	総数	2013	2	-179	-315	1098	1413	136	165	514	-349	3229	1979	1250	3064	1465	1599	-29	0	3759	3759	-29	104	133
4	総数	2013	3	-2534	-197	1110	1307	-2337	-2355	1513	-3868	12104	7831	4273	14459	6318	8141	18	0	6897	6897	18	219	201
5	総数	2013	4	6418	-115	1216	1331	6533	6288	4723	1565	15997	10287	5710	9709	5564	4145	245	0	6337	6337	245	389	144
6	総数	2013	5	700	-158	1300	1458	858	754	815	-61	4292	2515	1777	3538	1700	1838	104	0	4931	4931	104	163	59
7	総数	2013	6	186	-102	1095	1197	288	242	423	-181	3605	2080	1525	3363	1657	1706	46	0	4248	4248	46	108	62
8	総数	2013	7	725	-181	1333	1514	906	826	626	200	5072	2892	2180	4246	2266	1980	80	0	5220	5220	80	169	89
9	総数	2013	8	450	-3	1294	1297	453	391	716	-325	4073	2301	1772	3682	1585	2097	62	0	4574	4574	62	173	111
10	総数	2013	9	339	-205	1212	1417	544	198	521	-323	3988	2307	1681	3790	1786	2004	346	0	4800	4800	346	474	128
11	総数	2013	10	1163	-27	1369	1396	1190	1011	1068	-57	4807	2954	1853	3796	1886	1910	179	0	5723	5723	179	286	107
12	総数	2013	11	417	-149	1201	1350	566	521	633	-112	3433	2211	1222	2912	1578	1334	45	0	5261	5261	45	130	85
13	総数	2013	12	434	-133	1197	1330	567	567	667	-100	3134	1965	1169	2567	1298	1269	0	0	4301	4301	0	120	120
14	男	2013	1～12	2979	-1166	7541	8707	4145	3582	5250	-1668	35848	21061	14787	32266	15811	16455	563	0	28495	28495	563	1282	719
15	男	2013	1	-218	-342	609	951	124	111	178	-67	1673	854	819	1562	676	886	13	0	1633	1633	13	61	48
16	男	2013	2	-61	-156	571	727	95	103	241	-138	1713	985	728	1610	744	866	-8	0	1805	1805	-8	61	69
17	男	2013	3	-2309	-93	580	673	-2216	-2234	118	-2352	6093	3776	2317	8327	3658	4669	18	0	3238	3238	18	120	102
18	男	2013	4	3521	-47	610	657	3568	3458	2439	1019	9257	5829	3428	5799	3390	2409	110	0	3097	3097	110	192	82
19	男	2013	5	300	-72	683	755	372	306	313	-7	2258	1234	1024	1952	921	1031	66	0	2356	2356	66	97	31
20	男	2013	6	178	1	595	594	177	156	207	-51	1936	1054	882	1780	847	933	21	0	2031	2031	21	59	38
21	男	2013	7	410	-94	700	794	504	469	293	176	2815	1585	1230	2346	1292	1054	35	0	2569	2569	35	91	56
22	男	2013	8	235	-8	659	667	243	207	301	-94	2099	1123	976	1892	822	1070	36	0	2245	2245	36	88	52
23	男	2013	9	84	-93	645	738	177	52	171	-119	2098	1113	985	2046	942	1104	125	0	2259	2259	125	206	81
24	男	2013	10	551	-54	677	731	605	495	474	21	2551	1496	1055	2056	1022	1034	110	0	2748	2748	110	166	56
25	男	2013	11	157	-106	612	718	263	230	238	-8	1751	1054	697	1521	816	705	33	0	2459	2459	33	71	38
26	男	2013	12	131	-102	600	702	233	229	277	-48	1604	958	646	1375	681	694	4	0	2055	2055	4	70	66
27	女	2013	1～12	4783	-970	7136	8106	5753	5183	7342	-2159	30911	19901	11010	25728	12559	13169	570	0	30809	30809	570	1174	604
28	女	2013	1	-139	-209	643	852	70	46	195	-149	1352	786	566	1306	591	715	24	0	1620	1620	24	60	36
29	女	2013	2	-118	-159	527	686	41	62	273	-211	1516	994	522	1454	721	733	-21	0	1954	1954	-21	43	64
30	女	2013	3	-225	-104	530	634	-121	-121	1395	-1516	6011	4055	1956	6132	2660	3472	0	0	3659	3659	0	99	99
31	女	2013	4	2897	-68	606	674	2965	2830	2284	546	6740	4458	2282	3910	2174	1736	135	0	3240	3240	135	197	62
32	女	2013	5	400	-86	617	703	486	448	502	-54	2034	1281	753	1586	779	807	38	0	2575	2575	38	66	28
33	女	2013	6	8	-103	500	603	111	86	216	-130	1669	1026	643	1583	810	773	25	0	2217	2217	25	49	24
34	女	2013	7	315	-87	633	720	402	357	333	24	2257	1307	950	1900	974	926	45	0	2651	2651	45	78	33
35	女	2013	8	215	5	635	630	210	184	415	-231	1974	1178	796	1790	763	1027	26	0	2329	2329	26	85	59
36	女	2013	9	255	-112	567	679	367	146	350	-204	1890	1194	696	1744	844	900	221	0	2541	2541	221	268	47
37	女	2013	10	612	27	692	665	585	516	594	-78	2256	1458	798	1740	864	876	69	0	2975	2975	69	120	51
38	女	2013	11	260	-43	589	632	303	291	395	-104	1682	1157	525	1391	762	629	12	0	2802	2802	12	59	47
39	女	2013	12	303	-31	597	628	334	338	390	-52	1530	1007	523	1192	617	575	-4	0	2246	2246	-4	50	54
