﻿_id	統計順位	統計結果	統計結果数値	備考
1	1	中央区大通西6丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
2	2	厚別区厚別中央2条5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
3	3	中央区南4条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
4	4	厚別区厚別中央1条5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
5	5	中央区大通西1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
6	5	中央区南5条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
7	7	西区琴似2条1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
8	7	中央区大通西8丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
9	7	中央区南5条西3丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
10	10	南区澄川4条2丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
11	10	中央区南6条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
12	12	白石区栄通18丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
13	12	西区琴似1条1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
14	12	南区真駒内	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
15	12	中央区南4条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
16	16	南区真駒内曙町1丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
17	16	中央区南4条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
18	16	中央区南5条西5丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
19	16	中央区南7条西4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
20	20	中央区宮ヶ丘	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
21	20	厚別区厚別中央3条4丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
22	20	中央区大通西19丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
23	20	白石区南郷通18丁目	−	統計結果の住所は街区（同じ住所の一定の広さで表される範囲）であり、特定の位置（ピンポイントの地点）ではない。
