﻿_id	項目	2011年度(百万円)	2012年度(百万円)	2013年度(百万円)	2014年度(百万円)	2015年度(百万円)	2016年度(百万円)	2017年度(百万円)	2018年度(百万円)	2019年度(百万円)	2020年度(百万円)	2021年度(百万円)	2022年度(百万円)	2023年度(百万円)
1	1.財産所得	473562	449351	466535	508914	508526	464506	504535	525206	517049	456742	464953	561641	747453
2	1.(1)利子	313327	253546	248575	272808	263240	246350	270298	291327	329623	276286	275096	363687	519841
3	1.(2)法人企業の分配所得	17378	40080	52085	78125	99592	84293	100851	99459	59783	60258	62770	66448	81882
4	1.(3)その他の投資所得	141564	154552	164707	156795	144171	132307	131757	132564	125757	118335	124917	129343	143527
5	1.(3)a保険契約者に帰属する投資所得	99150	102190	105247	107996	105165	101625	100217	100750	95736	94584	96534	98771	104841
6	1.(3)b年金受給権に係る投資所得	42414	39404	35706	33334	27765	20182	20693	20154	18699	17055	18212	21887	27393
7	1.(3)c投資信託投資者に帰属する投資所得	－	12958	23754	15465	11241	10500	10847	11660	11322	6696	10171	8685	11293
8	1.(4)賃貸料	1293	1173	1168	1186	1523	1556	1629	1856	1886	1863	2170	2163	2203
9	2.所得・富等に課される経常税	28282	30618	44346	53974	65569	50960	53235	54315	53727	52701	65525	64960	50909
10	3.現物社会移転以外の社会給付	123872	125527	120650	118888	120591	110365	111101	112916	121726	135177	131836	133087	137752
11	3.(1)その他の社会保険年金給付	123638	125299	120424	118664	120366	110135	110864	112672	121480	134934	131590	132825	137453
12	3.(2)その他の社会保険非年金給付	234	228	226	224	225	230	237	244	246	243	246	262	299
13	4.その他の経常移転	64242	60158	58107	49279	50868	56871	55976	54455	48226	56132	69833	77437	74770
14	4.(1)うち非生命純保険料	152	124	137	110	121	126	126	139	114	140	165	180	171
15	4.(2)うち非生命保険金	59995	55949	53695	45003	46634	52435	51430	49799	43459	51528	65149	73251	70746
16	5.年金受給権の変動調整	-7586	-12283	-10285	-6809	-12595	-8280	-7230	-6031	-12777	-24588	-17248	-10588	-9600
17	6.貯蓄	37231	28634	41402	15840	15272	15949	41955	67478	74098	63876	70424	99228	181293
18	支払	719603	682005	720755	740086	748231	690371	759572	808339	802049	740040	785323	925765	1182577
19	7.営業余剰	89347	72781	81753	79250	81343	64804	73893	89060	91981	77901	76532	94638	139122
20	8.財産所得	446258	433877	469402	499859	507634	466953	525591	557803	552656	483650	511953	621494	830676
21	8.(1)利子	382069	354210	364176	386666	364891	342841	362965	382316	390201	339221	336702	422413	599851
22	8.(2)法人企業の分配所得	64096	74687	96141	107106	137890	119278	157369	169580	156419	140993	170248	194837	225713
23	8.(3)その他の投資所得	93	4980	9085	6087	4853	4834	5257	5907	6036	3436	5003	4244	5112
24	8.(3)a保険契約者に帰属する投資所得	93	87	80	83	83	69	66	67	62	57	58	77	97
25	8.(3)b投資信託投資者に帰属する投資所得	－	4893	9005	6004	4770	4765	5191	5840	5974	3379	4945	4167	5015
26	9.純社会負担	116286	113244	110365	112079	107996	102085	103871	106885	108949	110589	114588	122499	128152
27	9.(1)雇主の現実社会負担	101437	99345	96819	94650	92025	90080	93843	95252	105012	119299	115394	116337	119866
28	9.(2)雇主の帰属社会負担	-30032	-27567	-23784	-16753	-12724	-9560	-12191	-11257	-18239	-30027	-24645	-23019	-27666
29	9.(3)家計の現実社会負担	6617	6371	6393	5790	5537	5978	6538	7535	8304	9433	10871	12392	13716
30	9.(4)家計の追加社会負担	42414	39404	35706	33334	27765	20182	20693	20154	18699	17055	18212	21887	27393
31	9.(5)(控除)年金制度の手数料	4150	4309	4769	4942	4607	4595	5012	4799	4827	5171	5244	5098	5157
32	10.その他の経常移転	67712	62103	59235	48898	51258	56529	56217	54591	48463	67900	82250	87134	84627
33	10.(1)うち非生命純保険料	59995	55949	53695	45003	46634	52435	51430	49799	43459	51528	65149	73251	70746
34	10.(2)うち非生命保険金	4515	3635	2884	1395	2046	1772	1772	1513	1850	3280	3411	3769	3907
35	受取	719603	682005	720755	740086	748231	690371	759572	808339	802049	740040	785323	925765	1182577
