<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><妊娠週数>総数</妊娠週数><総　数>0.0</総　数><20歳未満>0.0</20歳未満><20～24>0.0</20～24><25～29>0.0</25～29><30～34>0.0</30～34><35～39>0.0</35～39><40～44>0.0</40～44><45～49>0.0</45～49><50～>0.0</50～><不　詳>0.0</不　詳></row>
<row _id="2"><妊娠週数>男</妊娠週数><総　数>0.0</総　数><20歳未満>0.0</20歳未満><20～24>0.0</20～24><25～29>0.0</25～29><30～34>0.0</30～34><35～39>0.0</35～39><40～44>0.0</40～44><45～49>0.0</45～49><50～>0.0</50～><不　詳>0.0</不　詳></row>
<row _id="3"><妊娠週数 /><総　数>0.0</総　数><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="4"><妊娠週数 /><総　数>0.0</総　数><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="5"><妊娠週数>女</妊娠週数><総　数>0.0</総　数><20歳未満>0.0</20歳未満><20～24>0.0</20～24><25～29>0.0</25～29><30～34>0.0</30～34><35～39>0.0</35～39><40～44>0.0</40～44><45～49>0.0</45～49><50～>0.0</50～><不　詳>0.0</不　詳></row>
<row _id="6"><妊娠週数 /><総　数>0.0</総　数><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="7"><妊娠週数 /><総　数>0.0</総　数><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="8"><妊娠週数 /><総　数 /><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="9"><妊娠週数>※　本表の「第1号該当」とは、保護法第3条第1項第1号に該当する者で「妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそ</妊娠週数><総　数 /><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="10"><妊娠週数>　　れのあるもの」をいう。また、「第2号該当」とは、母体保護法第3条第1項第2号に該当する者で「現に数人の子を有し、かつ、</妊娠週数><総　数 /><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="11"><妊娠週数>　　分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの」をいう。　　　</妊娠週数><総　数 /><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
<row _id="12"><妊娠週数 /><総　数 /><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳>資料　保健所健康企画課</不　詳></row>
<row _id="13"><妊娠週数>　　　　</妊娠週数><総　数 /><20歳未満 /><20～24 /><25～29 /><30～34 /><35～39 /><40～44 /><45～49 /><50～ /><不　詳 /></row>
</data>
