﻿_id	妊娠週数	総　数	20歳未満	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不　詳
1	総数	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	男	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	女	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	0.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	※　本表の「第1号該当」とは、保護法第3条第1項第1号に該当する者で「妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそ	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	　　れのあるもの」をいう。また、「第2号該当」とは、母体保護法第3条第1項第2号に該当する者で「現に数人の子を有し、かつ、	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	　　分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの」をいう。　　　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	資料　保健所健康企画課
13	　　　　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
