﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2024	1～12	-1250	-14712	9669	24381	13462	13903	12622	1281	66949	35633	31316	53046	23011	30035	-441	-	53597	53597	-441	601	1042
2	総数	2024	1	-1204	-1663	878	2541	459	479	437	42	3153	1555	1598	2674	1118	1556	-20	-	3208	3208	-20	43	63
3	総数	2024	2	-828	-1365	690	2055	537	576	707	-131	3609	1940	1669	3033	1233	1800	-39	-	3666	3666	-39	42	81
4	総数	2024	3	-1304	-1215	771	1986	-89	-30	3061	-3091	13500	8220	5280	13530	5159	8371	-59	-	5715	5715	-59	60	119
5	総数	2024	4	3938	-1235	791	2026	5173	5206	3375	1831	13366	7663	5703	8160	4288	3872	-33	-	5165	5165	-33	59	92
6	総数	2024	5	-28	-1196	876	2072	1168	1197	770	427	4592	2227	2365	3395	1457	1938	-29	-	4874	4874	-29	58	87
7	総数	2024	6	-439	-1043	759	1802	604	634	506	128	3795	1854	1941	3161	1348	1813	-30	-	4293	4293	-30	48	78
8	総数	2024	7	121	-1015	910	1925	1136	1182	753	429	4795	2358	2437	3613	1605	2008	-46	-	4785	4785	-46	38	84
9	総数	2024	8	-559	-1021	843	1864	462	481	602	-121	3947	1894	2053	3466	1292	2174	-19	-	4331	4331	-19	54	73
10	総数	2024	9	-73	-1068	804	1872	995	1026	561	465	4542	2044	2498	3516	1483	2033	-31	-	4145	4145	-31	51	82
11	総数	2024	10	61	-1249	867	2116	1310	1357	663	694	4796	2308	2488	3439	1645	1794	-47	-	4750	4750	-47	52	99
12	総数	2024	11	-504	-1299	751	2050	795	833	490	343	3484	1815	1669	2651	1325	1326	-38	-	4626	4626	-38	52	90
13	総数	2024	12	-431	-1343	729	2072	912	962	697	265	3370	1755	1615	2408	1058	1350	-50	-	4039	4039	-50	44	94
14	男	2024	1～12	-301	-6926	4977	11903	6625	6916	5469	1447	35904	18196	17708	28988	12727	16261	-291	-	25590	25590	-291	328	619
15	男	2024	1	-551	-749	466	1215	198	210	158	52	1661	752	909	1451	594	857	-12	-	1559	1559	-12	24	36
16	男	2024	2	-319	-634	350	984	315	341	341	 	1887	951	936	1546	610	936	-26	-	1746	1746	-26	25	51
17	男	2024	3	-1280	-624	372	996	-656	-612	1063	-1675	7031	4036	2995	7643	2973	4670	-44	-	2720	2720	-44	21	65
18	男	2024	4	2404	-559	419	978	2963	2983	1778	1205	7866	4459	3407	4883	2681	2202	-20	-	2613	2613	-20	30	50
19	男	2024	5	93	-535	478	1013	628	650	308	342	2482	1106	1376	1832	798	1034	-22	-	2330	2330	-22	32	54
20	男	2024	6	-191	-513	366	879	322	339	233	106	1997	930	1067	1658	697	961	-17	-	1988	1988	-17	31	48
21	男	2024	7	110	-467	464	931	577	596	336	260	2549	1210	1339	1953	874	1079	-19	-	2280	2280	-19	22	41
22	男	2024	8	-147	-496	427	923	349	355	300	55	2079	944	1135	1724	644	1080	-6	-	2099	2099	-6	34	40
23	男	2024	9	-44	-489	418	907	445	473	189	284	2372	993	1379	1899	804	1095	-28	-	1945	1945	-28	30	58
24	男	2024	10	192	-549	460	1009	741	765	289	476	2524	1138	1386	1759	849	910	-24	-	2204	2204	-24	28	52
25	男	2024	11	-340	-643	375	1018	303	329	149	180	1742	840	902	1413	691	722	-26	-	2190	2190	-26	30	56
26	男	2024	12	-228	-668	382	1050	440	487	325	162	1714	837	877	1227	512	715	-47	-	1916	1916	-47	21	68
27	女	2024	1～12	-949	-7786	4692	12478	6837	6987	7153	-166	31045	17437	13608	24058	10284	13774	-150	-	28007	28007	-150	273	423
28	女	2024	1	-653	-914	412	1326	261	269	279	-10	1492	803	689	1223	524	699	-8	-	1649	1649	-8	19	27
29	女	2024	2	-509	-731	340	1071	222	235	366	-131	1722	989	733	1487	623	864	-13	-	1920	1920	-13	17	30
30	女	2024	3	-24	-591	399	990	567	582	1998	-1416	6469	4184	2285	5887	2186	3701	-15	-	2995	2995	-15	39	54
31	女	2024	4	1534	-676	372	1048	2210	2223	1597	626	5500	3204	2296	3277	1607	1670	-13	-	2552	2552	-13	29	42
32	女	2024	5	-121	-661	398	1059	540	547	462	85	2110	1121	989	1563	659	904	-7	-	2544	2544	-7	26	33
33	女	2024	6	-248	-530	393	923	282	295	273	22	1798	924	874	1503	651	852	-13	-	2305	2305	-13	17	30
34	女	2024	7	11	-548	446	994	559	586	417	169	2246	1148	1098	1660	731	929	-27	-	2505	2505	-27	16	43
35	女	2024	8	-412	-525	416	941	113	126	302	-176	1868	950	918	1742	648	1094	-13	-	2232	2232	-13	20	33
36	女	2024	9	-29	-579	386	965	550	553	372	181	2170	1051	1119	1617	679	938	-3	-	2200	2200	-3	21	24
37	女	2024	10	-131	-700	407	1107	569	592	374	218	2272	1170	1102	1680	796	884	-23	-	2546	2546	-23	24	47
38	女	2024	11	-164	-656	376	1032	492	504	341	163	1742	975	767	1238	634	604	-12	-	2436	2436	-12	22	34
39	女	2024	12	-203	-675	347	1022	472	475	372	103	1656	918	738	1181	546	635	-3	-	2123	2123	-3	23	26
