﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	-987	-269	1188	1457	-718	-738	2830	-3568	14004	9172	4832	14742	6342	8400	20	0	7311	7311	20	307	287
2	総数	中央区	62	2	167	165	60	135	729	-594	2894	1666	1228	2759	937	1822	-75	17	1085	1068	-92	42	134
3	総数	北区	-436	-50	156	206	-386	-541	280	-821	1876	1241	635	2417	961	1456	155	149	1021	872	6	73	67
4	総数	東区	-100	4	173	169	-104	11	443	-432	1834	1264	570	1823	821	1002	-115	-137	898	1035	22	29	7
5	総数	白石区	172	-18	128	146	190	222	409	-187	1526	1047	479	1304	638	666	-32	-35	848	883	3	15	12
6	総数	厚別区	-13	-46	60	106	33	1	194	-193	850	565	285	849	371	478	32	42	446	404	-10	16	26
7	総数	豊平区	38	-16	146	162	54	-30	421	-451	1763	1223	540	1793	802	991	84	14	1087	1073	70	86	16
8	総数	清田区	-195	-26	53	79	-169	-173	-35	-138	422	275	147	595	310	285	4	5	329	324	-1	8	9
9	総数	南区	-310	-53	74	127	-257	-182	19	-201	783	511	272	965	492	473	-75	-79	484	563	4	14	10
10	総数	西区	-57	-25	155	180	-32	-81	249	-330	1335	849	486	1416	600	816	49	42	705	663	7	11	4
11	総数	手稲区	-148	-41	76	117	-107	-100	121	-221	721	531	190	821	410	411	-7	-18	408	426	11	13	2
12	男	札幌市	-1133	-119	613	732	-1014	-987	988	-1975	7270	4564	2706	8257	3576	4681	-27	0	3505	3505	-27	135	162
13	男	中央区	3	9	82	73	-6	27	292	-265	1467	786	681	1440	494	946	-33	14	521	507	-47	22	69
14	男	北区	-410	-30	79	109	-380	-466	49	-515	951	585	366	1417	536	881	86	94	517	423	-8	32	40
15	男	東区	-87	17	92	75	-104	-69	193	-262	945	636	309	1014	443	571	-35	-49	440	489	14	19	5
16	男	白石区	15	-13	70	83	28	69	173	-104	831	547	284	762	374	388	-41	-45	395	440	4	10	6
17	男	厚別区	-39	-27	27	54	-12	-19	83	-102	444	297	147	463	214	249	7	20	204	184	-13	6	19
18	男	豊平区	-85	6	82	76	-91	-85	153	-238	938	627	311	1023	474	549	-6	-21	496	517	15	23	8
19	男	清田区	-96	-11	31	42	-85	-107	-31	-76	224	142	82	331	173	158	22	22	167	145	0	7	7
20	男	南区	-238	-28	40	68	-210	-186	-50	-136	395	257	138	581	307	274	-24	-24	244	268	0	3	3
21	男	西区	-80	-18	75	93	-62	-72	71	-143	688	415	273	760	344	416	10	7	331	324	3	6	3
22	男	手稲区	-116	-24	35	59	-92	-79	55	-134	387	272	115	466	217	249	-13	-18	190	208	5	7	2
23	女	札幌市	146	-150	575	725	296	249	1842	-1593	6734	4608	2126	6485	2766	3719	47	0	3806	3806	47	172	125
24	女	中央区	59	-7	85	92	66	108	437	-329	1427	880	547	1319	443	876	-42	3	564	561	-45	20	65
25	女	北区	-26	-20	77	97	-6	-75	231	-306	925	656	269	1000	425	575	69	55	504	449	14	41	27
26	女	東区	-13	-13	81	94	0	80	250	-170	889	628	261	809	378	431	-80	-88	458	546	8	10	2
27	女	白石区	157	-5	58	63	162	153	236	-83	695	500	195	542	264	278	9	10	453	443	-1	5	6
28	女	厚別区	26	-19	33	52	45	20	111	-91	406	268	138	386	157	229	25	22	242	220	3	10	7
29	女	豊平区	123	-22	64	86	145	55	268	-213	825	596	229	770	328	442	90	35	591	556	55	63	8
30	女	清田区	-99	-15	22	37	-84	-66	-4	-62	198	133	65	264	137	127	-18	-17	162	179	-1	1	2
31	女	南区	-72	-25	34	59	-47	4	69	-65	388	254	134	384	185	199	-51	-55	240	295	4	11	7
32	女	西区	23	-7	80	87	30	-9	178	-187	647	434	213	656	256	400	39	35	374	339	4	5	1
33	女	手稲区	-32	-17	41	58	-15	-21	66	-87	334	259	75	355	193	162	6	0	218	218	6	6	0
