﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	7762	-2136	14677	16813	9898	8765	12592	-3827	66759	40962	25797	57994	28370	29624	1133	0	59304	59304	1133	2456	1323
2	総数	中央区	3220	75	1920	1845	3145	2139	2244	-105	12871	6451	6420	10732	4207	6525	1006	823	9415	8592	183	442	259
3	総数	北区	1005	-404	2004	2408	1409	751	1667	-916	8832	5288	3544	8081	3621	4460	658	279	7773	7494	379	730	351
4	総数	東区	1320	-72	2110	2182	1392	1264	1751	-487	8243	5356	2887	6979	3605	3374	128	-109	7932	8041	237	397	160
5	総数	白石区	1180	62	1865	1803	1118	1193	1486	-293	7220	4798	2422	6027	3312	2715	-75	-146	7443	7589	71	183	112
6	総数	厚別区	-77	-269	810	1079	192	387	780	-393	4120	2725	1395	3733	1945	1788	-195	-230	3018	3248	35	101	66
7	総数	豊平区	1466	-75	1808	1883	1541	1273	1733	-460	8601	5347	3254	7328	3614	3714	268	103	8267	8164	165	311	146
8	総数	清田区	-344	-218	708	926	-126	-76	253	-329	2384	1535	849	2460	1282	1178	-50	-68	2704	2772	18	65	47
9	総数	南区	-1014	-720	782	1502	-294	230	514	-284	4212	2837	1375	3982	2323	1659	-524	-523	3556	4079	-1	83	84
10	総数	西区	819	-148	1725	1873	967	1066	1284	-218	6762	4172	2590	5696	2888	2808	-99	-138	5983	6121	39	99	60
11	総数	手稲区	187	-367	945	1312	554	538	880	-342	3514	2453	1061	2976	1573	1403	16	9	3213	3204	7	45	38
12	男	札幌市	2979	-1166	7541	8707	4145	3582	5250	-1668	35848	21061	14787	32266	15811	16455	563	0	28495	28495	563	1282	719
13	男	中央区	1381	54	968	914	1327	991	947	44	6814	3180	3634	5823	2233	3590	336	240	4310	4070	96	236	140
14	男	北区	511	-186	1051	1237	697	314	693	-379	4873	2697	2176	4559	2004	2555	383	302	3865	3563	81	270	189
15	男	東区	505	-64	1074	1138	569	435	725	-290	4375	2718	1657	3940	1993	1947	134	-74	3928	4002	208	303	95
16	男	白石区	640	57	996	939	583	564	673	-109	3879	2459	1420	3315	1786	1529	19	-37	3634	3671	56	108	52
17	男	厚別区	-132	-146	406	552	14	110	291	-181	2137	1355	782	2027	1064	963	-96	-114	1394	1508	18	53	35
18	男	豊平区	560	-48	955	1003	608	573	734	-161	4638	2762	1876	4065	2028	2037	35	-34	3874	3908	69	151	82
19	男	清田区	-173	-120	358	478	-53	-112	62	-174	1232	782	450	1344	720	624	59	51	1316	1265	8	33	25
20	男	南区	-539	-399	380	779	-140	87	214	-127	2448	1687	761	2361	1473	888	-227	-225	1799	2024	-2	46	48
21	男	西区	235	-92	883	975	327	471	566	-95	3585	2147	1438	3114	1581	1533	-144	-162	2781	2943	18	55	37
22	男	手稲区	-9	-222	470	692	213	149	345	-196	1867	1274	593	1718	929	789	64	53	1594	1541	11	27	16
23	女	札幌市	4783	-970	7136	8106	5753	5183	7342	-2159	30911	19901	11010	25728	12559	13169	570	0	30809	30809	570	1174	604
24	女	中央区	1839	21	952	931	1818	1148	1297	-149	6057	3271	2786	4909	1974	2935	670	583	5105	4522	87	206	119
25	女	北区	494	-218	953	1171	712	437	974	-537	3959	2591	1368	3522	1617	1905	275	-23	3908	3931	298	460	162
26	女	東区	815	-8	1036	1044	823	829	1026	-197	3868	2638	1230	3039	1612	1427	-6	-35	4004	4039	29	94	65
27	女	白石区	540	5	869	864	535	629	813	-184	3341	2339	1002	2712	1526	1186	-94	-109	3809	3918	15	75	60
28	女	厚別区	55	-123	404	527	178	277	489	-212	1983	1370	613	1706	881	825	-99	-116	1624	1740	17	48	31
29	女	豊平区	906	-27	853	880	933	700	999	-299	3963	2585	1378	3263	1586	1677	233	137	4393	4256	96	160	64
30	女	清田区	-171	-98	350	448	-73	36	191	-155	1152	753	399	1116	562	554	-109	-119	1388	1507	10	32	22
31	女	南区	-475	-321	402	723	-154	143	300	-157	1764	1150	614	1621	850	771	-297	-298	1757	2055	1	37	36
32	女	西区	584	-56	842	898	640	595	718	-123	3177	2025	1152	2582	1307	1275	45	24	3202	3178	21	44	23
33	女	手稲区	196	-145	475	620	341	389	535	-146	1647	1179	468	1258	644	614	-48	-44	1619	1663	-4	18	22
