﻿_id	年度	年月日	価格帯・安値(円)	価格帯・高値(円)	平均価格(円)	対前回比(％)	対前年同期比(％)
1	2001	2001年4月10日	41	53	46.78	-0.6	13.7
2	2001	2001年5月10日	40	53	46.35	-0.9	12.2
3	2001	2001年6月11日	40	53	46.03	-0.7	10.6
4	2001	2001年7月10日	40	53	45.77	-0.6	9.7
5	2001	2001年8月10日	39	53	45.63	-0.3	9.5
6	2001	2001年9月10日	39	53	45.46	-0.4	8.8
7	2001	2001年10月10日	37	53	44.98	-1.1	1.9
8	2001	2001年11月9日	36	50	42.43	-5.7	-9.6
9	2001	2001年12月10日	36	50	40.7	-4.1	-14.6
10	2001	2002年1月10日	36	50	39.93	-1.9	-16.2
11	2001	2002年2月8日	36	50	39.62	-0.8	-16.4
12	2001	2002年3月11日	35	50	39.07	-1.4	-17
13	2001	年度平均	35	53	43.56	-	-1.4
14	2002	2002年4月10日	33	50	38.75	-0.8	-17.2
15	2002	2002年5月10日	33	48	39.53	2	-14.7
16	2002	2002年6月10日	33	48	40.25	1.8	-12.6
17	2002	2002年7月10日	33	48	40.23	-0.1	-12.1
18	2002	2002年8月9日	33	48	40.2	-0.1	-11.9
19	2002	2002年9月10日	33	48	39.92	-0.7	-12.2
20	2002	2002年10月10日	32	48	39.57	-0.9	-12
21	2002	2002年11月11日	35	48	40.32	1.9	-5
22	2002	2002年12月10日	36	48	42.46	5.3	4.3
23	2002	2003年1月10日	37	48	43.49	2.4	8.9
24	2002	2003年1月24日	37	49	44.44	2.2	-
25	2002	2003年2月10日	37	49	44.99	1.2	13.6
26	2002	2003年2月25日	41	49	45.21	0.5	-
27	2002	2003年3月10日	41	49	45.42	0.5	16.3
28	2002	2003年3月25日	41	52	46.2	1.7	-
29	2002	年度平均	32	52	42.07	-	-3.4
30	2003	2003年4月10日	41	52	46.39	0.4	19.7
31	2003	2003年5月9日	41	52	46.12	-0.6	16.7
32	2003	2003年6月10日	40	52	45.6	-1.1	13.3
33	2003	2003年7月10日	40	52	45.25	-0.8	12.5
34	2003	2003年8月11日	40	52	45.11	-0.3	12.2
35	2003	2003年9月10日	40	52	44.87	-0.5	12.4
36	2003	2003年10月10日	40	52	44.47	-0.9	12.4
37	2003	2003年11月10日	40	52	44.45	0	10.2
38	2003	2003年12月10日	40	51	43.94	-1.1	3.5
39	2003	年度平均	40	52	45.13	-	7.3
