﻿_id	年度	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	2015年度	79.7	58.4	76.3	83.7	91.0	89.0	87.3	84.3	72.5	76.6	72.5	86.7	72.4
2	2016年度	77.2	60.2	73.1	78.0	84.3	84.3	81.8	81.0	71.8	75.3	75.1	86.2	72.8
3	2017年度	80.2	66.8	77.3	83.1	87.6	88.7	86.9	80.5	74.8	76.8	76.0	86.3	75.4
4	2018年度	75.3	64.7	73.2	82.2	84.8	85.8	62.3	70.4	71.8	82.4	75.4	75.1	75.2
5	2019年度	77.9	65.3	76.6	83.5	83.7	83.1	81.0	88.5	87.8	91.3	89.3	79.7	24.2
